Как добраться по маршруту Владивосток — Южно-Сахалинск транспортом

Цены на месяц из Владивостока в Южно-Сахалинск, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
5 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
9 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
9 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
10 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
10 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
13 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
13 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
14 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
18 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
19 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
21 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
23 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
25 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
26 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 292
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 292
4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 295

Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Владивостока в Южно-Сахалинск. Класс перелёта Эконом.

 

Как доехать на автобусе


Вы можете доехать в Южно-Сахалинск из Владивостока на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.

 

Как доехать на машине с попутчиком


Вы можете доехать бесплатно из Владивостока в Южно-Сахалинск на автомобиле при помощи известного сервиса BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить поровну среди всех попутчиков лишь бензин.

 

Маршрут Владивосток — Южно-Сахалинск на карте

 

Пункт отправления: Владивосток, Приморский край, Россия
Расстояние между городами составит около 1 659 км, этот путь можно будет преодолеть примерно за 1 дн. 7 ч.
1.Направляйтесь на север по а/д Уссури/пр-т. 100-летия Владивостока/А-370
3,8 км
2.Продолжайте движение по а/д Уссури/А-370
8,2 км
3.Поверните направо и выезжайте на М60/А-370 в сторону УССУРИЙСК/USSURIYSK/ХАБАРОВСК/KHABAROVSK
18,3 км
4.Сверните налево на съезд в сторону УССУРИЙСК/USSURIYSK/ХАБАРОВСК/KHABAROVSK
1,4 км
5.Продолжайте движение по а/д Уссури/А-370
49,7 км
6.Сверните на съезд в сторону ХАБАРОВСК
0,2 км
7.Продолжайте движение по а/д Уссури/А-370
111 км
8.Поверните направо
2,0 км
9.Поверните налево
55 м
10.Плавный поворот направо на перекрестке с ул. Партизанская
11,3 км
11.Поверните направо
4,4 км
12.Поверните налево
8,1 км
13.Поверните налево
0,8 км
14.Продолжайте движение прямо
0,6 км
15.Продолжайте движение по ул. Колхозная
7,4 км
16.Продолжайте движение по ул. Мира
4,7 км
17.Поверните направо на а/д Уссури/А-370
7,5 км
18.На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/д Уссури/А-370
349 км
19.Плавный поворот направо на а/д Уссури/А-370
131 км
20.Поверните направо (по знакам на СИТА)
19,4 км
21.Плавный поворот направо на ул. Октябрьская
2,0 км
22.Продолжайте движение по ул. Советская
2,2 км
23.Поверните налево
0,6 км
24.Поверните направо
4,2 км
25.Поверните налево на А375/Р454
Продолжайте движение по А375
40,5 км
26.Резкий поворот направо на Р454
179 км
27.Поверните направо на Хабаровск - Ванино/а/д Хабаровск - Советская Гавань
Продолжайте движение по Хабаровск - Ванино
320 км
28.Продолжайте движение по а/д Лидога-Ванино
1,1 км
29.Поверните налево на Автодорога Советская Гавань-Монгохто/ул. Челюскина
Продолжайте движение по Автодорога Советская Гавань-Монгохто
3,1 км
30.Продолжайте движение по ул. Железнодорожная
2,2 км
31.Поверните направо на ул. Центральная
Дорога с частично ограниченным движением
0,4 км
32.Поверните направо и продолжайте движение по ул. Центральная
Дорога с ограниченным доступом
58 м
33.Поверните направо и продолжайте движение по ул. Центральная
Дорога с ограниченным доступом
2,7 км
34.Поверните налево
Дорога с ограниченным доступом
0,2 км
35.Сядьте на паром, идущий в Холмск
268 км
36.Продолжайте движение прямо
0,8 км
37.Продолжайте движение по ул. Катерная
91 м
38.Поверните налево на ул. Советская/64Н-3
2,1 км
39.Поверните направо на ул. Железнодорожная/А-392
Продолжайте движение по А-392
19,5 км
40.На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по А-392
66,8 км
41.Продолжайте движение по ул. Лермонтова
2,8 км
42.Плавный поворот направо на ул. Сахалинская
2,3 км
Пункт назначения: Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., Россия

 

Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Южно-Сахалинска во Владивосток.

 

Билеты из Владивостока в Южно-Сахалинск на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
5 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
6 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
9 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
9 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
10 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
10 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
12 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
13 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
13 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
14 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
18 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
19 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
21 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
23 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
25 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
26 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 221
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 292
20 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 292
4 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 14 295

Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Южно-Сахалинск Владивостока на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.

 

Самые дешевые билеты из Владивостока в Южно-Сахалинск и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 декабря 202312 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221

 

Самые дешевые билеты из Владивостока в Южно-Сахалинск в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
3 декабря 20235 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
4 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
5 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
6 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
7 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 194
8 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
9 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
10 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
11 декабря 202313 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
12 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
13 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
14 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
15 декабря 202322 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
16 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 323
17 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 406
18 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
19 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
20 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
21 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
22 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
23 декабря 202312 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
24 декабря 202326 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 172
25 декабря 202312 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
26 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
27 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
28 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 790
29 декабря 202311 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 190
30 декабря 202325 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 504
31 декабря 202325 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 20 857
1 января 202411 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 273
2 января 202418 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 732
3 января 202410 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 710
4 января 202411 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 064
5 января 202412 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 710
6 января 20249 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 710
7 января 202413 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 220
8 января 202414 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
9 января 202412 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 292
10 января 202417 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
11 января 202414 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
12 января 202424 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
13 января 202415 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 502
14 января 202418 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 292
15 января 202421 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
16 января 202421 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
17 января 202421 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 406
18 января 202421 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
19 января 202423 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 292
20 января 202424 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
21 января 202428 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 182
22 января 202425 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 267
23 января 202430 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
24 января 202430 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 539
25 января 202430 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
26 января 202428 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
27 января 20244 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
28 января 202428 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
29 января 202429 января 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
30 января 20248 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 413
31 января 20248 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
1 февраля 20247 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
2 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
3 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
4 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 292
5 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
6 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 169
7 февраля 202414 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
8 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
9 февраля 202416 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
10 февраля 202416 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 406
11 февраля 202414 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
12 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
13 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
14 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
15 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 810
16 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
17 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
18 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 169
19 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
20 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 596
21 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
22 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 785
23 февраля 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
24 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
25 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 504
26 февраля 20241 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
27 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
28 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 221
29 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 419
1 марта 20244 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
2 марта 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
3 марта 202415 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 242
4 марта 20248 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 395
5 марта 202410 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 621
6 марта 20249 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 140
7 марта 202415 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 593
8 марта 202413 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
9 марта 202413 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 271
10 марта 202421 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 184
11 марта 202417 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 292
12 марта 202416 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 034
13 марта 202420 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 419
14 марта 202429 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 418
15 марта 202418 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 413
16 марта 202423 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 263
17 марта 202424 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 635
18 марта 20247 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 590
19 марта 202426 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 194
20 марта 202427 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 172
21 марта 202424 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 205
22 марта 202422 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
23 марта 202429 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 604
24 марта 202430 марта 2024Прямой рейсАврораБилеты от 14 258
25 марта 202429 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 221
26 марта 202429 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 951
27 марта 202430 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 858
28 марта 202431 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
1 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 599
3 апреля 202413 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 579
7 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 796
12 апреля 202419 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 593
13 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
15 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 582
20 апреля 202427 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 593
22 апреля 20241 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 470
24 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 750
26 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 590
1 мая 20247 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 599
6 мая 202413 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
8 мая 202415 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
13 мая 202423 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 670
17 мая 202423 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 632
24 мая 202426 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 632
25 мая 202427 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 576
27 мая 20249 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 811
30 мая 20249 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 811
1 июня 20249 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
4 июня 202411 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 798
5 июня 202412 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 568
13 июня 202427 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
15 июня 202421 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
18 июня 202420 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 572
20 июня 20241 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
26 июня 20243 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 593
2 июля 202413 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
5 июля 202412 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 791
6 июля 202410 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 810
8 июля 202419 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 811
9 июля 202430 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 810
10 июля 202425 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 593
11 июля 202422 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
12 июля 202426 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 877
13 июля 202427 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 814
15 июля 202425 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
21 июля 202423 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
23 июля 20241 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 949
26 июля 20245 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 579
27 июля 20246 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 649
28 июля 20244 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 678
29 июля 20245 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 676
1 августа 20245 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 814
2 августа 202416 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 814
3 августа 202410 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 619
5 августа 202411 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 670
8 августа 202428 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 582
9 августа 202414 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 833
10 августа 202417 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
12 августа 202416 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 590
17 августа 202422 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 572
18 августа 202431 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
20 августа 202425 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 691
27 августа 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 680
28 августа 202416 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 833
29 августа 202420 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 833
30 августа 202416 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 833
31 августа 202416 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 833
1 сентября 202414 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 590
2 сентября 20249 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
3 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 649
4 сентября 20248 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 586
6 сентября 20248 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
7 сентября 202414 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 620
20 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 691
26 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 615
1 октября 20246 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 649
7 октября 202411 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846

Вы можете купить самые дешевые билеты на самолет Владивостока в Южно-Сахалинск в текущем месяце, для этого выберите в таблице подходящий рейс и нажмите кнопку "Найти билет".

 

Рейсы без пересадок из Владивостока в Южно-Сахалинск

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
4 декабря 20237 декабря 2023АэрофлотБилеты от 14 221
10 января 202417 января 2024АврораБилеты от 14 221
1 февраля 20247 февраля 2024АэрофлотБилеты от 14 221

Мы также продаём билеты без пересадок, заметно сэкономив себе время в дороге.

 

Дешевые перелёты в Южно-Сахалинск

ОткудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Советская Гавань11 декабря 202312 декабря 2023Билеты от 2 616
Шахтёрск18 декабря 202320 декабря 2023Билеты от 4 586
Благовещенск3 декабря 20238 декабря 2023Билеты от 8 342
Петропавловск-Камчатский22 декабря 202325 декабря 2023Билеты от 8 840
Хабаровск10 января 202414 января 2024Билеты от 9 191
Ноглики9 декабря 202312 декабря 2023Билеты от 9 376
Итуруп17 декабря 202318 декабря 2023Билеты от 13 705
Южно-Курильск11 декабря 202313 декабря 2023Билеты от 13 710
Владивосток11 января 202414 января 2024Билеты от 14 221
Оха10 декабря 202313 декабря 2023Билеты от 16 123
Красноярск14 декабря 202320 декабря 2023Билеты от 16 883
Улан-Удэ5 декабря 202310 декабря 2023Билеты от 17 174
Чита7 декабря 202310 декабря 2023Билеты от 18 006
Иркутск18 января 202421 января 2024Билеты от 18 400
Крабозаводск19 декабря 202320 декабря 2023Билеты от 19 562
Москва21 марта 202427 марта 2024Билеты от 22 918
Новосибирск9 декабря 202313 декабря 2023Билеты от 26 112
Томск9 декабря 202310 декабря 2023Билеты от 27 209
Санкт-Петербург12 февраля 202418 февраля 2024Билеты от 27 554
Кемерово13 декабря 202317 декабря 2023Билеты от 27 592
Якутск10 марта 202416 марта 2024Билеты от 28 050
Сургут22 января 202427 января 2024Билеты от 28 750
Абакан4 января 202410 января 2024Билеты от 29 026
Казань21 января 202427 января 2024Билеты от 29 134
Екатеринбург25 января 202429 января 2024Билеты от 29 456
Омск9 декабря 202310 декабря 2023Билеты от 30 615
Пекин3 февраля 20245 февраля 2024Билеты от 31 723
Тюмень1 февраля 20243 февраля 2024Билеты от 32 294
Нижний Новгород25 января 202431 января 2024Билеты от 32 395
Харбин9 декабря 202313 декабря 2023Билеты от 32 529
Сочи1 марта 20246 марта 2024Билеты от 32 664
Магадан22 декабря 202325 декабря 2023Билеты от 32 674
Самара6 февраля 20248 февраля 2024Билеты от 32 728
Горно-Алтайск12 декабря 202316 декабря 2023Билеты от 32 730
Челябинск7 февраля 202411 февраля 2024Билеты от 33 124
Пермь2 февраля 20248 февраля 2024Билеты от 33 263
Набережные Челны (Нижнекамск)10 февраля 202414 февраля 2024Билеты от 33 351
Минеральные Воды23 января 202427 января 2024Билеты от 33 359
Мурманск6 декабря 202310 декабря 2023Билеты от 33 644
Ульяновск16 февраля 202422 февраля 2024Билеты от 33 758
Волгоград21 января 202425 января 2024Билеты от 33 872
Нерюнгри13 декабря 202317 декабря 2023Билеты от 33 967
Уфа1 февраля 20243 февраля 2024Билеты от 34 444
Архангельск19 января 202425 января 2024Билеты от 34 465
Саратов11 марта 202417 марта 2024Билеты от 34 614
Калининград22 января 202427 января 2024Билеты от 35 170
Ижевск9 марта 202412 марта 2024Билеты от 36 336
Барнаул5 декабря 20239 декабря 2023Билеты от 36 492
Владикавказ13 декабря 202317 декабря 2023Билеты от 37 351
Астрахань22 января 202427 января 2024Билеты от 38 266
Бишкек5 декабря 202310 декабря 2023Билеты от 38 604
Орск4 декабря 20239 декабря 2023Билеты от 39 672
Минск31 декабря 20233 января 2024Билеты от 40 333
Ставрополь13 марта 202418 марта 2024Билеты от 40 670
Сыктывкар3 декабря 20236 декабря 2023Билеты от 41 234
Грозный21 января 202425 января 2024Билеты от 41 590
Чебоксары7 декабря 20239 декабря 2023Билеты от 42 910
Магнитогорск5 декабря 20239 декабря 2023Билеты от 42 986
Ош10 апреля 202415 апреля 2024Билеты от 43 824
Махачкала22 января 202427 января 2024Билеты от 43 871
Ярославль4 марта 202410 марта 2024Билеты от 45 246
Новокузнецк5 января 20249 января 2024Билеты от 47 293
Алматы15 января 202420 января 2024Билеты от 49 643
Кызыл3 января 20244 января 2024Билеты от 50 079
Караганда27 января 202431 января 2024Билеты от 51 422
Курган29 января 20244 февраля 2024Билеты от 51 756
Мирный5 марта 202410 марта 2024Билеты от 53 833
Оренбург9 декабря 202315 декабря 2023Билеты от 54 436
Ургенч15 декабря 202317 декабря 2023Билеты от 55 984
Ереван24 декабря 202326 декабря 2023Билеты от 56 161
Дубай8 декабря 202310 декабря 2023Билеты от 56 218
Улан-Батор20 декабря 202323 декабря 2023Билеты от 60 685
Иваново27 декабря 202331 декабря 2023Билеты от 61 869
Астана31 декабря 20234 января 2024Билеты от 62 699
Братск7 декабря 202312 декабря 2023Билеты от 63 894
Душанбе15 декабря 202316 декабря 2023Билеты от 64 715
Анталья30 декабря 20233 января 2024Билеты от 68 954
Сеул27 января 202429 января 2024Билеты от 69 004
Абу-Даби20 января 202426 января 2024Билеты от 70 478
Новый Уренгой16 декабря 202317 декабря 2023Билеты от 76 525
Лондон28 февраля 20245 марта 2024Билеты от 79 016
Бухара4 декабря 20237 декабря 2023Билеты от 79 046
Пхукет18 декабря 202321 декабря 2023Билеты от 79 173
Норильск28 июля 202429 июля 2024Билеты от 92 815
Куала-Лумпур14 декабря 202318 декабря 2023Билеты от 93 212
Бангкок26 декабря 202331 декабря 2023Билеты от 95 773
Алжир11 февраля 202415 февраля 2024Билеты от 111 249
Париж2 января 20247 января 2024Билеты от 116 778
Маскат3 декабря 20234 декабря 2023Билеты от 124 964
Амстердам4 января 20247 января 2024Билеты от 136 997
Токио1 января 20247 января 2024Билеты от 143 066
Кейптаун24 февраля 202429 февраля 2024Билеты от 162 630
Монреаль11 февраля 202415 февраля 2024Билеты от 176 529

Если вы добираетесь в Южно-Сахалинск из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.

 

[tp_tutu]
"Станция прибытия не должно быть равно Станция отправления".