Как добраться по маршруту Томск — Красноярск транспортом

Цены на месяц из Томска в Красноярск, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 марта 20231 остановкаБилеты от 7 227
28 марта 20232 остановкиБилеты от 7 637
30 марта 20231 остановкаБилеты от 7 642
30 марта 20232 остановкиБилеты от 12 319
29 марта 20232 остановкиБилеты от 14 984
27 марта 20231 остановкаБилеты от 17 867
27 марта 20232 остановкиБилеты от 17 992
29 марта 20231 остановкаБилеты от 18 503
27 марта 20233 пересадкиБилеты от 21 566
26 марта 20232 остановкиБилеты от 24 905
31 марта 20231 остановкаБилеты от 25 992
26 марта 2023Прямой рейсБилеты от 26 102
31 марта 20232 остановкиБилеты от 28 913
28 марта 20233 пересадкиБилеты от 30 773
26 марта 20231 остановкаБилеты от 48 074
25 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 050
30 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 050
4 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
7 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
11 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
14 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
18 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
21 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
23 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
28 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 442
16 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 253
11 апреля 20231 остановкаБилеты от 4 280
18 апреля 20231 остановкаБилеты от 4 280
19 апреля 20231 остановкаБилеты от 4 280
25 апреля 20231 остановкаБилеты от 4 280
26 апреля 20231 остановкаБилеты от 4 280
24 апреля 20231 остановкаБилеты от 4 281
29 апреля 20231 остановкаБилеты от 4 291
12 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 114
14 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 140
16 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 140
17 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 140
13 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 141
22 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 257
20 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 352
27 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 352
8 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 352
23 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 352
28 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 352
18 апреля 20232 остановкиБилеты от 5 783

Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Томска в Красноярск. Класс перелёта Эконом.

 

Как доехать на автобусе


Вы можете доехать в Красноярск из Томска на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.

 

Как доехать на машине с попутчиком


Вы можете доехать бесплатно из Томска в Красноярск на автомобиле при помощи известного сервиса BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить поровну среди всех попутчиков лишь бензин.

 

Маршрут Томск — Красноярск на карте

 

Пункт отправления: Tomsk, Tomsk Oblast, Russia
Расстояние между городами составит около 579 km, этот путь можно будет преодолеть примерно за 7 hours 59 mins
1.Head north on пр. Ленина toward пер. Кооперативный
0.6 km
2.Turn right onto пер. 1905 года
0.3 km
3.Continue onto ул. Кузнечный Взвоз
0.4 km
4.Continue onto пл. Соляная
0.2 km
5.Continue onto ул. Пушкина
0.5 km
6.Continue onto ул. Пушкина
2.1 km
7.Continue onto ул. Иркутский тракт/Р400
2.0 km
8.ул. Иркутский тракт/Р400 turns slightly right and becomes ул. Иркутский тракт/Р400
0.7 km
9.At the roundabout, take the 2nd exit and stay on ул. Иркутский тракт/Р400
Continue to follow Р400
1.7 km
10.Slight left onto ул. Высоцкого/Р400
72 m
11.Slight right onto ул. Иркутский тракт/Р400
1.5 km
12.At the roundabout, take the 2nd exit onto Р400
205 km
13.Continue onto ул. Антибесская
2.4 km
14.Continue onto ул. Загородная
1.2 km
15.Turn right onto ул. Сергея Лазо
0.7 km
16.Continue onto а/д Байкал/Р-255
25.9 km
17.At the roundabout, take the 2nd exit and stay on а/д Байкал/Р-255
151 km
18.Turn left
9.0 km
19.Turn right
1.0 km
20.Turn left onto ул. Пузановой
81 m
21.Turn right onto ул. Патушинского
0.1 km
22.Turn left at the 1st cross street onto ул. Ленина
0.4 km
23.Turn right onto ул. Дзержинского
2.8 km
24.ул. Дзержинского turns slightly right and becomes а/д Байкал/ш. Красноярское/Р-255
Continue to follow а/д Байкал/Р-255
93.7 km
25.At the roundabout, take the 2nd exit and stay on а/д Байкал/Р-255
54.9 km
26.Keep left
12.2 km
27.Take the ramp to КРАСНОЯРСК
0.2 km
28.Merge onto пр-т. Котельникова
2.0 km
29.Continue onto ул. Брянская
0.7 km
30.At the roundabout, take the 3rd exit and stay on ул. Брянская
0.9 km
31.At the roundabout, take the 2nd exit and stay on ул. Брянская
2.7 km
32.Slight right toward ул. Сурикова
0.2 km
33.Merge onto ул. Сурикова
0.2 km
34.Turn left toward ул. Конституции СССР
0.1 km
35.Turn right onto ул. Конституции СССР
1.1 km
Пункт назначения: Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai, Russia

 

Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Красноярска в Томск.

 

Билеты из Томска в Красноярск на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 марта 20231 остановкаБилеты от 7 227
28 марта 20232 остановкиБилеты от 7 637
30 марта 20231 остановкаБилеты от 7 642
30 марта 20232 остановкиБилеты от 12 319
29 марта 20232 остановкиБилеты от 14 984
27 марта 20231 остановкаБилеты от 17 867
27 марта 20232 остановкиБилеты от 17 992
29 марта 20231 остановкаБилеты от 18 503
27 марта 20233 пересадкиБилеты от 21 566
26 марта 20232 остановкиБилеты от 24 905
31 марта 20231 остановкаБилеты от 25 992
26 марта 2023Прямой рейсБилеты от 26 102
31 марта 20232 остановкиБилеты от 28 913
28 марта 20233 пересадкиБилеты от 30 773
26 марта 20231 остановкаБилеты от 48 074

Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Красноярск Томска на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.

 

Самые дешевые билеты из Томска в Красноярск и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
2 мая 20235 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 5 924
17 апреля 202321 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 7 608
26 марта 202331 марта 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 18 888
29 марта 20231 апреля 20231 остановкаРуслайнБилеты от 23 824

 

Самые дешевые билеты из Томска в Красноярск в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 марта 20237 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 13 717
27 марта 20233 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 967
28 марта 202311 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 047
29 марта 20233 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 379
30 марта 20239 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 586
31 марта 20237 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 424
1 апреля 202314 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 571
2 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 141
3 апреля 20239 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 871
4 апреля 20237 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 932
5 апреля 20239 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 878
6 апреля 20239 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 900
7 апреля 202311 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
8 апреля 20239 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 225
9 апреля 202311 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 424
10 апреля 202311 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 671
11 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 484
12 апреля 202315 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 377
13 апреля 202313 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 594
14 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 880
15 апреля 202316 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 164
16 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 440
17 апреля 202321 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 7 608
18 апреля 202321 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
19 апреля 202322 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 151
20 апреля 202321 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 823
21 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
22 апреля 202324 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 660
23 апреля 20232 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 031
24 апреля 202325 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 561
25 апреля 202330 апреля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 424
26 апреля 202329 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 779
27 апреля 20231 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 759
28 апреля 20235 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 484
29 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 022
30 апреля 20235 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 031
1 мая 20234 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 856
2 мая 20235 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 5 924
4 мая 202310 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 31 688
5 мая 20239 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
6 мая 20239 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 042
7 мая 202312 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
9 мая 202316 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 031
11 мая 202314 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 38 214
12 мая 202319 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 087
14 мая 202314 мая 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 19 290
16 мая 202318 мая 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 8 760
18 мая 202321 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 879
19 мая 202323 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 031
20 мая 202323 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 7 611
21 мая 202326 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 7 106
22 мая 202328 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 108
23 мая 202326 мая 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 031
24 мая 202328 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 332
25 мая 202328 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 733
26 мая 202329 мая 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 7 611
27 мая 20237 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 332
28 мая 202311 июня 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 19 709
30 мая 202311 июня 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 18 963
1 июня 20234 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 760
2 июня 20236 июня 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
4 июня 202311 июня 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 065
6 июня 202318 июня 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 19 790
7 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 779
8 июня 202313 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 883
9 июня 202313 июня 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
10 июня 202313 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 882
11 июня 202314 июня 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 9 734
12 июня 202315 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 779
13 июня 202320 июня 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
14 июня 202318 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 509
15 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 880
16 июня 202316 июня 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 8 022
18 июня 202325 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 37 860
20 июня 202326 июня 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 9 252
21 июня 202328 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 614
23 июня 202325 июня 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 7 704
24 июня 202326 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 253
27 июня 202330 июня 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 6 816
30 июня 202320 июля 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 9 130
2 июля 20236 июля 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 9 910
4 июля 20239 июля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 437
5 июля 20239 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 421
7 июля 202316 июля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 437
9 июля 202314 июля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 437
11 июля 202314 июля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 729
14 июля 202330 июля 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 065
16 июля 202316 июля 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 085
23 июля 202328 июля 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 437
26 июля 202330 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 128
1 августа 20236 августа 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 458
4 августа 202313 августа 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 21 565
6 августа 202320 августа 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 565
7 августа 202311 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 640
8 августа 202327 августа 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 565
10 августа 202331 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 814
11 августа 202327 августа 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 565
13 августа 202327 августа 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 565
23 августа 202327 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 560
24 августа 202327 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 420
25 августа 202327 августа 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 8 437
5 сентября 20231 октября 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 18 906
7 сентября 202310 сентября 20231 остановкаUtairБилеты от 37 712
9 сентября 202316 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 919
14 сентября 202318 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 710
15 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 7 302
17 сентября 202324 сентября 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 565
19 сентября 202322 сентября 2023Прямой рейсКрасАвиаБилеты от 5 924
29 сентября 20231 октября 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 18 915
8 октября 202311 октября 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 9 879
13 октября 202315 октября 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 18 915
20 октября 202322 октября 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 19 093
27 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 275
1 ноября 202316 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 8 254
31 декабря 20237 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 016
3 февраля 20247 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 994
6 февраля 202412 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 994

Вы можете купить самые дешевые билеты на самолет Томска в Красноярск в текущем месяце, для этого выберите в таблице подходящий рейс и нажмите кнопку "Найти билет".

 

Рейсы без пересадок из Томска в Красноярск

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
26 марта 202328 марта 2023КрасАвиаБилеты от 19 134
25 апреля 202328 апреля 2023КрасАвиаБилеты от 6 424
2 мая 20235 мая 2023КрасАвиаБилеты от 5 924
27 июня 202330 июня 2023КрасАвиаБилеты от 6 816

Мы также продаём билеты без пересадок, заметно сэкономив себе время в дороге.

 

Дешевые перелёты в Красноярск

ОткудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Новосибирск30 июня 20233 июля 2023Билеты от 4 570
Иркутск17 мая 202321 мая 2023Билеты от 4 970
Омск8 апреля 202310 апреля 2023Билеты от 5 962
Томск23 мая 202326 мая 2023Билеты от 6 031
Кемерово3 апреля 20237 апреля 2023Билеты от 6 031
Новокузнецк16 мая 202321 мая 2023Билеты от 6 031
Екатеринбург11 апреля 202314 апреля 2023Билеты от 6 232
Барнаул15 мая 202321 мая 2023Билеты от 6 345
Благовещенск24 апреля 202327 апреля 2023Билеты от 6 557
Уфа18 октября 202322 октября 2023Билеты от 6 565
Кызыл6 апреля 202311 апреля 2023Билеты от 7 826
Мотыгино28 марта 202330 марта 2023Билеты от 8 330
Горно-Алтайск29 марта 20232 апреля 2023Билеты от 8 835
Богучаны5 апреля 20237 апреля 2023Билеты от 9 044
Тюмень11 апреля 202312 апреля 2023Билеты от 9 392
Улан-Удэ24 апреля 202327 апреля 2023Билеты от 9 400
Казань30 марта 20232 апреля 2023Билеты от 9 440
Москва4 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 9 798
Санкт-Петербург14 декабря 202317 декабря 2023Билеты от 10 000
Якутск25 апреля 202327 апреля 2023Билеты от 11 000
Кодинск3 июля 20237 июля 2023Билеты от 11 576
Нижнеангарск21 апреля 202326 апреля 2023Билеты от 11 614
Братск29 мая 20234 июня 2023Билеты от 12 344
Хабаровск1 октября 20236 октября 2023Билеты от 12 538
Челябинск20 июня 202326 июня 2023Билеты от 12 747
Ноябрьск20 апреля 202325 апреля 2023Билеты от 12 914
Ханты-Мансийск5 апреля 20237 апреля 2023Билеты от 12 999
Сургут19 апреля 202322 апреля 2023Билеты от 13 448
Алматы6 апреля 202310 апреля 2023Билеты от 13 547
Абакан17 мая 202318 мая 2023Билеты от 13 661
Ленск6 мая 202311 мая 2023Билеты от 13 668
Сочи18 ноября 202320 ноября 2023Билеты от 13 782
Нижневартовск22 июня 202325 июня 2023Билеты от 14 102
Минеральные Воды6 октября 20239 октября 2023Билеты от 14 340
Тобольск30 марта 20231 апреля 2023Билеты от 14 519
Нижний Новгород4 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 14 841
Северо-Енисейский14 июня 202315 июня 2023Билеты от 15 226
Чита11 мая 202314 мая 2023Билеты от 15 354
Пермь28 апреля 20231 мая 2023Билеты от 15 456
Грозный3 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 15 887
Норильск27 октября 202330 октября 2023Билеты от 16 139
Самара5 апреля 20237 апреля 2023Билеты от 16 240
Астана15 мая 202320 мая 2023Билеты от 16 393
Волгоград3 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 16 722
Саратов3 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 17 196
Южно-Сахалинск16 апреля 202320 апреля 2023Билеты от 17 600
Ижевск6 апреля 202310 апреля 2023Билеты от 17 733
Бишкек5 апреля 20239 апреля 2023Билеты от 17 788
Махачкала20 октября 202326 октября 2023Билеты от 18 418
Ульяновск31 марта 20232 апреля 2023Билеты от 18 540
Новый Уренгой11 сентября 202317 сентября 2023Билеты от 18 587
Оренбург7 апреля 20239 апреля 2023Билеты от 18 754
Минск3 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 18 848
Псков1 апреля 20234 апреля 2023Билеты от 19 001
Набережные Челны (Нижнекамск)3 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 19 121
Калининград16 июня 202319 июня 2023Билеты от 19 548
Киров4 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 19 720
Магадан15 мая 202319 мая 2023Билеты от 19 796
Пенза20 апреля 202323 апреля 2023Билеты от 19 963
Нерюнгри13 мая 202316 мая 2023Билеты от 20 024
Владивосток17 сентября 202322 сентября 2023Билеты от 20 159
Ош14 апреля 202320 апреля 2023Билеты от 20 273
Мурманск3 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 20 445
Магнитогорск21 апреля 202323 апреля 2023Билеты от 20 570
Петропавловск-Камчатский14 мая 202315 мая 2023Билеты от 20 594
Бор11 апреля 202313 апреля 2023Билеты от 20 614
Владикавказ23 мая 202324 мая 2023Билеты от 20 763
Архангельск28 марта 202331 марта 2023Билеты от 21 193
Ташкент23 августа 202324 августа 2023Билеты от 21 274
Чебоксары7 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 22 126
Ярославль21 апреля 202323 апреля 2023Билеты от 22 896
Саранск29 марта 20232 апреля 2023Билеты от 22 925
Пекин1 апреля 20234 апреля 2023Билеты от 23 077
Урай4 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 23 894
Мирный28 марта 202331 марта 2023Билеты от 24 173
Сыктывкар29 апреля 202330 апреля 2023Билеты от 24 480
Ставрополь15 мая 202319 мая 2023Билеты от 25 338
Петрозаводск7 апреля 202310 апреля 2023Билеты от 25 844
Талакан3 апреля 20234 апреля 2023Билеты от 27 333
Астрахань5 мая 202310 мая 2023Билеты от 27 620
Орск13 апреля 202315 апреля 2023Билеты от 28 130
Магас31 марта 20233 апреля 2023Билеты от 28 536
Иваново30 марта 20233 апреля 2023Билеты от 29 176
Харбин7 апреля 202311 апреля 2023Билеты от 29 218
Вологда31 марта 20234 апреля 2023Билеты от 29 575
Баку8 апреля 202310 апреля 2023Билеты от 30 541
Худжанд1 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 30 881
Ереван3 апреля 20234 апреля 2023Билеты от 30 998
Каир27 марта 20231 апреля 2023Билеты от 31 293
Туруханск28 марта 202330 марта 2023Билеты от 32 920
Анталья6 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 32 945
Нальчик12 апреля 202316 апреля 2023Билеты от 32 960
Ухта9 июня 202311 июня 2023Билеты от 33 001
Кировск (Апатиты)15 апреля 202318 апреля 2023Билеты от 33 075
Душанбе26 марта 202329 марта 2023Билеты от 33 810
Чара23 июля 202325 июля 2023Билеты от 34 821
Удачный7 апреля 202311 апреля 2023Билеты от 36 314
Стамбул4 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 36 667
Усинск2 июня 20238 июня 2023Билеты от 40 340
Наманган28 марта 202330 марта 2023Билеты от 41 133

Если вы добираетесь в Красноярск из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.

 

Расписание поездов Томск-1 — Красноярск Пасс

Номер поездаМаршрутОтправлениеПрибытиеВ путиПримерные ценыДата поездки
609Н
Томск-2
Томск-1
Красноярск Пасс
Владивосток
20:1908:58 +112 ч. 38 мин.
Плацкарт
1 788
Купе
3 196
Выбрать дату

Выше представлено полное расписание поездов из Томска в Красноярск. Вы можете проверить актуальное наличие свободных мест в вагонах, выбрав в таблице соответствующие даты путешествия. Обратите внимание, что график движения поездов может меняться.

 

[tp_tutu]
"Станция прибытия" must not be equal to "Станция отправления".