Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Кемерово из Сергиева Посада на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Сергиева Посада в Кемерово на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Сергиев Посад — Кемерово на карте
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Кемерова в Сергиев Посад.
Дешевые перелёты в Кемерово
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Новосибирск | 2 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 1 704 |
Томск | 17 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 4 680 |
Барнаул | 16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 6 420 |
Красноярск | 25 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 6 823 |
Омск | 18 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 7 232 |
Новокузнецк | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 8 785 |
Екатеринбург | 16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 9 686 |
Сургут | 21 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 10 107 |
Иркутск | 30 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 10 182 |
Уфа | 25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 11 097 |
Москва | 20 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Билеты от 11 608 |
Санкт-Петербург | 9 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Билеты от 12 210 |
Сочи | 4 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 12 284 |
Абакан | 4 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 13 975 |
Казань | 18 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 14 602 |
Кызыл | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 14 638 |
Пермь | 2 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | Билеты от 15 836 |
Нижневартовск | 2 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 16 021 |
Хабаровск | 30 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 16 731 |
Тюмень | 30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 17 067 |
Сыктывкар | 21 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 17 565 |
Ижевск | 1 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 17 566 |
Ульяновск | 30 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 17 580 |
Бишкек | 10 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Билеты от 17 596 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 9 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Билеты от 17 622 |
Махачкала | 24 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 17 675 |
Волгоград | 13 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Билеты от 17 679 |
Ставрополь | 27 января 2024 | 1 февраля 2024 | Билеты от 17 688 |
Самара | 20 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Билеты от 17 753 |
Мурманск | 20 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Билеты от 17 762 |
Калининград | 11 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Билеты от 17 770 |
Челябинск | 12 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 17 791 |
Нижний Новгород | 18 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 17 867 |
Оренбург | 26 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Билеты от 17 868 |
Новый Уренгой | 3 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 17 908 |
Саратов | 12 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 18 189 |
Горно-Алтайск | 28 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 18 512 |
Владивосток | 1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 19 201 |
Благовещенск | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 19 440 |
Псков | 25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 19 578 |
Минеральные Воды | 31 октября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 20 555 |
Чита | 9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 20 605 |
Южно-Сахалинск | 25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 20 759 |
Пенза | 8 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 21 600 |
Архангельск | 27 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 23 696 |
Братск | 9 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 23 849 |
Улан-Удэ | 2 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 24 268 |
Чебоксары | 27 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 24 382 |
Астрахань | 23 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Билеты от 24 859 |
Калуга | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 25 414 |
Владикавказ | 23 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 25 657 |
Киров | 8 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 26 175 |
Вологда | 17 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 26 861 |
Череповец | 22 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 28 760 |
Минск | 8 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 29 044 |
Ереван | 1 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 31 059 |
Нерюнгри | 12 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 31 143 |
Грозный | 28 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 33 353 |
Астана | 8 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 34 141 |
Каир | 17 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 34 939 |
Норильск | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 36 604 |
Тобольск | 28 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 36 826 |
Анталья | 16 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 40 853 |
Стамбул | 16 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 47 053 |
Петропавловск-Камчатский | 12 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 47 334 |
Усть-Каменогорск | 9 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 49 455 |
Берлин | 1 марта 2024 | 3 марта 2024 | Билеты от 56 684 |
Тель-Авив | 20 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 57 999 |
Тбилиси | 29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 61 239 |
Дубай | 18 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 64 830 |
Ош | 25 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 76 833 |
Барселона | 1 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 80 470 |
Цюрих | 9 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Билеты от 84 487 |
Бангкок | 11 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 85 710 |
Прага | 24 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Билеты от 93 635 |
Амстердам | 3 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 108 176 |
Сеул | 29 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 113 356 |
Падерборн | 27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 122 489 |
Макао | 2 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 124 647 |
Франкфурт-на-Майне | 24 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 175 528 |
Если вы добираетесь в Кемерово из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.
[tp_tutu]
"Станция прибытия не должно быть равно Станция отправления".