Как добраться по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург транспортом

Цены на месяц из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 316
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 452
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 503
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 511
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 975
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 975
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 975
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 992
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 994
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 020
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 023
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 087
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 091
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 096
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 122
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 135
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 145
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 170
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 232
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 420
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 429
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 496
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 630
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 635
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 668
30 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 681
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 685
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 685
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 686
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 695
12 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 325
12 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 331
12 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 331
4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 344
5 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 359
13 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 361
10 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 419
9 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 420
11 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 420
11 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 425
18 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 431
14 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 899
13 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 900
20 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 949
5 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 957
4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 965
4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 976
21 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 977
4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 979
7 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 985
11 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 985
6 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 992
5 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 993
4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 993
6 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 993
4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 994
17 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 997
21 октября 2023Прямой рейсБилеты от 7 002
4 октября 2023Прямой рейсБилеты от 7 027
6 октября 2023Прямой рейсБилеты от 7 027

Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Класс перелёта Эконом.

 

Как доехать на автобусе


Вы можете доехать в Екатеринбург из Санкт-Петербурга на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.

 

Как доехать на машине с попутчиком


Вы можете доехать бесплатно из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на автомобиле при помощи известного сервиса BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить поровну среди всех попутчиков лишь бензин.

 

Маршрут Санкт-Петербург — Екатеринбург на карте

 

Пункт отправления: St Petersburg, Russia
Расстояние между городами составит около 2,223 km, этот путь можно будет преодолеть примерно за 1 day 6 hours
1.Head southeast on пл. Восстания/пр. Невский toward пр. Невский
62 m
2.At the roundabout, take the 1st exit onto ул. Гончарная
0.6 km
3.Turn left onto ул. Полтавская
0.1 km
4.Turn right at the 1st cross street onto пр. Невский
1.0 km
5.Turn left onto пл. Александра Невского
0.2 km
6.Continue onto мост Александра Невского
0.9 km
7.Turn right onto the ramp to МАЛООХТИНСКИЙ проспект
55 m
8.Continue onto Заневский пр-т.
0.2 km
9.Turn left onto пр. Малоохтинский
1.4 km
10.Continue onto наб. Октябрьская
5.1 km
11.Turn left
0.3 km
12.Turn right onto ул. Народная/Р-21
Continue to follow Р-21
41.7 km
13.Continue straight onto а/д Кола/ш. Мурманское/E105/Р-21
Continue to follow а/д Кола/E105/Р-21
69.7 km
14.Turn right onto А-114
90.3 km
15.At the roundabout, take the 2nd exit and stay on А-114
304 km
16.Continue straight to stay on А-114
20.9 km
17.Continue straight to stay on А-114
34.7 km
18.Continue straight to stay on А-114
1.6 km
19.Continue straight to stay on А-114
71.9 km
20.Take the ramp to а/д Холмогоры/М-8
16.1 km
21.Take the ramp onto а/д Холмогоры/М-8
1.7 km
22.Continue straight to stay on а/д Холмогоры/М-8
Continue to follow М-8
83.9 km
23.Turn left onto ул. Советская
1.1 km
24.Continue onto ул. Любимская
1.3 km
25.Continue onto Пречистое
0.4 km
26.Continue onto 78К-0012
20.3 km
27.Turn right onto ул. Комсомольская/78К-0012
0.3 km
28.Turn left onto ул. Даниловская/78К-0012
1.6 km
29.Turn right onto ул. Гражданская/78К-0012
Continue to follow 78К-0012
31.1 km
30.Continue onto Любим- Буй
27.3 km
31.Continue onto Дзержинского
0.4 km
32.Turn right onto ул. Вологодская
0.3 km
33.Turn left onto ул. Возрождения
0.4 km
34.Continue onto пл. Революции
0.2 km
35.At the roundabout, take the 2nd exit onto пл. Революции/ул. Ленина
0.4 km
36.Turn left onto ул. 1-го Мая
0.5 km
37.Turn right onto ул. 3 Интернационала
61.0 km
38.Turn left onto Р100
19 m
39.Turn right onto Галич-Парфеньево
54.3 km
40.Turn right
5.9 km
41.Turn left
79.9 km
42.Continue straight
32 m
43.Turn left onto Р98
6.6 km
44.Turn right
1.4 km
45.Continue onto Кострома-Шарья-Киров-Пермь
38.0 km
46.Turn left onto Р157
5.9 km
47.Continue straight
8.8 km
48.Take the ramp to ул. на Кострому
53.5 km
49.Continue onto ул. на Кострому
66.7 km
50.Continue onto Котельнич-Свеча
46.2 km
51.Turn left onto а/д Вятка/Р176
0.9 km
52.Turn right to stay on а/д Вятка/Р176
96.8 km
53.At the roundabout, continue straight onto Р24
7.2 km
54.Continue onto Р176
8.2 km
55.Turn right onto the ramp to СЛОБОДСКОЙ/ОМУТНИНСК/ПЕРМЬ
0.2 km
56.Merge onto ул. Дзержинского
3.5 km
57.Continue onto Вятка
10.1 km
58.Turn left onto Р166
11.7 km
59.Continue onto ул. Ленина
3.8 km
60.Continue onto Р166
51.1 km
61.Continue onto ул. Юбилейная
0.6 km
62.Slight left
1.8 km
63.Continue onto Р166
6.6 km
64.Continue onto Р166
59.3 km
65.Continue onto Р166
140 km
66.Continue onto 57К-0057
98.3 km
67.Continue onto А-153
34.2 km
68.Slight left onto E22/Р242
28.3 km
69.At the roundabout, take the 2nd exit and stay on E22/Р242
Continue to follow E22
44.4 km
70.Take the exit toward КУНГУР/СУББОТИНО
1.4 km
71.Continue onto Нестюковский тракт
6.4 km
72.Merge onto E22/Р242
13.8 km
73.Keep left
10.5 km
74.Continue straight
2.0 km
75.Continue onto E22/Р242
6.6 km
76.Keep left to stay on E22/Р242
1.6 km
77.Continue onto E22/Р242
303 km
78.Keep left to continue on Ново-Московский тракт
4.6 km
79.Turn right onto the ramp to Н.ТАГИЛ/ул.ТОКАРЕЙ/улица РЕПИНА
0.3 km
80.Continue onto ул. Токарей
0.2 km
81.Take the ул.РЕПИНА ramp to ЦЕНТР
72 m
82.Keep right to continue toward ул. Репина
0.1 km
83.Continue onto ул. Репина (signs for ЦЕНТР ВОКЗАЛ)
1.0 km
84.Keep right to stay on ул. Репина
0.1 km
85.ул. Репина turns right and becomes ул. Малышева
2.1 km
86.At the roundabout, take the 2nd exit and stay on ул. Малышева
2.2 km
87.Turn left onto ул. Гагарина
0.4 km
Пункт назначения: Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia

 

Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

 

Билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 316
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 452
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 503
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 511
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 975
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 975
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 975
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 992
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 6 994
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 020
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 023
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 087
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 091
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 096
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 122
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 135
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 145
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 170
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 232
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 420
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 429
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 496
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 630
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 635
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 668
30 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 681
27 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 685
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 685
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 686
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 7 695

Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Екатеринбург Санкт-Петербурга на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.

 

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 октября 202317 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 325

 

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
27 сентября 202322 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 452
28 сентября 202314 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 316
29 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 630
30 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 681
1 октября 202314 октября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 7 837
2 октября 202311 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 704
3 октября 202314 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 081
4 октября 202316 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 344
5 октября 202315 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 359
6 октября 202310 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 992
7 октября 202323 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 985
8 октября 202315 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 169
9 октября 202315 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 420
10 октября 202315 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 419
11 октября 202317 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 420
12 октября 202317 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 325
13 октября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 361
14 октября 202315 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 899
15 октября 202321 октября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 8 073
16 октября 202325 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 741
17 октября 202320 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 997
18 октября 202319 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 431
19 октября 202322 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 122
20 октября 202321 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 949
21 октября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 977
22 октября 202325 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 310
23 октября 202325 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 376
24 октября 202325 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 696
25 октября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 678
26 октября 20238 ноября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 664
27 октября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 719
28 октября 20237 ноября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 322
29 октября 202310 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 300
30 октября 20239 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 338
31 октября 202310 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 338
1 ноября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 146
2 ноября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 158
3 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 162
4 ноября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 11 016
5 ноября 202311 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 136
6 ноября 202313 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 188
7 ноября 20238 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 162
8 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
9 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 290
10 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
11 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 237
12 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 685
13 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 712
14 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 712
15 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
16 ноября 202329 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 712
17 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 712
18 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 746
19 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 681
20 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 707
21 ноября 202323 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
22 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 685
23 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 684
24 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
25 ноября 20237 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 690
26 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 673
27 ноября 202329 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 690
28 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 684
29 ноября 20231 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 685
30 ноября 20233 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 737
1 декабря 20234 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 690
2 декабря 20239 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 690
3 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 179
4 декабря 20236 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 722
5 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 8 680
6 декабря 20238 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 671
7 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 707
8 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
9 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 697
10 декабря 202315 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
11 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 686
12 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 738
13 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 688
14 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 712
15 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 712
16 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 686
17 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 8 642
18 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 272
19 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 750
20 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 738
21 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 679
22 декабря 202313 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 202
23 декабря 202314 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 254
24 декабря 202314 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 8 719
25 декабря 202325 декабря 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 9 909
26 декабря 202314 января 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 736
27 декабря 202314 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 333
28 декабря 202313 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 275
29 декабря 202321 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 350
30 декабря 202313 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 303
31 декабря 202313 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 331
1 января 202413 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 318
2 января 202411 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 278
3 января 202413 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 352
4 января 202411 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 279
5 января 20247 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 164
6 января 202415 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 781
7 января 202415 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 807
8 января 202411 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 290
9 января 202411 января 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 059
10 января 202413 января 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 846
11 января 202421 января 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 281
12 января 202420 января 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 253
13 января 202414 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 732
14 января 202420 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 758
15 января 202428 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 749
16 января 202416 января 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 11 802
17 января 202424 января 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 296
18 января 202421 января 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 875
19 января 20249 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 003
20 января 20243 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 739
21 января 20244 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 740
22 января 202425 января 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 162
23 января 202417 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 239
24 января 202425 января 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
25 января 202427 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 180
26 января 202428 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 223
27 января 20243 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 722
28 января 202420 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 869
29 января 20245 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 278
30 января 20244 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 289
31 января 20248 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
1 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 822
2 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 831
3 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 722
4 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
5 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
6 февраля 202413 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
7 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 151
8 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 902
9 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 831
10 февраля 202418 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 722
11 февраля 202416 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 286
12 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 162
13 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 111
14 февраля 202418 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 224
15 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 193
16 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 286
17 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 196
18 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 753
19 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 234
20 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 221
21 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 224
22 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 294
23 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 310
24 февраля 202410 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 721
25 февраля 20249 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 712
26 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 202
27 февраля 20247 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
28 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 273
29 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 219
1 марта 20246 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 158
2 марта 20245 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 136
3 марта 202410 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 686
4 марта 202410 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 295
5 марта 20248 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
6 марта 202410 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 254
7 марта 20249 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 224
8 марта 202410 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 259
9 марта 202410 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 721
10 марта 202413 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
11 марта 202417 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 202
12 марта 202428 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 874
13 марта 202416 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 254
14 марта 202419 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 953
15 марта 202421 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
16 марта 202417 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 704
17 марта 202429 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 899
18 марта 202425 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 205
19 марта 202422 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 963
20 марта 202427 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 10 171
21 марта 202423 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 264
22 марта 202430 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 254
23 марта 202426 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 179
24 марта 202431 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 614
25 марта 20245 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 801
26 марта 202431 марта 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 833
27 марта 202429 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 974
28 марта 202430 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 983
29 марта 202430 марта 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 953
30 марта 202431 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 099
1 апреля 20246 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 204
4 апреля 20248 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 364
5 апреля 20249 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 371
7 апреля 202416 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 840
8 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 955
12 апреля 202419 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 948
13 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 899
14 апреля 202420 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 063
15 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 940
18 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 899
20 апреля 202426 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 279
21 апреля 202428 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 272
22 апреля 202425 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 268
23 апреля 202426 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 919
26 апреля 20242 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 191
27 апреля 20248 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 894
28 апреля 20244 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 838
29 апреля 20244 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 871
30 апреля 202410 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 279
1 мая 20245 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 871
4 мая 20249 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 402
6 мая 20249 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 919
7 мая 20249 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 821
8 мая 202417 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 871
9 мая 202411 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 028
11 мая 202416 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 955
12 мая 202418 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 302
13 мая 202419 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 948
14 мая 202419 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 948
15 мая 202422 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 938
22 мая 202425 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 435
27 мая 20241 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 030
28 мая 202431 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 063
31 мая 20242 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 20 275
1 июня 202414 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 678
3 июня 20248 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 899
6 июня 20249 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 231
9 июня 202416 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 279
10 июня 202420 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 279
12 июня 202413 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 948
