Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Калугу из Первоуральска на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Первоуральска в Калугу на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Первоуральск — Калуга на карте
Пункт отправления: Первоуральск, Свердловская обл., Россия |
1. | Направляйтесь на север по ул. Трубников в сторону ул. Герцена | 0,5 км | |
2. | Поверните направо на просп. Ильича | 0,6 км | |
3. | Продолжайте движение по ул. Ленина | 1,2 км | |
4. | Продолжайте движение по ул. Индустриальная | 2,0 км | |
5. | Продолжайте движение по ул. Талица | 5,5 км | |
6. | Поверните направо на E22/ | 189 км | |
7. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по E22/ | 95,8 км | |
8. | Держитесь левее | 2,1 км | |
9. | Продолжайте движение прямо | 10,6 км | |
10. | Продолжайте движение по E22/ | 18,3 км | |
11. | Направляйтесь по съезду в сторону КРАСНОКАМСК | 0,3 км | |
12. | Выезжайте на E22 | 50,8 км | |
13. | На круге сверните на 1-й съезд на E22/ | 28,2 км | |
14. | Плавный поворот направо на А-153 | 34,2 км | |
15. | Плавный поворот налево на 57К-0057 | 137 км | |
16. | Продолжайте движение по Р166 | 75,9 км | |
17. | Поверните направо и продолжайте движение по Р166 | 70,3 км | |
18. | Продолжайте движение по Р166 | 16,4 км | |
19. | Продолжайте движение по Р166 | 6,8 км | |
20. | Плавный поворот направо на ул. Юбилейная | 0,6 км | |
21. | Продолжайте движение по Р166 | 52,0 км | |
22. | Продолжайте движение по ул. Ленина | 6,7 км | |
23. | Продолжайте движение по Р166 | 7,9 км | |
24. | Поверните направо на Вятка | 13,2 км | |
25. | По съезду выезжайте на Р176 | 8,3 км | |
26. | Продолжайте движение по Р24 | 7,1 км | |
27. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ Продолжайте движение по а/ | 88,1 км | |
28. | Поверните направо и продолжайте движение по а/ | 8,7 км | |
29. | Поверните налево и продолжайте движение по а/ | 0,9 км | |
30. | Поверните направо на Котельнич-Свеча | 46,2 км | |
31. | Продолжайте движение по ул. на Кострому | 120 км | |
32. | Сверните на съезд | 0,5 км | |
33. | Держитесь левее | 8,9 км | |
34. | Продолжайте движение прямо | 0,2 км | |
35. | Выезжайте на Р157 | 5,8 км | |
36. | Поверните направо | 31,3 км | |
37. | Продолжайте движение по Кострома-Шарья-Киров-Пермь | 8,1 км | |
38. | Поверните налево на Р98 | 216 км | |
39. | Продолжайте движение по ул. Комсомольская | 2,8 км | |
40. | Поверните налево на Р98 | 47,9 км | |
41. | Поверните налево на ул. Калиновская | 0,3 км | |
42. | Продолжайте движение по ул. Сусанина Ивана | 1,2 км | |
43. | Продолжайте движение по ул. Подлипаева | 0,6 км | |
44. | Продолжайте движение по ул. Магистральная | 7,9 км | |
45. | Продолжайте движение по ул. Московская/ Продолжайте движение по P-600 | 60,2 км | |
46. | На круге сверните на 2-й съезд на ш. Костромское/ Продолжайте движение по P-600 | 9,0 км | |
47. | Поверните направо на а/ | 0,2 км | |
48. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 110 км | |
49. | Продолжайте движение прямо | 2,6 км | |
50. | Продолжайте движение по ул. Урицкого | 1,9 км | |
51. | Продолжайте движение по ул. Ростовская | 0,9 км | |
52. | Продолжайте движение по ул. Советская | 0,8 км | |
53. | Продолжайте движение по ул. Кардовского | 1,5 км | |
54. | Продолжайте движение по ул. Московская | 3,4 км | |
55. | Выезжайте на а/ | 20,3 км | |
56. | Поверните налево и продолжайте движение по а/ | 85,7 км | |
57. | Продолжайте движение по а/ | 4,2 км | |
58. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 2,8 км | |
59. | Продолжайте движение прямо по а/ Продолжайте движение по а/ | 5,6 км | |
60. | Поверните направо на съезд МКАД-ЗАПАД в сторону МЕДВЕДКОВО/ | 0,3 км | |
61. | Выезжайте на МКАД | 18,5 км | |
62. | Держитесь левее, продолжая движение по МКАД | 24,0 км | |
63. | Держитесь левее, продолжая движение по МКАД | 5,9 км | |
64. | Сверните на съезд 45 в сторону КАЛУГА | 1,0 км | |
65. | Выезжайте на ш. Киевское/ | 0,4 км | |
66. | Продолжайте движение прямо по ш. Киевское/ | 0,2 км | |
67. | Продолжайте движение прямо по ш. Киевское/ | 4,3 км | |
68. | Продолжайте движение прямо по ш. Киевское/ | 50,0 км | |
69. | Продолжайте движение прямо по ш. Киевское/ | 31,8 км | |
70. | Продолжайте движение прямо по ш. Киевское/ | 1,3 км | |
71. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ш. Киевское/ Платная дорога | 36,4 км | |
72. | Держитесь левее, продолжая движение по ш. Киевское/ Платная дорога | 6,3 км | |
73. | Сверните на съезд в сторону КАЛУГА/ | 24,3 км | |
74. | Сверните на съезд в сторону МАЛИННИКИ/ | 0,2 км | |
75. | Поверните налево | 1,6 км | |
76. | Продолжайте движение по ул. Тарутинская | 3,4 км | |
77. | Поверните направо на ул. Вагонная | 0,3 км | |
78. | Поверните направо на ул. Луговая | 92 м |
Пункт назначения: Калуга, Калужская обл., Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Калуги в Первоуральск.
Дешевые перелеты в Калугу на самолёте
Откуда | Дата вылета | Класс перелета | Стоимость | Расстояние | Найти билет |
Уфа | 20.04.2021 |
Эконом |
2 000 |
1 263.00 км | |
Минеральные Воды | 08.09.2021 |
Эконом |
2 760 |
1 245.00 км | |
Краснодар | 23.09.2021 |
Эконом |
2 960 |
1 073.00 км | |
Санкт-Петербург | 26.05.2021 |
Эконом |
3 860 |
703.00 км | |
Ростов-на-Дону | 25.06.2021 |
Эконом |
4 360 |
843.00 км | |
Киров | 20.04.2021 |
Эконом |
5 000 |
916.00 км | |
Симферополь | 21.09.2021 |
Эконом |
5 040 |
1 067.00 км | |
Екатеринбург | 18.04.2021 |
Эконом |
5 600 |
1 553.00 км | |
Казань | 20.04.2021 |
Эконом |
5 900 |
838.00 км | |
Адлер | 15.04.2021 |
Эконом |
5 960 |
1 258.00 км | |
Москва | 21.04.2021 |
Эконом |
7 185 |
164.00 км | |
Пермь | 20.04.2021 |
Эконом |
8 598 |
1 275.00 км | |
Омск | 18.04.2021 |
Эконом |
8 859 |
2 354.00 км | |
Калининград | 14.05.2021 |
Эконом |
8 960 |
1 007.00 км | |
Самара | 15.04.2021 |
Эконом |
9 677 |
913.00 км | |
Архангельск | 03.07.2021 |
Эконом |
10 185 |
1 150.00 км | |
Волгоград | 20.04.2021 |
Эконом |
10 294 |
845.00 км | |
Челябинск | 14.04.2021 |
Эконом |
10 570 |
1 609.00 км | |
Череповец | 19.04.2021 |
Эконом |
11 327 |
543.00 км | |
Тюмень | 21.04.2021 |
Эконом |
11 437 |
1 827.00 км | |
Воронеж | 19.04.2021 |
Эконом |
11 788 |
358.00 км | |
Нижний Новгород | 12.05.2021 |
Эконом |
12 925 |
512.00 км | |
Ульяновск | 15.04.2021 |
Эконом |
13 014 |
784.00 км | |
Геленджик | 09.07.2021 |
Эконом |
13 212 |
1 112.00 км | |
Новосибирск | 18.04.2021 |
Эконом |
13 763 |
2 926.00 км | |
Ставрополь | 19.04.2021 |
Эконом |
14 367 |
1 099.00 км | |
Махачкала | 18.04.2021 |
Эконом |
14 369 |
1 542.00 км | |
Набережные Челны | 20.04.2021 |
Эконом |
14 622 |
1 015.00 км | |
Оренбург | 18.04.2021 |
Эконом |
15 910 |
1 311.00 км | |
Кемерово | 19.04.2021 |
Эконом |
17 363 |
3 124.00 км | |
Гюмри | 19.04.2021 |
Эконом |
17 519 |
1 634.00 км | |
Анапа | 14.07.2021 |
Эконом |
17 779 |
1 071.00 км | |
Ижевск | 08.05.2021 |
Эконом |
17 792 |
1 107.00 км | |
Новокузнецк | 19.04.2021 |
Эконом |
18 058 |
3 248.00 км | |
Сургут | 07.06.2021 |
Эконом |
19 672 |
2 287.00 км | |
Ухта | 01.05.2021 |
Эконом |
20 412 |
1 414.00 км | |
Красноярск | 22.04.2021 |
Эконом |
21 570 |
3 464.00 км | |
Ереван | 22.04.2021 |
Эконом |
21 706 |
1 708.00 км | |
Курган | 01.07.2021 |
Эконом |
24 390 |
1 844.00 км | |
Минск | 01.09.2021 |
Эконом |
24 862 |
570.00 км | |
Иркутск | 14.04.2021 |
Эконом |
25 720 |
4 347.00 км | |
Киев | 01.07.2021 |
Эконом |
28 097 |
596.00 км | |
Палермо | 21.06.2021 |
Эконом |
37 486 |
2 525.00 км | |
Чита | 02.07.2021 |
Эконом |
43 045 |
4 873.00 км | |
Владивосток | 07.05.2021 |
Эконом |
47 071 |
6 561.00 км | |
Ташкент | 20.04.2021 |
Эконом |
51 208 |
2 832.00 км | |
NQZ | 17.04.2021 |
Эконом |
80 578 |
2 376.00 км |
Если вы добираетесь в Калугу из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.