Цены на месяц из Пензы в Нальчик, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 980 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 470 |
9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 708 |
8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 503 |
2 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 673 |
14 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 454 |
12 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 32 044 |
14 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 32 107 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Пензы в Нальчик. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Нальчик из Пензы на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Пензы в Нальчик на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Пенза — Нальчик на карте
Пункт отправления: Пенза, Пензенская обл., Россия |
1. | Направляйтесь на юг по ул. Гагарина в сторону ул. Ударная | 1,1 км | |
2. | Поверните направо на ул. Ленина | 0,9 км | |
3. | Поверните направо на пл. Победы | 0,1 км | |
4. | Поверните налево и продолжайте движение по пл. Победы | 0,2 км | |
5. | Поверните направо на ул. Карпинского | 0,5 км | |
6. | Продолжайте движение прямо по ул. Карпинского | 2,3 км | |
7. | Поверните налево | 2,2 км | |
8. | Поверните направо на ул. Зеленодольская | 2,4 км | |
9. | Поверните налево | 3,6 км | |
10. | Поверните направо на Р209 | 11,9 км | |
11. | Направляйтесь по съезду в сторону САРАТОВ | 0,3 км | |
12. | Выезжайте на Р158 | 189 км | |
13. | Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД | 0,8 км | |
14. | Направляйтесь по съезду 611 | 0,1 км | |
15. | Выезжайте на СКАД/ Продолжайте движение по Р228 | 19,1 км | |
16. | Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД | 1,0 км | |
17. | Выезжайте на Р228 | 169 км | |
18. | Поверните направо и продолжайте движение по Р228 | 162 км | |
19. | Поверните направо на ул. 3-я Продольная | 14,4 км | |
20. | Продолжайте движение по ул. Менделеева | 1,3 км | |
21. | На круге сверните на 1-й съезд на 3-я Продольная магистраль | 2,0 км | |
22. | Продолжайте движение прямо по 3-я Продольная магистраль | 8,8 км | |
23. | Поверните налево на ул. Неждановой/ | 0,8 км | |
24. | Поверните направо на ул. Автозаводская | 1,0 км | |
25. | Поверните налево на ул. Морфлотская | 0,7 км | |
26. | Поверните направо на ул. Просвещения | 0,2 км | |
27. | Поверните налево на ул. Огородная | 0,3 км | |
28. | Поверните направо на ул. Череповецкая/ Продолжайте движение по P22/ | 22,5 км | |
29. | Держитесь левее, продолжая движение по P22/ | 3,7 км | |
30. | P22/ | 0,6 км | |
31. | На круге сверните на 1-й съезд на ул. Удмуртская | 0,2 км | |
32. | Продолжайте движение по ул. Довженко | 2,4 км | |
33. | Поверните направо на ул. Генерала Романенко | 2,6 км | |
34. | Продолжайте движение по Р221 | 4,8 км | |
35. | Продолжайте движение по Р221 Элиста | 0,1 км | |
36. | Продолжайте движение по Р221 | 242 км | |
37. | Продолжайте движение по Каспий | 5,5 км | |
38. | Продолжайте движение прямо | 0,4 км | |
39. | Продолжайте движение по ул. Джангара | 1,5 км | |
40. | На круге сверните на 1-й съезд на ул. Будённого | 0,7 км | |
41. | Продолжайте движение по ул. 28 Армии | 1,1 км | |
42. | Продолжайте движение по ул. 28 Армии | 0,4 км | |
43. | Поверните налево на ул. Сергия Радонежского | 0,2 км | |
44. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Физкультурная | 1,0 км | |
45. | Продолжайте движение по ул. Аршанская | 0,8 км | |
46. | Поверните направо на ул. 15-я Южного района | 0,3 км | |
47. | Поверните налево на пр. 13-й Южного района | 0,2 км | |
48. | Поверните направо на R216 | 0,7 км | |
49. | Плавный поворот налево в сторону R216 | 0,1 км | |
50. | Выезжайте на R216 | 42 м | |
51. | Плавный поворот направо в сторону Элиста - Арзгир | 0,2 км | |
52. | Продолжайте движение по Элиста - Арзгир | 2,0 км | |
53. | Продолжайте движение по Элиста - Будённовск | 98,8 км | |
54. | На круге сверните на 2-й съезд на Благодарный-Арзгир | 70,2 км | |
55. | Благодарный-Арзгир плавно поворачивает налево и переходит в ул. Шоссейная | 0,6 км | |
56. | Продолжайте движение по пер. Подгорный | 2,0 км | |
57. | Поверните направо на ул. Московская | 0,5 км | |
58. | Поверните налево на пер. Школьный | 1,1 км | |
59. | Поверните направо на Р266 | 2,2 км | |
60. | На круге сверните на 5-й съезд на Благодарный - Александровское | 35,3 км | |
61. | Поверните направо и продолжайте движение по Благодарный - Александровское | 23,6 км | |
62. | Продолжайте движение по ул. Элеваторная | 1,4 км | |
63. | Поверните направо на ул. Розы Люксембург | 0,1 км | |
64. | Поверните налево на ул. Пушкина | 0,3 км | |
65. | Поверните направо на ул. Красноармейская | 53 м | |
66. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Пушкина | 1,1 км | |
67. | Поверните направо на ул. Калинина | 0,2 км | |
68. | Поверните налево на ул. Войтика | 1,8 км | |
69. | Продолжайте движение по Р262 | 55,3 км | |
70. | На круге сверните на 1-й съезд на ул. Мостовая | 2,4 км | |
71. | Поверните налево на ул. Красная | 2,2 км | |
72. | Поверните направо на ул. Георгиевская | 0,1 км | |
73. | Продолжайте движение по ул. Буачидзе | 1,1 км | |
74. | Продолжайте движение по ул. Новая | 0,4 км | |
75. | Поверните налево на ул. Островского | 1,4 км | |
76. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по ул. Островского | 1,0 км | |
77. | Поверните налево на E117/ | 15,6 км | |
78. | Плавный поворот налево | 7,1 км | |
79. | На развилке держитесь левее | 0,4 км | |
80. | Продолжайте движение прямо | 6,7 км | |
81. | Держитесь левее | 9,7 км | |
82. | Держитесь левее | 7,5 км | |
83. | Плавный поворот налево на E117/ | 29,8 км | |
84. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по E117/ | 20,1 км | |
85. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Мальбахова | 3,1 км | |
86. | Поверните налево на ул. Осетинская | 0,5 км | |
87. | Поверните направо на ул. просп. Ленина | 0,9 км | |
88. | Поверните направо на ул. Ногмова | 2 м |
Пункт назначения: Нальчик, Кабардино-Балкарская Респ., Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Нальчика в Пензу.
Билеты из Пензы в Нальчик на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 980 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 470 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Нальчик Пензы на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Пензы в Нальчик и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 980 |
Самые дешевые билеты из Пензы в Нальчик в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 980 |
29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 470 |
2 октября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 673 |
8 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 503 |
9 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 708 |
12 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 044 |
14 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 454 |
6 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 235 |
Вы можете купить самые дешевые билеты на самолет Пензы в Нальчик в текущем месяце, для этого выберите в таблице подходящий рейс и нажмите кнопку "Найти билет".
Дешевые перелёты в Нальчик
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 27 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 11 471 |
Екатеринбург | 27 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 16 721 |
Казань | 27 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 17 239 |
Санкт-Петербург | 25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 18 502 |
Нижний Новгород | 24 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 19 199 |
Тюмень | 25 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 20 154 |
Уфа | 28 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 20 250 |
Архангельск | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 20 759 |
Самара | 24 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 21 209 |
Саратов | 26 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 21 501 |
Минеральные Воды | 28 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 22 347 |
Челябинск | 26 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 22 504 |
Оренбург | 8 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | Билеты от 22 826 |
Пермь | 20 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 22 967 |
Сургут | 6 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 23 223 |
Мурманск | 28 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Билеты от 23 282 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 3 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 23 325 |
Пенза | 25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 23 858 |
Чебоксары | 27 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 24 487 |
Псков | 25 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 24 722 |
Новосибирск | 25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 25 212 |
Омск | 25 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 25 279 |
Череповец | 29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 25 336 |
Калининград | 20 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 26 251 |
Иркутск | 30 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 26 853 |
Ноябрьск | 25 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 28 100 |
Махачкала | 20 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 28 390 |
Ульяновск | 10 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 28 511 |
Сочи | 1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 29 130 |
Владикавказ | 21 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 29 557 |
Петрозаводск | 19 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 30 090 |
Вологда | 20 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 30 282 |
Грозный | 10 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 30 796 |
Волгоград | 12 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 30 821 |
Красноярск | 27 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Билеты от 30 881 |
Ставрополь | 12 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 31 433 |
Минск | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 31 901 |
Калуга | 2 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 32 601 |
Нижневартовск | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 33 378 |
Ереван | 29 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 33 483 |
Горно-Алтайск | 6 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 34 376 |
Улан-Удэ | 10 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Билеты от 34 745 |
Томск | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 35 747 |
Барнаул | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 35 878 |
Новокузнецк | 6 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | Билеты от 38 954 |
Новый Уренгой | 14 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 39 099 |
Владивосток | 29 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 42 109 |
Магас | 25 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 42 384 |
Киров | 30 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 42 860 |
Сыктывкар | 21 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Билеты от 43 118 |
Южно-Сахалинск | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 45 539 |
Анталья | 26 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 46 327 |
Чита | 5 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 47 642 |
Баку | 17 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 48 999 |
Хабаровск | 8 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 50 374 |
Дубай | 7 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 51 735 |
Ташкент | 5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 51 774 |
Кутаиси | 25 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 65 616 |
Рим | 12 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 68 651 |
Родос | 3 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 93 508 |
Барселона | 27 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 95 784 |
Берлин | 1 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 106 340 |
Майами | 25 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Билеты от 251 885 |
Если вы добираетесь в Нальчик из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.
[tp_tutu]
"Станция прибытия не должно быть равно Станция отправления".