Цены на месяц из Орска в Калининград, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 135 |
29 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 318 |
27 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 526 |
30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 854 |
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 951 |
28 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 15 697 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 468 |
27 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 546 |
29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 728 |
30 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 18 049 |
28 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 23 346 |
27 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 27 088 |
29 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 27 901 |
30 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 38 218 |
26 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 411 |
25 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 499 |
12 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 219 |
24 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 318 |
18 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 318 |
1 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 415 |
4 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 415 |
3 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 580 |
7 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 585 |
17 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 585 |
6 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 585 |
5 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 415 |
2 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 526 |
16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 526 |
22 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 526 |
30 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 809 |
27 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 450 |
25 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 14 216 |
24 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 14 600 |
26 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 14 619 |
12 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 15 203 |
3 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 15 342 |
17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 15 694 |
18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 15 694 |
4 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 15 934 |
7 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 229 |
18 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 16 287 |
6 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 989 |
5 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 031 |
1 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 251 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Орска в Калининград. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Калининград из Орска на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Орска в Калининград на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Орск — Калининград на карте
Пункт отправления: Орск, Оренбургская обл., Россия |
1. | Направляйтесь на юг по пр. Ленина в сторону пр. Мира | 0,5 км | |
2. | Поверните налево на ул. Московская | 0,6 км | |
3. | Поверните направо на ул. Новосибирская | 1,3 км | |
4. | Поверните налево на ш. Новотроицкое | 1,6 км | |
5. | На круге сверните на 1-й съезд на Р336 | 255 км | |
6. | Продолжайте движение по Р336 | 9,0 км | |
7. | Направляйтесь по съезду в сторону УФА/ | 0,6 км | |
8. | Выезжайте на ш. Загородное/ | 4,0 км | |
9. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ш. Загородное/ | 8,0 км | |
10. | На развилке держитесь правее и следуйте по знакам на УФА/ | 0,5 км | |
11. | Продолжайте движение по Р239 | 4,5 км | |
12. | Продолжайте движение по P240 | 10,4 км | |
13. | Направляйтесь по съезду в сторону УРАЛЬСК/ | 0,5 км | |
14. | Выезжайте на Р224 | 269 км | |
15. | На круге сверните на 2-й съезд на Подъезд к город Оренбург | 32,5 км | |
16. | Продолжайте движение по Р224 | 3,9 км | |
17. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р224 | 35,1 км | |
18. | Поверните направо на 36H- 242 | 19,0 км | |
19. | Поверните направо | 11,1 км | |
20. | Поверните направо на Самарская обводная дор. | 12,7 км | |
21. | Держитесь левее, продолжая движение по Самарская обводная дор. | 21,9 км | |
22. | Продолжайте движение по а/ | 0,9 км | |
23. | а/ | 57,4 км | |
24. | Держитесь левее, продолжая движение по М5 Урал/ | 1,7 км | |
25. | Плавный поворот налево на М5 Урал/ Продолжайте движение по М5 Урал/ | 138 км | |
26. | Продолжайте движение по М5 Урал/ | 172 км | |
27. | Продолжайте движение прямо по М5 Урал/ Продолжайте движение по Е30/ | 218 км | |
28. | На круге сверните на 2-й съезд на М5 Урал/ | 40,8 км | |
29. | Продолжайте движение прямо по М5 Урал/ | 32,9 км | |
30. | Плавный поворот направо на а/ | 19,2 км | |
31. | Поверните направо на М5 Урал/ | 91,4 км | |
32. | Плавный поворот направо | 7,1 км | |
33. | Плавный поворот направо | 0,7 км | |
34. | Плавный поворот направо на М5 Урал/ | 1,7 км | |
35. | Держитесь левее, продолжая движение по М5 Урал/ Продолжайте движение по М5 | 181 км | |
36. | Продолжайте движение по ш. Новорязанское/ | 8,9 км | |
37. | Поверните налево на Московское малое кольцо/ | 2,9 км | |
38. | Выезжайте на М5 Урал/ | 33,3 км | |
39. | Продолжайте движение прямо по М5 Урал/ | 4,2 км | |
40. | Продолжайте движение прямо по М5 Урал/ | 2,9 км | |
41. | Продолжайте движение по Волгоградский пр-т./ Продолжайте движение по Волгоградский пр-т. | 9,2 км | |
42. | Направляйтесь по съезду в сторону 3-е КОЛЬЦО | 0,9 км | |
43. | Выезжайте на 3-е кольцо | 12,9 км | |
44. | Держитесь левее, продолжая движение по 3-е кольцо | 3,2 км | |
45. | Сверните на съезд в сторону 1-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ ул. | 48 м | |
46. | Продолжайте движение по ш. Звенигородское | 0,2 км | |
47. | Выезжайте на ш. Звенигородское (по знакам на Звенигородское ш.) | 2,8 км | |
48. | Продолжайте движение по ул. Мнёвники | 1,4 км | |
49. | Продолжайте движение по просп. Маршала Жукова | 7,6 км | |
50. | Продолжайте движение по М-9 | 11,6 км | |
51. | Держитесь левее, продолжая движение по М-9 | 30,7 км | |
52. | Держитесь левее, продолжая движение по М-9 Пересечение границы: Латвия | 554 км | |
53. | Продолжайте движение по A12 | 7,9 км | |
54. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по A12 | 28,5 км | |
55. | На круге сверните на 2-й съезд на Maskavas apvedceļš/ Продолжайте движение по A12 | 3,5 км | |
56. | На круге сверните на 2-й съезд на Latgales iela/ Продолжайте движение по A12 | 18,4 км | |
57. | Поверните налево на P54 | 3,9 км | |
58. | На круге сверните на 2-й съезд на Zilupes iela/ | 1,3 км | |
59. | На круге сверните на 1-й съезд на Rēznas iela/ Продолжайте движение по P54 | 0,6 км | |
60. | Поверните направо на Latgales iela/ | 0,9 км | |
61. | Поверните налево на Atbrīvošanas aleja/ Продолжайте движение по A13 | 3,1 км | |
62. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по A13 | 42,9 км | |
63. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по A13 | 32,7 км | |
64. | Поверните направо на A6 | 12,1 км | |
65. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по A6 | 1,4 км | |
66. | Поверните направо на A14 | 7,7 км | |
67. | На круге сверните на 1-й съезд на P70 | 36,0 км | |
68. | Поверните налево и продолжайте движение по P70 Пересечение границы: Литва | 3,0 км | |
69. | Продолжайте движение прямо | 7,0 км | |
70. | Продолжайте движение по Dariaus ir Girėno g. | 2,2 км | |
71. | На круге сверните на 1-й съезд на J. Zaukos g. | 0,3 км | |
72. | Продолжайте движение по Parko g. | 0,4 км | |
73. | Продолжайте движение по Rokiškio g. | 13,6 км | |
74. | Продолжайте движение прямо | 12,5 км | |
75. | На круге сверните на 2-й съезд | 27,6 км | |
76. | На круге сверните на 3-й съезд | 18,1 км | |
77. | Продолжайте движение по Lėvens g. | 1,9 км | |
78. | Продолжайте движение по Kupiškio g. | 12,4 км | |
79. | Продолжайте движение по Naujikų g. | 8,3 км | |
80. | Продолжайте движение по Lėvens g. | 1,6 км | |
81. | Продолжайте движение по Senamiesčio g. | 1,3 км | |
82. | Поверните направо и продолжайте движение по Senamiesčio g. | 0,9 км | |
83. | Поверните налево на Baltijos kl./ Продолжайте движение по Baltijos kl./ | 1,3 км | |
84. | Поверните направо на Vilniaus g./ Продолжайте движение по A9 | 0,7 км | |
85. | Поверните налево на Nepriklausomybės a. | 0,1 км | |
86. | Продолжайте движение по J. Tilvyčio g. | 1,3 км | |
87. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по J. Tilvyčio g. | 5,1 км | |
88. | На круге сверните на 2-й съезд | 20,8 км | |
89. | Поверните направо | 0,6 км | |
90. | Продолжайте движение по Vytauto gatvė | 84 м | |
91. | Поверните направо | 22,9 км | |
92. | Поверните налево | 10 м | |
93. | Поверните направо | 8,6 км | |
94. | Поверните направо | 1,2 км | |
95. | Поверните налево | 37,3 км | |
96. | Продолжайте движение по Maironio g. | 1,0 км | |
97. | Продолжайте движение по Vytauto Didžiojo g. | 0,1 км | |
98. | Поверните направо на V. Grybo g. | 0,4 км | |
99. | Поверните налево на перекрестке с Aguonų g. | 0,7 км | |
100. | Продолжайте движение по Stonų g. | 5,4 км | |
101. | Поверните направо на съезд в сторону Klaipėda | 25,9 км | |
102. | Сверните на съезд A12/ | 0,5 км | |
103. | На круге сверните на 3-й съезд | 31,6 км | |
104. | Продолжайте движение по Dariaus ir Girėno g. | 3,5 км | |
105. | Продолжайте движение по Tilžės pl. | 29,0 км | |
106. | Продолжайте движение по K. Donelaičio g. Пересечение границы: Россия | 2,2 км | |
107. | Продолжайте движение по А216 | 0,2 км | |
108. | Резкий поворот налево на ул. Шевченко/ Продолжайте движение по А198 | 3,8 км | |
109. | Поверните налево | 0,3 км | |
110. | Выезжайте на ул. Строящийся объезд Советска | 9,8 км | |
111. | Плавный поворот налево на А216 | 19,5 км | |
112. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по А216 | 32,3 км | |
113. | Поверните направо на E28/ | 49,6 км | |
114. | Продолжайте движение по пр. Московский | 0,6 км | |
115. | Продолжайте движение прямо по пр. Московский | 4,6 км | |
116. | Продолжайте движение прямо по пр. Московский | 1,4 км | |
117. | На круге сверните на 1-й съезд на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева | 0,8 км | |
118. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Дмитрия Донского | 1,4 км | |
119. | Поверните направо на ал. Каштановая | 9 м | |
120. | Поверните налево на перекрестке 1 на пр-т Победы | 0,8 км | |
121. | Поверните налево на ул. Станочная | 0,3 км | |
122. | ул. Станочная поворачивает направо и переходит в ул. Харьковская | 0,1 км |
Пункт назначения: Калининград, Калининградская обл., Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Калининграда в Орск.
Билеты из Орска в Калининград на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 135 |
29 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 318 |
27 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 526 |
30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 854 |
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 951 |
28 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 15 697 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 468 |
27 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 546 |
29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 728 |
30 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 18 049 |
28 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 23 346 |
27 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 27 088 |
29 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 27 901 |
30 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 38 218 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Калининград Орска на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Орска в Калининград и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 960 |
29 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 126 |
Самые дешевые билеты из Орска в Калининград в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 марта 2023 | 29 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 532 |
27 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 905 |
28 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 416 |
29 марта 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 562 |
30 марта 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 562 |
31 марта 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 771 |
1 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 522 |
2 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 312 |
3 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 312 |
4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 970 |
5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 140 |
6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 770 |
7 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 730 |
8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 312 |
9 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 780 |
10 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 304 |
11 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 304 |
12 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 549 |
13 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 730 |
16 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 730 |
17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 730 |
20 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 052 |
22 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 230 |
23 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 775 |
24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 795 |
25 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 023 |
26 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 953 |
28 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 306 |
29 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 126 |
30 апреля 2023 | 6 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 021 |
1 мая 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 730 |
2 мая 2023 | 8 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 983 |
3 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 975 |
4 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 699 |
5 мая 2023 | 7 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 715 |
6 мая 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 980 |
10 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 849 |
14 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 720 |
17 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 250 |
23 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 052 |
1 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 730 |
3 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 661 |
5 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 730 |
7 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 730 |
8 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 052 |
9 июня 2023 | 15 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 274 |
15 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 945 |
17 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 052 |
18 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 020 |
21 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 965 |
22 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 312 |
23 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 312 |
25 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 108 |
26 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 933 |
28 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 990 |
29 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 312 |
30 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 520 |
1 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 052 |
2 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 020 |
3 июля 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 312 |
5 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 965 |
6 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 669 |
8 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 965 |
9 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 730 |
10 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 730 |
12 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 163 |
13 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 052 |
15 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 513 |
18 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 730 |
20 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 052 |
22 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 312 |
1 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 980 |
3 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 052 |
7 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 730 |
10 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 268 |
1 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 474 |
8 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 544 |
9 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 382 |
13 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 223 |
29 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 271 |
8 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 960 |
Вы можете купить самые дешевые билеты на самолет Орска в Калининград в текущем месяце, для этого выберите в таблице подходящий рейс и нажмите кнопку "Найти билет".
Дешевые перелёты в Калининград
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 5 498 |
Псков | 20 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Билеты от 5 560 |
Санкт-Петербург | 5 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 6 442 |
Петрозаводск | 7 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 7 418 |
Нижний Новгород | 9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 8 400 |
Иваново | 2 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 8 400 |
Грозный | 18 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 8 618 |
Минеральные Воды | 27 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 9 820 |
Самара | 22 мая 2023 | 24 мая 2023 | Билеты от 10 800 |
Казань | 10 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 10 904 |
Мурманск | 24 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 11 230 |
Оренбург | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 11 725 |
Минск | 10 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 12 075 |
Пенза | 22 мая 2023 | 25 мая 2023 | Билеты от 12 202 |
Ульяновск | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 12 426 |
Кировск (Апатиты) | 11 августа 2023 | 14 августа 2023 | Билеты от 12 508 |
Пермь | 11 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 12 600 |
Уфа | 28 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 12 860 |
Волгоград | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 12 866 |
Череповец | 3 июня 2023 | 8 июня 2023 | Билеты от 12 883 |
Сыктывкар | 25 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Билеты от 13 071 |
Саратов | 27 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 13 418 |
Омск | 1 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 13 650 |
Архангельск | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 13 670 |
Екатеринбург | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 13 760 |
Сочи | 13 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 13 930 |
Калуга | 18 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 14 185 |
Махачкала | 26 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 14 354 |
Челябинск | 14 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | Билеты от 14 445 |
Новосибирск | 11 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Билеты от 14 872 |
Ижевск | 29 мая 2023 | 1 июня 2023 | Билеты от 15 007 |
Киров | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 15 141 |
Тюмень | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 15 209 |
Тамбов | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 15 588 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 15 644 |
Чебоксары | 9 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 15 692 |
Ставрополь | 12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 15 840 |
Владикавказ | 31 мая 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 16 056 |
Сургут | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 16 265 |
Орск | 29 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 16 284 |
Новокузнецк | 6 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 16 318 |
Томск | 15 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 16 372 |
Ярославль | 24 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 16 415 |
Иркутск | 23 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 16 453 |
Барнаул | 18 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 16 808 |
Саранск | 10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 16 973 |
Магнитогорск | 4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 17 150 |
Астрахань | 18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 17 380 |
Красноярск | 6 марта 2024 | 12 марта 2024 | Билеты от 17 686 |
Ханты-Мансийск | 16 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 17 970 |
Кемерово | 23 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 18 350 |
Курган | 18 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 18 765 |
Новый Уренгой | 24 мая 2023 | 25 мая 2023 | Билеты от 18 912 |
Йошкар-Ола | 26 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 19 276 |
Нижневартовск | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 19 987 |
Ухта | 5 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 20 593 |
Абакан | 31 мая 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 20 623 |
Вологда | 25 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Билеты от 20 844 |
Братск | 20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 21 167 |
Улан-Удэ | 12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 21 622 |
Горно-Алтайск | 1 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Билеты от 21 819 |
Якутск | 30 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 22 107 |
Нарьян-Мар | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 22 905 |
Тобольск | 5 мая 2023 | 11 мая 2023 | Билеты от 23 870 |
Магас | 20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 25 108 |
Каир | 10 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 25 176 |
Нальчик | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 25 801 |
Баку | 14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 26 622 |
Благовещенск | 25 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 27 112 |
Ноябрьск | 8 мая 2023 | 12 мая 2023 | Билеты от 27 178 |
Ереван | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 27 581 |
Усинск | 15 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 27 814 |
Чита | 15 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 28 452 |
Караганда | 11 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Билеты от 28 695 |
Алматы | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 28 810 |
Астана | 4 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 29 129 |
Когалым | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 29 186 |
Владивосток | 2 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | Билеты от 29 990 |
Бишкек | 29 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 30 176 |
Ош | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 30 230 |
Кутаиси | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 30 440 |
Анталья | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 32 062 |
Салехард | 16 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 32 254 |
Хабаровск | 18 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 32 266 |
Южно-Сахалинск | 12 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 33 212 |
Ташкент | 9 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 33 608 |
Петропавловск-Камчатский | 2 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Билеты от 33 856 |
Стамбул | 30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 34 301 |
Магадан | 13 августа 2023 | 17 августа 2023 | Билеты от 35 698 |
Нерюнгри | 22 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 35 732 |
Тбилиси | 4 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 36 336 |
Самарканд | 4 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 37 707 |
Худжанд | 17 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 37 839 |
Душанбе | 27 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 38 375 |
