Цены на месяц из Омска в Сургут, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 807 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 769 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 839 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 856 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 328 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 324 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 336 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 703 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 926 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 351 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 566 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 568 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 570 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 819 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 078 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 111 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 194 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 220 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 435 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 502 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 796 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 853 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 902 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 971 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 311 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 381 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 431 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 538 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 751 |
30 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 717 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 144 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 153 |
21 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 162 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 176 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 184 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 196 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 196 |
26 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 219 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 219 |
1 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 268 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 271 |
2 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 515 |
2 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 515 |
2 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 521 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 523 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 529 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 546 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 551 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 555 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 555 |
26 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 568 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 581 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 581 |
26 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 584 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 586 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 607 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 656 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 658 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 698 |
6 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 743 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Омска в Сургут. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Сургут из Омска на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Омска в Сургут на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Омск — Сургут на карте
Пункт отправления: Омск, Омская обл., Россия |
1. | Направляйтесь на запад по ул. Интернациональная в сторону ул. Красный Путь | 31 м | |
2. | Продолжайте движение по ул. Красный Путь | 0,4 км | |
3. | Поверните направо на ул. Фрунзе | 55 м | |
4. | Резкий поворот налево | 2,1 км | |
5. | Продолжайте движение по ул. Конева | 0,8 км | |
6. | Продолжайте движение прямо по ул. Конева | 2,5 км | |
7. | Продолжайте движение по ул. Волгоградская | 2,4 км | |
8. | Поверните налево и продолжайте движение по ул. Волгоградская | 0,3 км | |
9. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по ул. Волгоградская | 3,8 км | |
10. | Продолжайте движение по ул. 2-я Солнечная/ Продолжайте движение по Е30/ | 34,8 км | |
11. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 94,8 км | |
12. | Плавный поворот налево в сторону Е30/ | 65 м | |
13. | Продолжайте движение по Е30/ | 46,1 км | |
14. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 82,0 км | |
15. | Поверните направо | 0,3 км | |
16. | Поверните направо на ул. Ленина | 0,2 км | |
17. | Поверните налево | 1,0 км | |
18. | На круге сверните на 2-й съезд | 1,3 км | |
19. | Продолжайте движение прямо | 8,8 км | |
20. | Продолжайте движение прямо | 0,5 км | |
21. | Плавный поворот налево | 0,7 км | |
22. | Поверните налево | 21,5 км | |
23. | Поверните направо | 5,3 км | |
24. | Поверните налево | 26,7 км | |
25. | Поверните направо | 2,0 км | |
26. | Продолжайте движение по ул. Карбышева | 1,0 км | |
27. | Продолжайте движение по ул. А. Матросова | 0,2 км | |
28. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по ул. А. Матросова | 1,2 км | |
29. | Поверните направо | 47,4 км | |
30. | Поверните направо | 42,3 км | |
31. | Поверните направо | 7,3 км | |
32. | Поверните направо | 7,3 км | |
33. | Плавный поворот налево | 89,9 км | |
34. | Поверните налево на Вагайский тракт | 53,4 км | |
35. | Поверните направо на Р404 Участки этой дороги могут быть перекрыты в определенные дни или часы | 25,1 км | |
36. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по Р404 | 317 км | |
37. | Продолжайте движение прямо по Р404 | 128 км | |
38. | Выезжайте на Р404 | 30,0 км | |
39. | Продолжайте движение по Нефтеюганск - Сургут | 49,1 км | |
40. | Выезжайте на Сургут - Лянтор | 0,9 км | |
41. | Продолжайте движение по Тюменский тракт | 7,7 км | |
42. | Продолжайте движение по ш. Нефтеюганское | 1,7 км | |
43. | Поверните направо на ул. Островского | 1,9 км |
Пункт назначения: Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Сургута в Омск.
Билеты из Омска в Сургут на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 807 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 769 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 839 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 856 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 328 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 324 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 336 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 703 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 926 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 351 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 566 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 568 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 570 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 819 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 078 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 111 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 194 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 220 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 435 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 502 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 796 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 853 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 902 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 971 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 311 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 381 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 431 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 538 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 751 |
30 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 717 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Сургут Омска на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Омска в Сургут и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 807 |
Самые дешевые билеты из Омска в Сургут в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 351 |
28 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 703 |
29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 807 |
30 сентября 2023 | 6 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 769 |
1 октября 2023 | 4 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 268 |
2 октября 2023 | 4 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 521 |
3 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 299 |
4 октября 2023 | 12 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 523 |
5 октября 2023 | 19 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 168 |
6 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 743 |
7 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 641 |
8 октября 2023 | 12 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 198 |
9 октября 2023 | 19 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 607 |
10 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 337 |
11 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 562 |
12 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 144 |
13 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 620 |
14 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 688 |
16 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 666 |
17 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 899 |
19 октября 2023 | 29 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 176 |
20 октября 2023 | 23 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 658 |
21 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 162 |
22 октября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 374 |
23 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 284 |
24 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 320 |
25 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 793 |
26 октября 2023 | 30 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 219 |
27 октября 2023 | 29 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 656 |
28 октября 2023 | 29 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 196 |
29 октября 2023 | 30 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 417 |
1 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 581 |
2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 176 |
3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 722 |
4 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 967 |
5 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 829 |
6 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 565 |
8 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 474 |
9 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 136 |
11 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 127 |
12 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 284 |
13 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 183 |
14 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 909 |
16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 122 |
17 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 128 |
20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 385 |
23 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 184 |
24 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 719 |
26 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 646 |
27 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 148 |
29 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 180 |
30 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 088 |
1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 198 |
2 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 079 |
6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 184 |
7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 119 |
8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 670 |
10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 978 |
17 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 995 |
18 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 886 |
20 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 041 |
21 декабря 2023 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 775 |
22 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 066 |
25 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 378 |
27 декабря 2023 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 418 |
28 декабря 2023 | 3 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 233 |
29 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 207 |
30 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 195 |
31 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 637 |
2 января 2024 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 497 |
3 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 836 |
4 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 090 |
5 января 2024 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 819 |
7 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 107 |
8 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 835 |
11 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 272 |
22 июля 2024 | 23 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 136 |
Вы можете купить самые дешевые билеты на самолет Омска в Сургут в текущем месяце, для этого выберите в таблице подходящий рейс и нажмите кнопку "Найти билет".
Рейсы без пересадок из Омска в Сургут
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
28 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 13 902 |
19 октября 2023 | 29 октября 2023 | ![]() | Билеты от 9 176 |
16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 9 122 |
7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 119 |
Мы также продаём билеты без пересадок, заметно сэкономив себе время в дороге.
Дешевые перелёты в Сургут
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Ханты-Мансийск | 22 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 5 558 |
Москва | 29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 5 709 |
Новосибирск | 8 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 6 631 |
Курган | 29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 6 744 |
Челябинск | 11 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 7 466 |
Санкт-Петербург | 21 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 7 583 |
Екатеринбург | 25 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 7 829 |
Белоярский | 10 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 7 971 |
Омск | 29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 8 843 |
Томск | 16 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 9 107 |
Барнаул | 2 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 9 119 |
Тюмень | 27 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Билеты от 9 225 |
Самара | 21 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 9 240 |
Уфа | 1 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 9 833 |
Казань | 27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 10 769 |
Калининград | 27 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 11 616 |
Нижневартовск | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 11 801 |
Саратов | 4 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 12 005 |
Урай | 28 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Билеты от 12 162 |
Пермь | 28 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 12 197 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 30 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 12 206 |
Нижний Новгород | 27 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 12 233 |
Псков | 4 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 12 558 |
Махачкала | 5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 12 644 |
Красноярск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 12 720 |
Грозный | 20 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 12 865 |
Горно-Алтайск | 26 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 12 939 |
Оренбург | 5 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 13 029 |
Минеральные Воды | 1 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 13 105 |
Волгоград | 19 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 13 153 |
Сочи | 18 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 13 164 |
Чебоксары | 5 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 13 336 |
Мурманск | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 13 353 |
Нягань | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 13 368 |
Кемерово | 25 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 13 410 |
Ульяновск | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 13 565 |
Ноябрьск | 18 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 13 775 |
Когалым | 27 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 13 951 |
Сыктывкар | 15 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 14 140 |
Берёзово | 1 октября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 14 583 |
Ижевск | 28 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 14 583 |
Новокузнецк | 19 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 14 946 |
Тамбов | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 15 003 |
Иркутск | 8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 15 211 |
Пенза | 3 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 15 633 |
Улан-Удэ | 20 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 15 724 |
Минск | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 15 920 |
Магас | 11 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 15 973 |
Орск | 19 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 16 665 |
Череповец | 2 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 17 224 |
Советский | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 17 382 |
Ставрополь | 27 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 17 386 |
Норильск | 21 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 17 441 |
Астрахань | 20 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 18 015 |
Владикавказ | 7 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 18 466 |
Магнитогорск | 29 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Билеты от 19 524 |
Бишкек | 7 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 19 724 |
Киров | 30 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 20 046 |
Бугульма | 19 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 20 324 |
Абакан | 22 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 20 497 |
Братск | 2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 22 378 |
Ереван | 4 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 22 509 |
Ухта | 30 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 22 692 |
Ош | 31 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 22 869 |
Архангельск | 29 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 23 512 |
Хабаровск | 4 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 23 815 |
Худжанд | 6 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 24 095 |
Кызыл | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 25 135 |
Салехард | 19 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 25 737 |
Новый Уренгой | 2 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 25 781 |
Фергана | 29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 27 150 |
Владивосток | 8 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 27 169 |
Стамбул | 3 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 27 964 |
Иваново | 28 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 28 162 |
Ташкент | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 28 660 |
Гянджа | 25 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 28 776 |
Мирный | 29 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 29 407 |
Нальчик | 19 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 29 541 |
Благовещенск | 2 января 2024 | 3 января 2024 | Билеты от 30 061 |
Баку | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 30 386 |
Ярославль | 27 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 31 553 |
Алматы | 24 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 31 570 |
Чита | 4 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 32 328 |
Анталья | 27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 32 544 |
Тараз | 16 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 37 981 |
Якутск | 28 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 40 242 |
Южно-Сахалинск | 15 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 41 950 |
Душанбе | 2 октября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 42 357 |
Дубай | 27 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 42 444 |
Тбилиси | 1 ноября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 46 633 |
Кутаиси | 1 ноября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 51 578 |
Игарка | 16 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 53 849 |
Кишинёв | 17 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Билеты от 56 325 |
Куляб | 31 октября 2023 | 1 ноября 2023 | Билеты от 57 680 |
Манама | 20 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 58 608 |
Рим | 1 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 59 101 |
Тель-Авив | 8 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 59 823 |
Эрджан | 13 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Билеты от 62 096 |
Ниш | 9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 64 636 |
Ларнака | 13 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Билеты от 64 735 |
Если вы добираетесь в Сургут из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.
Расписание поездов Омск — Сургут
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
093Н | Барнаул → Омск → Сургут → Нижневартовск-1 | 11:45 | 09:26 +1 | 21 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 861 Купе 4 038 | Выбрать дату |
137Н | Новокузнецк → Омск → Сургут → Нижневартовск-1 | 11:45 | 09:26 +1 | 21 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 694 Купе 6 008 | Выбрать дату |
125Н | Новосибирск-Главный → Омск → Сургут → Новый Уренгой | 13:16 | 10:22 +1 | 21 ч. 5 мин. | Плацкарт 5 667 Купе 5 257 | Выбрать дату |
Выше представлено полное расписание поездов из Омска в Сургут. Вы можете проверить актуальное наличие свободных мест в вагонах, выбрав в таблице соответствующие даты путешествия. Обратите внимание, что график движения поездов может меняться.
[tp_tutu]
"Станция прибытия не должно быть равно Станция отправления".