Как добраться по маршруту Новокузнецк — Сочи транспортом

Цены на месяц из Новокузнецка в Сочи, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
29 марта 20232 остановкиБилеты от 14 060
30 марта 20231 остановкаБилеты от 15 021
29 марта 20231 остановкаБилеты от 15 148
29 марта 2023Прямой рейсБилеты от 15 538
31 марта 20233 пересадкиБилеты от 15 629
31 марта 20231 остановкаБилеты от 16 151
28 марта 20232 остановкиБилеты от 16 747
27 марта 20231 остановкаБилеты от 17 237
28 марта 20231 остановкаБилеты от 17 368
30 марта 20232 остановкиБилеты от 17 533
26 марта 20232 остановкиБилеты от 18 106
31 марта 20232 остановкиБилеты от 18 954
27 марта 20232 остановкиБилеты от 20 293
25 марта 20231 остановкаБилеты от 22 783
26 марта 20231 остановкаБилеты от 27 277
25 марта 20232 остановкиБилеты от 31 124
27 марта 20233 пересадкиБилеты от 33 306
29 марта 20233 пересадкиБилеты от 33 409
11 апреля 20231 остановкаБилеты от 10 580
8 апреля 20231 остановкаБилеты от 10 862
15 апреля 20231 остановкаБилеты от 11 580
4 апреля 20231 остановкаБилеты от 11 780
1 апреля 20231 остановкаБилеты от 12 129
18 апреля 20231 остановкаБилеты от 12 180
15 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 12 388
22 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 12 388
26 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 12 388
22 апреля 20231 остановкаБилеты от 12 582
12 апреля 20231 остановкаБилеты от 12 650
25 апреля 20231 остановкаБилеты от 12 816
9 апреля 20231 остановкаБилеты от 13 011
10 апреля 20231 остановкаБилеты от 13 064
5 апреля 20231 остановкаБилеты от 13 308
3 апреля 20232 остановкиБилеты от 13 400
10 апреля 20232 остановкиБилеты от 13 400
30 апреля 20231 остановкаБилеты от 13 440
12 апреля 20232 остановкиБилеты от 13 463
11 апреля 20232 остановкиБилеты от 13 583
5 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 13 688
8 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 13 688
12 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 13 688
18 апреля 20232 остановкиБилеты от 13 724
26 апреля 20232 остановкиБилеты от 13 783
5 апреля 20232 остановкиБилеты от 13 913
6 апреля 20231 остановкаБилеты от 14 021
13 апреля 20231 остановкаБилеты от 14 021
14 апреля 20231 остановкаБилеты от 14 021
9 апреля 20232 остановкиБилеты от 14 029

Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Новокузнецка в Сочи. Класс перелёта Эконом.

 

Как доехать на автобусе


Вы можете доехать в Сочи из Новокузнецка на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.

 

Как доехать на машине с попутчиком


Вы можете доехать бесплатно из Новокузнецка в Сочи на автомобиле при помощи известного сервиса BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить поровну среди всех попутчиков лишь бензин.

 

Маршрут Новокузнецк — Сочи на карте

 

Пункт отправления: Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия
Расстояние между городами составит около 4 633 км, этот путь можно будет преодолеть примерно за 2 дн. 13 ч.
1.Направляйтесь на запад по ул. Хитарова в сторону пр. Металлургов
0,2 км
2.Поверните налево на пр. Металлургов
0,2 км
3.Поверните направо на ул. Кирова
0,9 км
4.Продолжайте движение по ул. Куйбышева
1,1 км
5.Поверните налево на ул. Рудокопровая
1,2 км
6.ул. Рудокопровая поворачивает направо и переходит в ул. Димитрова
1,7 км
7.Продолжайте движение по ул. Горноспасательная
0,8 км
8.Продолжайте движение по ул. Балтийская
1,5 км
9.Продолжайте движение по ул. Гончарова
3,0 км
10.Поверните налево
5,2 км
11.Поверните направо
4,3 км
12.На круге сверните на 2-й съезд
9,4 км
13.Продолжайте движение по Р384
2,6 км
14.Продолжайте движение по Р384
0,5 км
15.Продолжайте движение по Ленинск-Кузнецкий
0,7 км
16.Продолжайте движение по Р384
0,3 км
17.Продолжайте движение по Р384
0,7 км
18.Продолжайте движение по Р384
0,5 км
19.Продолжайте движение по Р384
0,5 км
20.Продолжайте движение по Ленинск-Кузнецкий
2,7 км
21.Продолжайте движение по Р384
0,4 км
22.Продолжайте движение по Ленинск-Кузнецкий
0,4 км
23.Продолжайте движение по Р384
1,9 км
24.Продолжайте движение по Р384
4,3 км
25.Продолжайте движение по Р384
1,2 км
26.Продолжайте движение по Р384
0,6 км
27.Продолжайте движение по Ленинск-Кузнецкий
2,9 км
28.Продолжайте движение по Р384
27,5 км
29.Продолжайте движение по Р384
4,3 км
30.Продолжайте движение по Р384
1,5 км
31.Продолжайте движение по Ленинск-Кузнецкий
4,2 км
32.Продолжайте движение по Р384
11,8 км
33.Продолжайте движение по Р384
1,3 км
34.Продолжайте движение по Р384
1,1 км
35.Продолжайте движение по Ленинск-Кузнецкий
1,6 км
36.Продолжайте движение по Р384
19,0 км
37.Продолжайте движение по Р384
7,4 км
38.Сверните на съезд в сторону ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
0,7 км
39.Поверните направо
0,8 км
40.Поверните налево
0,9 км
41.Поверните направо на ул. Мечникова
0,6 км
42.Продолжайте движение по ул. Суворова
4,4 км
43.Поверните налево на ул. Дитмана
0,1 км
44.Поверните направо на просп. Дзержинского
0,9 км
45.Поверните налево на просп. Кирова
0,7 км
46.Поверните направо на ул. Горького
0,7 км
47.Поверните налево на ул. Гагарина
61,0 км
48.Продолжайте движение по Р384
149 км
49.Продолжайте движение по ш. Гусинобродский тракт
7,6 км
50.Продолжайте движение по ш. Гусинобродское/Р384
Продолжайте движение по ш. Гусинобродское
6,0 км
51.Продолжайте движение по ул. Никитина
0,5 км
52.Поверните направо на ул. Кошурникова
2,1 км
53.Поверните налево на ул. Фрунзе
1,3 км
54.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ул. Фрунзе
2,0 км
55.На пл. Кондратюка сверните на 2-й съезд на пр. Димитрова
1,9 км
56.пр. Димитрова поворачивает направо и переходит в мост Димитровский
0,7 км
57.Продолжайте движение по пр-д Энергетиков
2,7 км
58.На пл. Энергетиков сверните на 1-й съезд на ул. Станционная
3,0 км
59.Продолжайте движение прямо по ул. Станционная
2,4 км
60.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ул. Станционная
6,9 км
61.На круге сверните на 4-й съезд на Омский тракт
20,2 км
62.Выезжайте на Р-254
16,3 км
63.Продолжайте движение по М51/Р-254
499 км
64.На круге сверните на 2-й съезд на Р-254
5,3 км
65.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254
4,9 км
66.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254
77,1 км
67.На круге сверните на 3-й съезд на Е30/Р-254
4,1 км
68.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р-254
1,7 км
69.Направляйтесь по съезду в сторону ТЮМЕНЬ
0,4 км
70.Выезжайте на Е30
15,7 км
71.Поверните налево на ул. Волгоградская/Е30/Р402
Продолжайте движение по Е30/Р402
36,4 км
72.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р402
Продолжайте движение по Е30
94,8 км
73.Плавный поворот налево в сторону Е30/Р402
65 м
74.Продолжайте движение по Е30/Р402
46,1 км
75.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р402
Продолжайте движение по Р402
145 км
76.Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАХСТАН/КУРГАН
0,7 км
77.Продолжайте движение по а/д Омск-Курган/Е30
Продолжайте движение по а/д Омск-Курган
32,0 км
78.а/д Омск-Курган поворачивает направо и переходит в Е30
52,7 км
79.На круге сверните на 5-й съезд на а/д Омск-Курган/Е30
Продолжайте движение по Е30
101 км
80.На круге сверните на 1-й съезд на Е30/Р-254 в сторону ЧЕЛЯБИНСК
45,8 км
81.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р-254 в сторону ЧЕЛЯБИНСК
81,7 км
82.На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Байкал/Е30/Р-254
9,6 км
83.На круге сверните на 2-й съезд на Автодорога Байкал/М51/Е30/Р-254 в сторону ЧЕЛЯБИНСК
Продолжайте движение по М51/Е30/Р-254
133 км
84.На круге сверните на 2-й съезд на Е30/Р-254 в сторону ШАДРИНСК
Продолжайте движение по Е30
99,4 км
85.Сверните на съезд в сторону ТРОИЦК/УФА
0,4 км
86.Выезжайте на Обход города Челябинска/Объездная а/д/75К-205
44,1 км
87.Выезжайте на E123/А-310
4,2 км
88.Сверните на съезд в сторону ЕКАТЕРИНБУРГ/УФА
0,5 км
89.Выезжайте на Обход города Челябинска/Объездная Автодорога/75К-205
16,0 км
90.Направляйтесь по съезду в сторону 5/МОСКВА
0,4 км
91.Выезжайте на а/д Урал/Е30/М5
49,1 км
92.Продолжайте движение по а/д Урал/Е30/М5
333 км
93.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Урал/Е30/М5
76,1 км
94.Продолжайте движение прямо по а/д Урал/Е30/М5
123 км
95.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/д Урал/Е30/М5
214 км
96.Сверните на съезд в сторону УЛЬЯНОВСК
0,7 км
97.Выезжайте на 36К-374
8,2 км
98.36К-374 поворачивает направо и переходит в Р178
75 м
99.На круге сверните на 2-й съезд на 36Р-170
11,4 км
100.Плавный поворот направо
0,7 км
101.Выезжайте на а/д Урал/Е30/М5
46,7 км
102.На круге сверните на 2-й съезд на а/д Урал/ул. Магистральная/Е30/М5
Продолжайте движение по Е30/М5
99,6 км
103.Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД
0,3 км
104.Продолжайте движение по Р228
291 км
105.Плавный поворот направо
0,2 км
106.Плавный поворот направо на СКАД/Р228
Продолжайте движение по Р228
32,9 км
107.Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД
1,0 км
108.Выезжайте на Р228
169 км
109.Поверните направо и продолжайте движение по Р228
162 км
110.Поверните направо на ул. 3-я Продольная
14,4 км
111.Продолжайте движение по ул. Менделеева
1,3 км
112.На круге сверните на 1-й съезд на 3-я Продольная магистраль
2,0 км
113.Продолжайте движение прямо по 3-я Продольная магистраль
8,8 км
114.Поверните направо на А-260/Е40
256 км
115.На круге сверните на 2-й съезд на Белая Калитва - Морозовск/А-260/Е40
45,4 км
116.На круге сверните на 2-й съезд на А-260/Е40
3,5 км
117.На круге сверните на 1-й съезд на Бел. Калитва - Лиховской/А-260/Е40
34,3 км
118.Держитесь правее, продолжая движение по А-260/Е40
0,6 км
119.Поверните налево на съезд в сторону РОСТОВ
0,6 км
120.Выезжайте на а/д Дон/Е115/М-4
110 км
121.Продолжайте движение по а/д Дон/пр. Аксайский/E50/Е115/М-4
0,3 км
122.Направляйтесь по съезду в сторону КРАСНОДАР
0,3 км
123.Продолжайте движение по а/д Дон/ул. Западная/E50/Е115/М-4
Продолжайте движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4
27,6 км
124.На круге сверните на 2-й съезд на а/д Дон/E50/Е115/М-4 в сторону КРАСНОДАР/БАТАЙСК
0,1 км
125.На развилке держитесь левее и следуйте по знакам на КРАСНОДАР
1,0 км
126.Продолжайте движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4
Платная дорога
58,2 км
127.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4
Платная дорога
53,3 км
128.Направляйтесь по съезду M-4
0,5 км
129.Продолжайте движение по а/д Дон/Е115/М-4
Платная дорога
68,3 км
130.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/Е115/М-4
45,7 км
131.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/Е115/М-4
Продолжайте движение по а/д Дон/М-4
130 км
132.На развилке держитесь левее и продолжайте движение в сторону E97/А-147
0,6 км
133.Продолжайте движение по E97/А-147
3,5 км
134.Продолжайте движение по ул. Черноморская/ш. Новороссийское/E97
Продолжайте движение по E97
152 км
135.Держитесь левее, продолжая движение по E97/А-147
12,3 км
136.Держитесь правее, продолжая движение по E97/А-147; следуйте по знакам на АДЛЕР/ADLER/уп. КРЫМСКАЯ/str. KRYMSKAYA
0,6 км
137.Продолжайте движение по yлица Виноградная/E97/А-147
1,7 км
138.Плавный поворот направо, продолжайте движение по yлица Виноградная/E97/А-147
0,3 км
139.Поверните налево на съезд ул. ДОНСКАЯ в сторону АДЛЕР/ADLER/DONSKAYA Str.
0,2 км
140.Продолжайте движение по ул. Донская
2,6 км
141.На круге сверните на 2-й съезд на ул. Пластунская
0,7 км
142.Поверните направо
52 м
Пункт назначения: Сочи, Краснодарский край, Россия

 

Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Сочи в Новокузнецк.

 

Билеты из Новокузнецка в Сочи на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
29 марта 20232 остановкиБилеты от 14 060
30 марта 20231 остановкаБилеты от 15 021
29 марта 20231 остановкаБилеты от 15 148
29 марта 2023Прямой рейсБилеты от 15 538
31 марта 20233 пересадкиБилеты от 15 629
31 марта 20231 остановкаБилеты от 16 151
28 марта 20232 остановкиБилеты от 16 747
27 марта 20231 остановкаБилеты от 17 237
28 марта 20231 остановкаБилеты от 17 368
30 марта 20232 остановкиБилеты от 17 533
26 марта 20232 остановкиБилеты от 18 106
31 марта 20232 остановкиБилеты от 18 954
27 марта 20232 остановкиБилеты от 20 293
25 марта 20231 остановкаБилеты от 22 783
26 марта 20231 остановкаБилеты от 27 277
25 марта 20232 остановкиБилеты от 31 124
27 марта 20233 пересадкиБилеты от 33 306
29 марта 20233 пересадкиБилеты от 33 409

Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Сочи Новокузнецка на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.

 

Самые дешевые билеты из Новокузнецка в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
14 октября 202316 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 17 168
11 октября 202325 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 758

 

Самые дешевые билеты из Новокузнецка в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 марта 20236 апреля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 27 067
26 марта 20237 апреля 20232 остановкиUtairБилеты от 27 221
27 марта 202310 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 874
28 марта 202318 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 130
29 марта 202314 апреля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 23 868
30 марта 202310 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 822
31 марта 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 23 385
1 апреля 202313 апреля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 22 066
2 апреля 202315 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 24 417
3 апреля 202312 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 709
4 апреля 202317 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 414
5 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 216
6 апреля 202311 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 613
7 апреля 202316 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 852
8 апреля 202325 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 852
9 апреля 202316 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 852
10 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 097
11 апреля 202311 мая 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 19 290
12 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 580
13 апреля 202320 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 455
14 апреля 202321 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 227
15 апреля 20231 мая 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 21 441
16 апреля 202322 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 702
17 апреля 202325 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 21 716
18 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 775
19 апреля 202321 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 581
20 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 581
21 апреля 202325 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 21 820
22 апреля 202326 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 108
23 апреля 20231 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 21 752
24 апреля 202329 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 21 386
25 апреля 202325 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 581
26 апреля 20236 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 857
27 апреля 20234 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 183
28 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 695
29 апреля 202314 мая 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 23 016
30 апреля 202315 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 22 309
1 мая 20233 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 264
2 мая 20232 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 115
3 мая 20233 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 115
4 мая 202319 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 242
5 мая 202312 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 472
6 мая 202315 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 995
7 мая 202319 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 197
8 мая 202322 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 345
9 мая 202322 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 345
10 мая 202326 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 490
11 мая 202326 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 163
12 мая 202317 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 794
13 мая 20238 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 857
14 мая 202322 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 002
15 мая 202329 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 158
16 мая 202319 мая 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 17 016
17 мая 20236 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 812
18 мая 20231 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 160
19 мая 202326 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 396
20 мая 202329 мая 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 20 810
21 мая 20238 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 857
22 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 002
23 мая 20235 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 18 608
24 мая 202327 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 394
25 мая 20237 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 324
26 мая 20232 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 101
27 мая 20232 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 20 742
28 мая 20231 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 684
29 мая 20233 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 643
30 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 630
31 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 630
1 июня 20231 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 137
2 июня 20236 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 066
3 июня 20236 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 164
4 июня 20234 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 685
5 июня 20235 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 164
6 июня 20236 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 824
7 июня 20237 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 126
8 июня 202321 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 782
9 июня 202317 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 746
10 июня 202319 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 22 766
11 июня 202322 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 24 836
12 июня 202327 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 053
13 июня 202319 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 22 854
14 июня 202314 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 137
15 июня 202315 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 232
16 июня 20238 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
17 июня 202318 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 24 997
18 июня 202318 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
19 июня 202326 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
20 июня 202321 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 757
21 июня 202325 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
22 июня 202329 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 393
23 июня 202326 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
24 июня 202326 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 24 999
25 июня 202325 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
26 июня 20233 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 230
27 июня 20233 июля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 24 426
28 июня 20234 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
29 июня 202312 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 272
30 июня 20238 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
1 июля 202314 июля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 29 536
2 июля 20233 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 462
3 июля 20233 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 778
4 июля 202327 июля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 27 036
5 июля 202311 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
6 июля 202318 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 301
7 июля 202311 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
8 июля 202313 июля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 26 786
9 июля 202327 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 27 066
10 июля 202331 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 281
11 июля 202327 июля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 27 536
12 июля 202324 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 301
13 июля 202325 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 272
14 июля 202316 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
15 июля 202331 июля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 26 536
16 июля 202331 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 26 550
17 июля 202325 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
18 июля 202331 июля 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 26 786
19 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 272
20 июля 202331 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 064
21 июля 202323 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
22 июля 20237 августа 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 28 236
23 июля 20233 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 28 049
24 июля 20236 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
25 июля 20237 августа 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 27 736
26 июля 20237 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 034
27 июля 20236 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 778
28 июля 20237 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 825
29 июля 202313 августа 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 28 990
30 июля 202310 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 28 615
31 июля 202317 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 379
1 августа 202314 августа 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 27 236
2 августа 202314 августа 20232 остановкиUtairБилеты от 32 961
3 августа 20237 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
4 августа 202315 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 222
5 августа 202320 августа 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 28 736
6 августа 202310 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 28 882
7 августа 20239 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 825
8 августа 202324 августа 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 28 419
9 августа 20239 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 825
10 августа 202310 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 036
11 августа 202311 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
12 августа 20239 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 957
13 августа 202312 сентября 20231 остановкаUtairБилеты от 27 056
14 августа 202311 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 462
15 августа 20235 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 28 272
16 августа 20238 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 747
17 августа 20236 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
18 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 945
19 августа 202310 сентября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 26 976
20 августа 20239 сентября 20231 остановкаUtairБилеты от 25 380
21 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
22 августа 202314 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 053
23 августа 202316 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
24 августа 202316 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 013
25 августа 202320 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
26 августа 202321 сентября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 23 796
27 августа 20239 сентября 20231 остановкаUtairБилеты от 25 380
28 августа 202311 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 925
29 августа 202313 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 702
30 августа 202314 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 702
31 августа 202328 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 702
1 сентября 202312 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
2 сентября 202329 сентября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 23 796
3 сентября 20232 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 757
4 сентября 202312 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 987
5 сентября 202326 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 472
6 сентября 202326 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 472
7 сентября 202321 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 702
8 сентября 202321 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 702
9 сентября 20236 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 684
10 сентября 202319 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 702
11 сентября 202326 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 472
12 сентября 202322 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 472
13 сентября 20234 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 232
14 сентября 202324 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 472
15 сентября 202311 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 256
16 сентября 20235 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 19 196
17 сентября 20237 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 865
18 сентября 20233 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 242
