Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Благовещенск из Нефтеюганска на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Нефтеюганска в Благовещенск на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Нефтеюганск — Благовещенск на карте
Пункт отправления: Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия |
1. | Направляйтесь на северо-запад по ул. Нефтяников | 1,0 км | |
2. | Плавный поворот направо на ул. Сургутская | 6,1 км | |
3. | Поверните направо | 3,0 км | |
4. | Продолжайте движение по Подъезд к посёлку Сингапай | 4,4 км | |
5. | Поверните налево на Нефтеюганск - Сургут | 36,8 км | |
6. | Выезжайте на Сургут - Лянтор | 0,9 км | |
7. | Продолжайте движение по Тюменский тракт | 7,7 км | |
8. | Поверните направо на съезд в сторону АЭРОПОРТ НИЖНЕВАРТОВСК | 0,3 км | |
9. | Выезжайте на пр. Ленина | 0,4 км | |
10. | Продолжайте движение по ул. Аэрофлотская | 6,6 км | |
11. | Продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск | 21,7 км | |
12. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск | 4,4 км | |
13. | Продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск/ Продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск | 2,2 км | |
14. | Поверните налево | 34 м | |
15. | Поверните направо | 18,1 км | |
16. | Поверните направо в сторону Сургут - Нижневартовск/ | 36 м | |
17. | Поверните налево на Сургут - Нижневартовск/ | 69,2 км | |
18. | На круге сверните на 3-й съезд и продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск/ | 2,0 км | |
19. | На круге сверните на 2-й съезд | 0,1 км | |
20. | Продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск/ | 8,1 км | |
21. | Продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск/ | 2,5 км | |
22. | Сургут - Нижневартовск/ | 50,2 км | |
23. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Сургут - Нижневартовск/ | 27,5 км | |
24. | На круге сверните на 3-й съезд на Нижневартовск-Радужный | 7,5 км | |
25. | Поверните направо на Восточный объезд | 2,8 км | |
26. | Выезжайте на ул. Нижневартовск - Стрежевой | 10,5 км | |
27. | Поверните направо и продолжайте движение по ул. Нижневартовск - Стрежевой | 52,9 км | |
28. | Поверните направо на ул. Коммунальная | 0,8 км | |
29. | Продолжайте движение по ул. Колтогорская | 4,9 км | |
30. | Держитесь левее | 13,5 км | |
31. | Поверните налево | 33,6 км | |
32. | Поверните налево | 18,0 км | |
33. | Поверните направо | 23,8 км | |
34. | Поверните направо | 108 км | |
35. | Поверните налево | 132 км | |
36. | Поверните направо | 2,2 км | |
37. | Поверните налево | 188 км | |
38. | На круге сверните на 2-й съезд на Р398 | 216 км | |
39. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по Р398 | 46,7 км | |
40. | На круге сверните на 2-й съезд | 11,1 км | |
41. | Продолжайте движение по Кузовлевский тракт | 3,2 км | |
42. | Держитесь левее | 0,4 км | |
43. | Продолжайте движение прямо | 0,1 км | |
44. | Продолжайте движение по Кузовлевский тракт | 9,9 км | |
45. | Поверните направо | 4,3 км | |
46. | Держитесь левее и продолжайте движение в сторону Р400 | 68 м | |
47. | Поверните налево на Р400 | 202 км | |
48. | Продолжайте движение по ул. Антибесская | 2,4 км | |
49. | Продолжайте движение по ул. Загородная | 1,2 км | |
50. | Поверните направо на ул. Сергея Лазо | 0,7 км | |
51. | Продолжайте движение по а/ | 25,9 км | |
52. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 151 км | |
53. | Поверните налево | 9,0 км | |
54. | Поверните направо | 1,0 км | |
55. | Поверните налево на ул. Пузановой | 81 м | |
56. | Поверните направо на ул. Патушинского | 0,1 км | |
57. | Поверните налево на перекрестке 1 на ул. Ленина | 0,4 км | |
58. | Поверните направо на ул. Дзержинского | 2,8 км | |
59. | ул. Дзержинского поворачивает направо и переходит в а/ Продолжайте движение по а/ | 93,7 км | |
60. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 54,9 км | |
61. | Сверните на съезд М53 в сторону ТВОРОГОВО/ | 151 км | |
62. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ | 83,0 км | |
63. | Продолжайте движение по ул. Шабалина (по знакам на КАНСК) | 3,0 км | |
64. | Поверните направо на ул. Гаражная | 1,4 км | |
65. | Продолжайте движение по ул. Николая Буды | 1,2 км | |
66. | Поверните налево на ул. Эйдемана | 0,2 км | |
67. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ул. Эйдемана | 0,8 км | |
68. | Продолжайте движение по ул. Некрасова | 0,8 км | |
69. | Поверните налево на ул. Московская | 0,1 км | |
70. | Поверните направо на перекрестке 1 на ул. Каландарашвили | 0,4 км | |
71. | Продолжайте движение по ул. Кобрина | 0,2 км | |
72. | Поверните налево на ул. Пугачева | 1,2 км | |
73. | На круге сверните на 1-й съезд на а/ Продолжайте движение по а/ | 2,3 км | |
74. | Поверните направо и продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по Р-255 | 310 км | |
75. | Поверните налево на а/ Продолжайте движение по а/ | 1,5 км | |
76. | Поверните направо на а/ | 0,2 км | |
77. | Поверните налево на перекрестке 1 на а/ | 0,1 км | |
78. | Поверните направо на а/ Продолжайте движение по Р-255 | 112 км | |
79. | Поверните направо на ул. Советская | 3,3 км | |
80. | Поверните налево на ул. Ленина | 54 м | |
81. | Поверните направо на ул. Юбилейная | 1,4 км | |
82. | Поверните направо на а/ | 245 км | |
83. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 132 км | |
84. | Продолжайте движение прямо по а/ | 0,4 км | |
85. | Сверните на съезд в сторону ЧИТА | 0,3 км | |
86. | Выезжайте на обход города Иркутска | 23,4 км | |
87. | Направляйтесь по съезду в сторону ЧИТА/ | 0,5 км | |
88. | Выезжайте на а/ | 79,4 км | |
89. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 338 км | |
90. | Плавный поворот налево на ул. Кабанская (по знакам на ЦЕНТР) | 1,7 км | |
91. | Продолжайте движение прямо по ул. Кабанская | 0,3 км | |
92. | Выезжайте на ул. Дорожная | 0,3 км | |
93. | Продолжайте движение по ул. Иволгинская | 2,9 км | |
94. | Продолжайте движение по ул. Борсоева | 2,0 км | |
95. | Плавный поворот налево, продолжайте движение по ул. Борсоева | 0,4 км | |
96. | Поверните направо и продолжайте движение по ул. Борсоева | 0,1 км | |
97. | Поверните направо на ул. Ербанова | 0,2 км | |
98. | Продолжайте движение по просп. 50-летия Октября | 1,0 км | |
99. | Поверните направо и продолжайте движение по просп. 50-летия Октября | 0,7 км | |
100. | Продолжайте движение по ул. Лимонова | 0,7 км | |
101. | Продолжайте движение по ул. Ботаническая | 1,6 км | |
102. | Поверните налево | 0,2 км | |
103. | Поверните направо на ул. Н. Петрова/ Продолжайте движение по Р436 | 5,7 км | |
104. | Поверните налево на ул. Гарнаева/ Продолжайте движение по Р436 | 1,2 км | |
105. | Поверните налево на ул. Заиграевская | 0,3 км | |
106. | ул. Заиграевская поворачивает направо и переходит в ул. Магистральная/ Продолжайте движение по Р436 | 288 км | |
107. | Поверните направо | 17,0 км | |
108. | Плавный поворот налево | 36,8 км | |
109. | Поверните направо | 6,1 км | |
110. | Плавный поворот налево | 3,6 км | |
111. | Плавный поворот налево | 11,6 км | |
112. | Поверните направо | 36,3 км | |
113. | Поверните налево | 3,8 км | |
114. | Продолжайте движение прямо | 33,6 км | |
115. | Поверните направо на Р436 | 67,2 км | |
116. | Продолжайте движение по Романовка | 1,1 км | |
117. | Продолжайте движение по Р436 | 2,9 км | |
118. | На круге сверните на 3-й съезд на а/ | 1 340 км | |
119. | Сверните на съезд в сторону УГЛЕГОРСК/ | 0,5 км | |
120. | Поверните налево (по знакам на СВОБОДНЫЙ) | 0,3 км | |
121. | Продолжайте движение по а/ | 2,2 км | |
122. | Поверните налево и продолжайте движение по а/ | 33,5 км | |
123. | Поверните налево | 0,3 км | |
124. | Поверните направо на а/ | 7,1 км | |
125. | Поверните направо на а/ | 0,2 км | |
126. | Продолжайте движение прямо | 5,6 км | |
127. | Продолжайте движение прямо | 3,9 км | |
128. | Продолжайте движение по ш. Малое | 2,3 км | |
129. | Продолжайте движение по ул. Центральная | 1,7 км | |
130. | Продолжайте движение по а/ | 108 км | |
131. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/ | 27,3 км | |
132. | Продолжайте движение по ш. Новотроицкое/ | 2,4 км | |
133. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Калинина | 0,6 км | |
134. | Поверните налево на ул. Тенистая | 1,0 км | |
135. | Поверните направо на ул. 50 лет Октября | 2,1 км |
Пункт назначения: Благовещенск, Амурская обл., Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Благовещенска в Нефтеюганск.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/e/estetliney/kak-doehat.ru_nw/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/ApiModel.php on line 224
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/e/estetliney/kak-doehat.ru_nw/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/ApiModel.php on line 224
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/e/estetliney/kak-doehat.ru_nw/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/ApiModel.php on line 224
Дешевые перелёты в Благовещенск
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Хабаровск | 4 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 5 002 |
Тында | 24 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 6 047 |
Красноярск | 13 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 6 718 |
Иркутск | 25 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 7 023 |
Владивосток | 20 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 7 631 |
Южно-Сахалинск | 16 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 8 032 |
Чита | 30 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 10 284 |
Улан-Удэ | 18 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 12 311 |
Абакан | 15 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 15 180 |
Новосибирск | 3 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 15 538 |
Екатеринбург | 26 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Билеты от 16 475 |
Томск | 21 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 16 482 |
Санкт-Петербург | 21 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | Билеты от 17 103 |
Барнаул | 19 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 17 920 |
Москва | 19 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | Билеты от 17 953 |
Комсомольск-на-Амуре | 6 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 18 024 |
Петропавловск-Камчатский | 21 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 18 339 |
Якутск | 2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 18 649 |
Сочи | 15 марта 2024 | 20 марта 2024 | Билеты от 19 829 |
Кемерово | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 19 907 |
Новокузнецк | 15 марта 2024 | 20 марта 2024 | Билеты от 21 247 |
Казань | 19 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 22 012 |
Уфа | 24 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 22 717 |
Омск | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 23 006 |
Тюмень | 7 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 24 215 |
Калининград | 8 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 24 553 |
Нерюнгри | 30 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 25 881 |
Сургут | 25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 26 097 |
Самара | 25 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 27 276 |
Пермь | 16 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 27 693 |
Нижний Новгород | 2 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 27 750 |
Минеральные Воды | 13 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 28 158 |
Магадан | 8 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 28 181 |
Горно-Алтайск | 1 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 28 874 |
Саратов | 8 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Билеты от 29 530 |
Волгоград | 30 декабря 2023 | 5 января 2024 | Билеты от 29 946 |
Бишкек | 15 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 32 511 |
Челябинск | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 32 615 |
Грозный | 14 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 33 117 |
Новый Уренгой | 8 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Билеты от 34 434 |
Братск | 3 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 35 156 |
Ижевск | 8 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 35 672 |
Мурманск | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 35 711 |
Саранск | 15 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | Билеты от 35 987 |
Владикавказ | 11 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 36 099 |
Астана | 17 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Билеты от 36 245 |
Нижневартовск | 2 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 37 832 |
Пенза | 20 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 38 118 |
Архангельск | 17 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 40 986 |
Ульяновск | 23 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 41 076 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 1 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | Билеты от 41 087 |
Ош | 19 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 41 743 |
Ставрополь | 16 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 41 962 |
Ургенч | 1 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 44 813 |
Ташкент | 9 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 46 085 |
Астрахань | 3 марта 2024 | 9 марта 2024 | Билеты от 47 881 |
Минск | 30 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 48 854 |
Оренбург | 29 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 49 315 |
Худжанд | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 51 473 |
Ухта | 6 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 53 502 |
Ереван | 27 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 54 623 |
Киров | 30 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 56 473 |
Анталья | 2 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 56 927 |
Усинск | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 58 494 |
Душанбе | 4 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 67 230 |
Ленск | 20 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 67 523 |
Баку | 28 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 74 686 |
Аланья | 29 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 76 606 |
Ларнака | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 80 473 |
Лондон | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 85 634 |
Хэйхэ | 4 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 90 303 |
Харбин | 28 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 111 036 |
Майами | 9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 218 371 |
Лос-Анджелес | 24 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 247 290 |
Если вы добираетесь в Благовещенск из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.
[tp_tutu]
"Станция прибытия не должно быть равно Станция отправления".