Цены на месяц из Кургана в Сочи, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 812 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 063 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 087 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 100 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 598 |
9 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 612 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 660 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 713 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 783 |
9 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 021 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 269 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 696 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 162 |
9 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 275 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 943 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 020 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 255 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 442 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 573 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 648 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 649 |
9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 872 |
9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 981 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 149 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 600 |
16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 664 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 711 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 711 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 762 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Кургана в Сочи. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Сочи из Кургана на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Кургана в Сочи на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Курган — Сочи на карте
Пункт отправления: Курган, Курганская обл., Россия |
Расстояние между городами составит около 2 964 км, этот путь можно будет преодолеть примерно за 1 дн. 15 ч.
1. | Направляйтесь на восток в сторону ул. Дзержинского | 0,2 км | |
2. | На круге сверните на ул. Бурова-Петрова | 2,9 км | |
3. | Поверните налево на просп. Маршала Голикова | 1,3 км | |
4. | Плавный поворот направо | 4,8 км | |
5. | На круге сверните на 3-й съезд на Автодорога Байкал/ Продолжайте движение по М51/ | 133 км | |
6. | На круге сверните на 2-й съезд на Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 99,4 км | |
7. | Сверните на съезд в сторону ТРОИЦК/ | 0,4 км | |
8. | Выезжайте на Обход города Челябинска/ | 44,1 км | |
9. | Выезжайте на E123/ | 4,2 км | |
10. | Сверните на съезд в сторону ЕКАТЕРИНБУРГ/ | 0,5 км | |
11. | Выезжайте на Обход города Челябинска/ | 16,0 км | |
12. | Направляйтесь по съезду в сторону 5/ | 0,4 км | |
13. | Выезжайте на а/ | 49,1 км | |
14. | Продолжайте движение по а/ | 333 км | |
15. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 76,1 км | |
16. | Продолжайте движение прямо по а/ | 123 км | |
17. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 214 км | |
18. | Сверните на съезд в сторону УЛЬЯНОВСК | 0,7 км | |
19. | Выезжайте на 36К-374 | 8,2 км | |
20. | 36К-374 поворачивает направо и переходит в Р178 | 75 м | |
21. | На круге сверните на 2-й съезд на 36Р-170 | 11,4 км | |
22. | Плавный поворот направо | 0,7 км | |
23. | Выезжайте на а/ | 46,7 км | |
24. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ Продолжайте движение по Е30/ | 99,6 км | |
25. | Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД | 0,3 км | |
26. | Продолжайте движение по Р228 | 291 км | |
27. | Плавный поворот направо | 0,2 км | |
28. | Плавный поворот направо на СКАД/ Продолжайте движение по Р228 | 32,9 км | |
29. | Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД | 1,0 км | |
30. | Выезжайте на Р228 | 169 км | |
31. | Поверните направо и продолжайте движение по Р228 | 162 км | |
32. | Поверните направо на ул. 3-я Продольная | 14,4 км | |
33. | Продолжайте движение по ул. Менделеева | 1,3 км | |
34. | На круге сверните на 1-й съезд на 3-я Продольная магистраль | 2,0 км | |
35. | Продолжайте движение прямо по 3-я Продольная магистраль | 8,8 км | |
36. | Поверните направо на А-260/ | 256 км | |
37. | На круге сверните на 2-й съезд на Белая Калитва - Морозовск/ | 45,4 км | |
38. | На круге сверните на 2-й съезд на А-260/ | 3,5 км | |
39. | На круге сверните на 1-й съезд на Бел. Калитва - Лиховской/ | 34,3 км | |
40. | Держитесь правее, продолжая движение по А-260/ | 0,6 км | |
41. | Поверните налево на съезд в сторону РОСТОВ | 0,6 км | |
42. | Выезжайте на а/ | 110 км | |
43. | Продолжайте движение по а/ | 0,3 км | |
44. | Направляйтесь по съезду в сторону КРАСНОДАР | 0,3 км | |
45. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 27,6 км | |
46. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ | 0,1 км | |
47. | На развилке держитесь левее и следуйте по знакам на КРАСНОДАР | 1,0 км | |
48. | Продолжайте движение по а/ Платная дорога | 58,2 км | |
49. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ Платная дорога | 53,3 км | |
50. | Направляйтесь по съезду M-4 | 0,5 км | |
51. | Продолжайте движение по а/ Платная дорога | 68,3 км | |
52. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 45,7 км | |
53. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 130 км | |
54. | На развилке держитесь левее и продолжайте движение в сторону E97/ | 0,6 км | |
55. | Продолжайте движение по E97/ | 3,5 км | |
56. | Продолжайте движение по ул. Черноморская/ Продолжайте движение по E97 | 152 км | |
57. | Держитесь левее, продолжая движение по E97/ | 12,3 км | |
58. | Держитесь правее, продолжая движение по E97/ | 0,6 км | |
59. | Продолжайте движение по yлица Виноградная/ | 1,7 км | |
60. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по yлица Виноградная/ | 0,3 км | |
61. | Поверните налево на съезд ул. ДОНСКАЯ в сторону АДЛЕР/ | 0,2 км | |
62. | Продолжайте движение по ул. Донская | 2,6 км | |
63. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Пластунская | 0,7 км | |
64. | Поверните направо | 52 м |
Пункт назначения: Сочи, Краснодарский край, Россия |
Map data ©2020 Google
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Сочи в Курган.
Билеты из Кургана в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 812 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 063 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 087 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 100 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 125 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 598 |
9 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 612 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 660 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 713 |
5 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 783 |
9 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 021 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 269 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 696 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 162 |
9 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 275 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 943 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 020 |
23 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 255 |
16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 442 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 573 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 648 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 649 |
9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 872 |
9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 981 |
3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 149 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 600 |
16 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 664 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 711 |
6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 711 |
5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 762 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Сочи Кургана на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Кургана в Сочи и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 812 |
Самые дешевые билеты из Кургана в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 648 |
4 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 16 708 |
5 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 100 |
6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 943 |
7 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 218 |
8 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 15 363 |
9 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 612 |
10 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 834 |
11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 420 |
12 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 087 |
13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 200 |
14 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 909 |
15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 696 |
16 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 812 |
17 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 400 |
18 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 952 |
19 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 269 |
20 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 405 |
21 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 195 |
22 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 202 |
23 декабря 2023 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 696 |
24 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 237 |
25 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 038 |
26 декабря 2023 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 225 |
27 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 580 |
28 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 096 |
29 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 911 |
30 декабря 2023 | 2 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 932 |
31 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 333 |
2 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 362 |
3 января 2024 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 386 |
4 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 090 |
5 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 382 |
6 января 2024 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 912 |
7 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 745 |
8 января 2024 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 521 |
9 января 2024 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 212 |
10 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 503 |
11 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 412 |
12 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 776 |
13 января 2024 | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 734 |
14 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 045 |
15 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 894 |
16 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 982 |
17 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 159 |
18 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 409 |
19 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 436 |
20 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 412 |
21 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 785 |
23 января 2024 | 30 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 212 |
24 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 349 |
25 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 552 |
26 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 994 |
27 января 2024 | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 782 |
29 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 280 |
30 января 2024 | 10 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 412 |
31 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 241 |
1 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 21 254 |
2 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 776 |
3 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 692 |
4 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 525 |
5 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 654 |
6 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 438 |
8 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 452 |
9 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 359 |
10 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 026 |
13 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 995 |
15 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 207 |
16 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 069 |
17 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 853 |
18 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 206 |
19 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 22 549 |
20 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 612 |
21 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 674 |
23 февраля 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 748 |
24 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 012 |
26 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 799 |
27 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 012 |
28 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 005 |
29 февраля 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 253 |
1 марта 2024 | 8 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 324 |
2 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 112 |
4 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 967 |
5 марта 2024 | 16 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 112 |
6 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 124 |
7 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 780 |
8 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 629 |
9 марта 2024 | 19 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 051 |
12 марта 2024 | 19 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 212 |
13 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 781 |
14 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 601 |
15 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 381 |
16 марта 2024 | 26 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 032 |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 212 |
22 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 329 |
23 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 212 |
26 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 381 |
28 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 352 |
29 марта 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 938 |
30 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 626 |
31 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 627 |
1 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 462 |
5 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 886 |
11 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 233 |
12 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 462 |
17 апреля 2024 | 26 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 087 |
18 апреля 2024 | 26 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 450 |
19 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 137 |
22 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 926 |
25 апреля 2024 | 24 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 122 |
26 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 738 |
27 апреля 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 599 |
29 апреля 2024 | 15 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 544 |
30 апреля 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 380 |
1 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 497 |
3 мая 2024 | 10 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 034 |
7 мая 2024 | 27 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 397 |
8 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 397 |
9 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 656 |
10 мая 2024 | 28 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 783 |
11 мая 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 522 |
14 мая 2024 | 16 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 380 |
15 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 878 |
16 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 380 |
17 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 936 |
18 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 628 |
20 мая 2024 | 31 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 980 |
24 мая 2024 | 29 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 047 |
25 мая 2024 | 1 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 600 |
26 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 984 |
27 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 984 |
30 мая 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 264 |
31 мая 2024 | 8 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 463 |
1 июня 2024 | 8 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 092 |
3 июня 2024 | 15 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 740 |
5 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 377 |
6 июня 2024 | 13 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 892 |
8 июня 2024 | 22 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 379 |
9 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 450 |
10 июня 2024 | 22 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 092 |
11 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 842 |
12 июня 2024 | 22 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 092 |
13 июня 2024 | 22 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 891 |
14 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 809 |
15 июня 2024 | 22 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 398 |
17 июня 2024 | 24 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 924 |
19 июня 2024 | 24 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 985 |
20 июня 2024 | 29 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 317 |
21 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 284 |
22 июня 2024 | 3 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 060 |
24 июня 2024 | 8 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 945 |
25 июня 2024 | 2 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 450 |
26 июня 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 739 |
27 июня 2024 | 11 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 945 |
28 июня 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 104 |
29 июня 2024 | 6 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 913 |
30 июня 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 450 |
1 июля 2024 | 13 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 518 |
3 июля 2024 | 13 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 212 |
4 июля 2024 | 11 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 473 |
5 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 205 |
6 июля 2024 | 13 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 422 |
8 июля 2024 | 18 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 405 |
9 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 567 |
10 июля 2024 | 15 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 758 |
11 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 183 |
12 июля 2024 | 13 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 638 |
13 июля 2024 | 27 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 212 |
14 июля 2024 | 26 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 303 |
15 июля 2024 | 27 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 933 |
16 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 538 |
17 июля 2024 | 1 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 821 |
19 июля 2024 | 28 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 725 |
20 июля 2024 | 3 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 212 |
22 июля 2024 | 5 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 212 |
24 июля 2024 | 7 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 239 |
25 июля 2024 | 8 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 473 |
26 июля 2024 | 5 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 015 |
27 июля 2024 | 10 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 212 |
29 июля 2024 | 12 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 229 |
1 августа 2024 | 9 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 842 |
2 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 289 |
3 августа 2024 | 17 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 312 |
5 августа 2024 | 17 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 312 |
6 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 893 |
7 августа 2024 | 14 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 079 |
8 августа 2024 | 16 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 450 |
9 августа 2024 | 4 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 582 |
10 августа 2024 | 19 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 079 |
11 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 056 |
12 августа 2024 | 22 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 153 |
14 августа 2024 | 24 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 079 |
15 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 778 |
16 августа 2024 | 26 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 204 |
17 августа 2024 | 28 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 573 |
19 августа 2024 | 25 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 797 |
20 августа 2024 | 6 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 292 |
21 августа 2024 | 31 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 600 |
22 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 336 |
23 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 290 |
24 августа 2024 | 31 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 680 |
25 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 352 |
26 августа 2024 | 11 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 032 |
31 августа 2024 | 14 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 662 |
2 сентября 2024 | 14 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 534 |
4 сентября 2024 | 14 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 534 |
