Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Томск из Керчи на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Керчи в Томск на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Керчь — Томск на карте
Пункт отправления: Керчь |
1. | Направляйтесь на юго-восток | 49 м | |
2. | Поверните направо в сторону ул. Советская | 21 м | |
3. | Поверните налево на ул. Советская | 0,6 км | |
4. | Поверните налево на ул. Кирова | 0,2 км | |
5. | Поверните направо на перекрестке с ул. Карла Маркса | 0,1 км | |
6. | Сядьте на паром Єйськ - Керч/ Платная дорога | 259 км | |
7. | Поверните направо | 0,4 км | |
8. | Поверните направо на ул. Пляжная | 0,3 км | |
9. | Поверните налево на ул. Рабочая | 1,0 км | |
10. | Продолжайте движение по ул. Краснофлотская | 0,7 км | |
11. | Поверните налево на ул. Нижнесадовая | 0,2 км | |
12. | Продолжайте движение по ул. Железнодорожная | 0,9 км | |
13. | Продолжайте движение по ул. Нижнесадовая | 0,4 км | |
14. | Продолжайте движение по ул. Богдана Хмельницкого | 1,0 км | |
15. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по ул. Богдана Хмельницкого | 0,1 км | |
16. | Поверните направо на ул. Коммунистическая/ | 1,9 км | |
17. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ул. Коммунистическая/ | 1,0 км | |
18. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ул. Коммунистическая/ Продолжайте движение по Р250 | 24,0 км | |
19. | Продолжайте движение по Р268 | 1,4 км | |
20. | Продолжайте движение по Р250 | 3,5 км | |
21. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р250 | 7,6 км | |
22. | Продолжайте движение по Р268 | 12,2 км | |
23. | Продолжайте движение по Р250 | 9,3 км | |
24. | На круге сверните на 2-й съезд | 0,8 км | |
25. | Поверните налево | 2,3 км | |
26. | Поверните направо на ул. Ленина | 2,6 км | |
27. | Поверните направо на ул. Александровская | 0,3 км | |
28. | Поверните налево на пл. Красная | 0,7 км | |
29. | Продолжайте движение по Кущевская | 22,2 км | |
30. | Продолжайте движение по ул. Тельмана | 0,8 км | |
31. | Продолжайте движение по ул. Лазо | 0,3 км | |
32. | Продолжайте движение по Кущевская | 18,2 км | |
33. | Резкий поворот налево на перекрестке с ул. Гагарина | 1,4 км | |
34. | Поверните направо | 1,6 км | |
35. | Поверните налево на ул. Кошевого | 0,2 км | |
36. | Поверните направо | 0,5 км | |
37. | Продолжайте движение по ул. Крупской | 1,7 км | |
38. | Поверните направо на пер. имени Б.Е. Москвича | 0,1 км | |
39. | Поверните налево на ул. Красная | 0,4 км | |
40. | Продолжайте движение по ул. Красногвардейская | 4,8 км | |
41. | Поверните направо на а/ | 22,8 км | |
42. | Продолжайте движение по Краснодар - Ростов/ Продолжайте движение по а/ Платная дорога | 31,0 км | |
43. | Сверните на съезд в сторону МОСКВА | 0,4 км | |
44. | Продолжайте движение по а/ | 0,3 км | |
45. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 27,1 км | |
46. | Держитесь правее и следуйте по знакам на М4/ | 0,1 км | |
47. | Продолжайте движение по а/ | 0,5 км | |
48. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 17,5 км | |
49. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 93,3 км | |
50. | Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД | 0,6 км | |
51. | Выезжайте на Бел. Калитва - Лиховской/ | 34,3 км | |
52. | На круге сверните на 2-й съезд на А-260/ | 3,5 км | |
53. | На круге сверните на 2-й съезд на Белая Калитва - Морозовск/ | 45,4 км | |
54. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Белая Калитва - Морозовск/ Продолжайте движение по А-260/ | 243 км | |
55. | Держитесь левее, продолжая движение по А-260/ | 13,4 км | |
56. | Поверните налево на 3-я Продольная магистраль | 10,7 км | |
57. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Менделеева | 1,3 км | |
58. | Продолжайте движение по ул. 3-я Продольная | 14,4 км | |
59. | Поверните налево на ул. Шурухина/ Продолжайте движение по Р228 | 331 км | |
60. | Направляйтесь по съезду в сторону ПЕНЗА/ | 0,4 км | |
61. | Продолжайте движение по СКАД/ | 33,8 км | |
62. | На круге сверните на 3-й съезд на Вольский тракт/ Продолжайте движение по Р228 | 290 км | |
63. | Направляйтесь по съезду в сторону ЧЕЛЯБИНСК | 0,7 км | |
64. | Выезжайте на а/ Продолжайте движение по Е30/ | 98,1 км | |
65. | Е30/ | 0,5 км | |
66. | Поверните налево и продолжайте движение по ул. Куйбышева | 1,3 км | |
67. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ Продолжайте движение по а/ | 58,4 км | |
68. | Держитесь правее и следуйте по знакам на Camapa | 0,9 км | |
69. | Выезжайте на ш. Московское | 0,3 км | |
70. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по ш. Московское | 1,0 км | |
71. | Продолжайте движение по а/ | 7,6 км | |
72. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 67,1 км | |
73. | Продолжайте движение прямо по а/ | 152 км | |
74. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 123 км | |
75. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 404 км | |
76. | Продолжайте движение прямо по а/ | 12,9 км | |
77. | Продолжайте движение прямо по а/ | 41,2 км | |
78. | Сверните на съезд в сторону ТРОИЦК | 0,7 км | |
79. | Плавный поворот направо на Обход города Челябинска/ | 16,4 км | |
80. | Выезжайте на E123/ | 4,3 км | |
81. | Сверните на съезд в сторону ЕКАТЕРИНБУРГ/ | 0,5 км | |
82. | Продолжайте движение по Обход города Челябинска/ | 42,8 км | |
83. | Поверните направо на съезд в сторону КУРГАН | 0,6 км | |
84. | Выезжайте на Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 98,9 км | |
85. | На круге сверните на 2-й съезд на Е30/ | 133 км | |
86. | На круге сверните на 2-й съезд на Автодорога Байкал/ | 9,6 км | |
87. | На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Байкал/ Продолжайте движение по Е30/ | 81,7 км | |
88. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 45,9 км | |
89. | На круге сверните на 3-й съезд на Е30 в сторону ЧАСТООЗЕРЬЕИШИМ | 101 км | |
90. | На круге сверните на 1-й съезд на а/ Продолжайте движение по Е30 | 84,8 км | |
91. | Направляйтесь по съезду в сторону ОМСК | 0,6 км | |
92. | Выезжайте на Е30/ | 145 км | |
93. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 46,2 км | |
94. | Поверните направо на Е30 | 94,7 км | |
95. | На круге сверните на 2-й съезд на Е30/ | 36,7 км | |
96. | Поверните направо на ул. Кондратюка/ Продолжайте движение по Е30 | 16,1 км | |
97. | Направляйтесь по съезду в сторону НОВОСИБИРСК | 0,5 км | |
98. | Выезжайте на Е30/ | 1,7 км | |
99. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 4,0 км | |
100. | На круге сверните на 2-й съезд на Р-254 | 77,1 км | |
101. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 4,9 км | |
102. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 5,2 км | |
103. | На круге сверните на 2-й съезд на М51/ | 516 км | |
104. | Продолжайте движение по М51/ | 0,6 км | |
105. | Держитесь левее, продолжая движение по Р-254 | 46,3 км | |
106. | По съезду выезжайте на Северный объезд/ Продолжайте движение по а/ | 43,3 км | |
107. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 94,1 км | |
108. | Поверните налево | 15,4 км | |
109. | Резкий поворот налево | 86,3 км | |
110. | Направляйтесь по съезду в сторону АЭРОПОРТ | 0,4 км | |
111. | Выезжайте на Р400 | 3,1 км | |
112. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Елизаровых/ | 1,1 км | |
113. | Поверните налево на просп. Кирова/ | 0,6 км | |
114. | На круге сверните на 2-й съезд на просп. Комсомольский/ | 3,9 км | |
115. | Плавный поворот направо | 0,2 км | |
116. | Плавный поворот налево в сторону ул. Железнодорожная | 65 м | |
117. | Продолжайте движение по ул. Железнодорожная | 0,3 км | |
118. | Поверните направо | 61 м | |
119. | Поверните налево | 85 м | |
120. | Поверните направо | 0,1 км | |
121. | Поверните направо | 10 м | |
122. | Поверните налево | 58 м | |
123. | Резкий поворот налево | 54 м |
Пункт назначения: Томск, Томская обл., Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Томска в Керчь.
Дешевые перелеты в Томск на самолёте
Откуда | Дата вылета | Класс перелета | Стоимость | Расстояние | Найти билет |
Ярославль | 01.02.2021 |
Эконом |
9 500 |
2 681.00 км | |
Уфа | 25.01.2021 |
Эконом |
10 230 |
1 830.00 км | |
Мурманск | 11.02.2021 |
Эконом |
10 304 |
2 880.00 км | |
Саратов | 30.01.2021 |
Эконом |
10 722 |
2 565.00 км | |
Волгоград | 01.04.2021 |
Эконом |
10 966 |
2 826.00 км | |
Челябинск | 04.04.2021 |
Эконом |
11 128 |
1 462.00 км | |
Махачкала | 01.02.2021 |
Эконом |
11 180 |
3 036.00 км | |
Геленджик | 16.02.2021 |
Эконом |
11 794 |
3 494.00 км | |
Минеральные Воды | 25.01.2021 |
Эконом |
12 132 |
3 209.00 км | |
Белгород | 28.01.2021 |
Эконом |
12 328 |
3 190.00 км | |
Нижний Новгород | 06.02.2021 |
Эконом |
12 330 |
2 501.00 км | |
Пенза | 28.01.2021 |
Эконом |
12 618 |
2 552.00 км | |
Ижевск | 25.01.2021 |
Эконом |
13 000 |
1 910.00 км | |
Набережные Челны | 01.02.2021 |
Эконом |
13 000 |
2 027.00 км | |
Архангельск | 16.02.2021 |
Эконом |
13 000 |
2 521.00 км | |
Липецк | 16.04.2021 |
Эконом |
13 456 |
2 905.00 км | |
Оренбург | 08.02.2021 |
Эконом |
13 500 |
1 977.00 км | |
Тюмень | 28.01.2021 |
Эконом |
13 500 |
1 192.00 км | |
Ульяновск | 23.01.2021 |
Эконом |
14 310 |
2 296.00 км | |
Новый Уренгой | 25.01.2021 |
Эконом |
15 138 |
1 155.00 км | |
Нальчик | 23.01.2021 |
Эконом |
15 262 |
3 221.00 км | |
Владикавказ | 27.02.2021 |
Эконом |
16 410 |
3 191.00 км | |
Калуга | 22.01.2021 |
Эконом |
18 224 |
3 013.00 км | |
Курск | 28.01.2021 |
Эконом |
18 588 |
3 151.00 км | |
Кызыл | 01.02.2021 |
Эконом |
18 982 |
817.00 км | |
Анталия | 20.02.2021 |
Эконом |
19 500 |
4 521.00 км | |
Чебоксары | 23.02.2021 |
Эконом |
19 964 |
2 298.00 км | |
Магнитогорск | 08.02.2021 |
Эконом |
20 604 |
1 678.00 км | |
Благовещенск | 06.04.2021 |
Эконом |
21 398 |
2 843.00 км | |
Новокузнецк | 27.01.2021 |
Эконом |
23 724 |
336.00 км | |
Минск | 11.06.2021 |
Эконом |
23 738 |
3 551.00 км | |
Южно-Сахалинск | 05.02.2021 |
Эконом |
25 260 |
3 993.00 км | |
Стамбул | 10.02.2021 |
Эконом |
25 721 |
4 323.00 км | |
Братск | 25.02.2021 |
Эконом |
25 733 |
1 034.00 км | |
Брянск | 26.01.2021 |
Эконом |
25 817 |
3 187.00 км | |
Вологда | 01.02.2021 |
Эконом |
27 145 |
1.00 км | |
Владивосток | 30.01.2021 |
Эконом |
28 423 |
3 593.00 км | |
Хабаровск | 18.03.2021 |
Эконом |
28 657 |
3 431.00 км | |
Назрань | 23.01.2021 |
Эконом |
29 232 |
3 158.00 км | |
Норильск | 28.01.2021 |
Эконом |
32 355 |
1 432.00 км | |
Берлин | 06.02.2021 |
Эконом |
32 507 |
4 433.00 км | |
Мюнхен | 19.02.2021 |
Эконом |
33 339 |
4 833.00 км | |
Тель-Авив | 10.03.2021 |
Эконом |
33 395 |
4 684.00 км | |
Ереван | 08.02.2021 |
Эконом |
33 727 |
3 438.00 км | |
Штутгарт | 22.04.2021 |
Эконом |
34 096 |
4 923.00 км | |
Франкфурт-на-Майне | 19.07.2021 |
Эконом |
34 603 |
4 867.00 км | |
Салехард | 01.02.2021 |
Эконом |
34 744 |
1 474.00 км | |
Вена | 19.02.2021 |
Эконом |
36 293 |
4 551.00 км | |
Петропавловск-Камчатский | 26.01.2021 |
Эконом |
36 639 |
4 518.00 км | |
Прага | 06.03.2021 |
Эконом |
36 658 |
4 536.00 км | |
Белград | 31.01.2021 |
Эконом |
38 279 |
4 549.00 км | |
Надым | 26.01.2021 |
Эконом |
38 487 |
1 194.00 км | |
Дубай | 09.04.2021 |
Эконом |
38 542 |
4 212.00 км | |
Таллин | 15.03.2021 |
Эконом |
39 217 |
3 447.00 км | |
Алматы | 05.02.2021 |
Эконом |
43 247 |
1 581.00 км | |
Гамбург | 30.01.2021 |
Эконом |
45 611 |
4 553.00 км | |
Шарджа | 09.04.2021 |
Эконом |
48 768 |
4 198.00 км | |
BAK | 27.02.2021 |
Эконом |
54 163 |
3 095.00 км | |
Амман | 05.03.2021 |
Эконом |
54 950 |
4 642.00 км | |
Глазго | 06.08.2021 |
Эконом |
55 760 |
1.00 км | |
Ташкент | 27.01.2021 |
Эконом |
55 909 |
2 038.00 км | |
Тиват | 30.01.2021 |
Эконом |
64 777 |
4 831.00 км | |
Лос-Анджелес | 18.10.2021 |
Эконом |
82 615 |
9 721.00 км | |
NQZ | 12.03.2021 |
Эконом |
82 899 |
1 074.00 км | |
Душанбе | 23.02.2021 |
Эконом |
86 421 |
2 325.00 км |
Если вы добираетесь в Томск из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.