Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Томск из Керчи на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Керчи в Томск на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Керчь — Томск на карте
Пункт отправления: Керчь |
Расстояние между городами составит около 4 435 км, этот путь можно будет преодолеть примерно за 2 дн. 11 ч.
1. | Направляйтесь на юго-восток | 49 м | |
2. | Поверните направо в сторону ул. Советская | 21 м | |
3. | Поверните налево на ул. Советская | 0,6 км | |
4. | Поверните налево на ул. Кирова | 0,2 км | |
5. | Поверните направо на перекрестке с ул. Карла Маркса | 0,1 км | |
6. | Сядьте на паром Єйськ - Керч/ Платная дорога | 259 км | |
7. | Поверните направо | 0,4 км | |
8. | Поверните направо на ул. Пляжная | 0,3 км | |
9. | Поверните налево на ул. Рабочая | 1,0 км | |
10. | Продолжайте движение по ул. Краснофлотская | 0,7 км | |
11. | Поверните налево на ул. Нижнесадовая | 0,2 км | |
12. | Продолжайте движение по ул. Железнодорожная | 0,9 км | |
13. | Продолжайте движение по ул. Нижнесадовая | 0,4 км | |
14. | Продолжайте движение по ул. Богдана Хмельницкого | 1,0 км | |
15. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по ул. Богдана Хмельницкого | 0,1 км | |
16. | Поверните направо на ул. Коммунистическая/ | 1,9 км | |
17. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ул. Коммунистическая/ | 1,0 км | |
18. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ул. Коммунистическая/ Продолжайте движение по Р250 | 24,0 км | |
19. | Продолжайте движение по Р268 | 1,4 км | |
20. | Продолжайте движение по Р250 | 3,5 км | |
21. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р250 | 7,6 км | |
22. | Продолжайте движение по Р268 | 12,2 км | |
23. | Продолжайте движение по Р250 | 9,3 км | |
24. | На круге сверните на 2-й съезд | 0,8 км | |
25. | Поверните налево | 2,3 км | |
26. | Поверните направо на ул. Ленина | 2,6 км | |
27. | Поверните направо на ул. Александровская | 0,3 км | |
28. | Поверните налево на пл. Красная | 0,7 км | |
29. | Продолжайте движение по Кущевская | 22,2 км | |
30. | Продолжайте движение по ул. Тельмана | 0,8 км | |
31. | Продолжайте движение по ул. Лазо | 0,3 км | |
32. | Продолжайте движение по Кущевская | 18,2 км | |
33. | Резкий поворот налево на перекрестке с ул. Гагарина | 1,4 км | |
34. | Поверните направо | 1,6 км | |
35. | Поверните налево на ул. Кошевого | 0,2 км | |
36. | Поверните направо | 0,5 км | |
37. | Продолжайте движение по ул. Крупской | 1,7 км | |
38. | Поверните направо на пер. имени Б.Е. Москвича | 0,1 км | |
39. | Поверните налево на ул. Красная | 0,4 км | |
40. | Продолжайте движение по ул. Красногвардейская | 4,8 км | |
41. | Поверните направо на а/ | 22,8 км | |
42. | Продолжайте движение по Краснодар - Ростов/ Продолжайте движение по а/ Платная дорога | 31,0 км | |
43. | Сверните на съезд в сторону МОСКВА | 0,4 км | |
44. | Продолжайте движение по а/ | 0,3 км | |
45. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 27,1 км | |
46. | Держитесь правее и следуйте по знакам на М4/ | 0,1 км | |
47. | Продолжайте движение по а/ | 0,5 км | |
48. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 17,5 км | |
49. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 93,3 км | |
50. | Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД | 0,6 км | |
51. | Выезжайте на Бел. Калитва - Лиховской/ | 34,3 км | |
52. | На круге сверните на 2-й съезд на А-260/ | 3,5 км | |
53. | На круге сверните на 2-й съезд на Белая Калитва - Морозовск/ | 45,4 км | |
54. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Белая Калитва - Морозовск/ Продолжайте движение по А-260/ | 243 км | |
55. | Держитесь левее, продолжая движение по А-260/ | 13,4 км | |
56. | Поверните налево на 3-я Продольная магистраль | 10,7 км | |
57. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Менделеева | 1,3 км | |
58. | Продолжайте движение по ул. 3-я Продольная | 14,4 км | |
59. | Поверните налево на ул. Шурухина/ Продолжайте движение по Р228 | 331 км | |
60. | Направляйтесь по съезду в сторону ПЕНЗА/ | 0,4 км | |
61. | Продолжайте движение по СКАД/ | 33,8 км | |
62. | На круге сверните на 3-й съезд на Вольский тракт/ Продолжайте движение по Р228 | 290 км | |
63. | Направляйтесь по съезду в сторону ЧЕЛЯБИНСК | 0,7 км | |
64. | Выезжайте на а/ Продолжайте движение по Е30/ | 98,1 км | |
65. | Е30/ | 0,5 км | |
66. | Поверните налево и продолжайте движение по ул. Куйбышева | 1,3 км | |
67. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ Продолжайте движение по а/ | 58,4 км | |
68. | Держитесь правее и следуйте по знакам на Camapa | 0,9 км | |
69. | Выезжайте на ш. Московское | 0,3 км | |
70. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по ш. Московское | 1,0 км | |
71. | Продолжайте движение по а/ | 7,6 км | |
72. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 67,1 км | |
73. | Продолжайте движение прямо по а/ | 152 км | |
74. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 123 км | |
75. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 404 км | |
76. | Продолжайте движение прямо по а/ | 12,9 км | |
77. | Продолжайте движение прямо по а/ | 41,2 км | |
78. | Сверните на съезд в сторону ТРОИЦК | 0,7 км | |
79. | Плавный поворот направо на Обход города Челябинска/ | 16,4 км | |
80. | Выезжайте на E123/ | 4,3 км | |
81. | Сверните на съезд в сторону ЕКАТЕРИНБУРГ/ | 0,5 км | |
82. | Продолжайте движение по Обход города Челябинска/ | 42,8 км | |
83. | Поверните направо на съезд в сторону КУРГАН | 0,6 км | |
84. | Выезжайте на Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 98,9 км | |
85. | На круге сверните на 2-й съезд на Е30/ | 133 км | |
86. | На круге сверните на 2-й съезд на Автодорога Байкал/ | 9,6 км | |
87. | На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Байкал/ Продолжайте движение по Е30/ | 81,7 км | |
88. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 45,9 км | |
89. | На круге сверните на 3-й съезд на Е30 в сторону ЧАСТООЗЕРЬЕИШИМ | 101 км | |
90. | На круге сверните на 1-й съезд на а/ Продолжайте движение по Е30 | 84,8 км | |
91. | Направляйтесь по съезду в сторону ОМСК | 0,6 км | |
92. | Выезжайте на Е30/ | 145 км | |
93. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 46,2 км | |
94. | Поверните направо на Е30 | 94,7 км | |
95. | На круге сверните на 2-й съезд на Е30/ | 36,7 км | |
96. | Поверните направо на ул. Кондратюка/ Продолжайте движение по Е30 | 16,1 км | |
97. | Направляйтесь по съезду в сторону НОВОСИБИРСК | 0,5 км | |
98. | Выезжайте на Е30/ | 1,7 км | |
99. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 4,0 км | |
100. | На круге сверните на 2-й съезд на Р-254 | 77,1 км | |
101. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 4,9 км | |
102. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 5,2 км | |
103. | На круге сверните на 2-й съезд на М51/ | 516 км | |
104. | Продолжайте движение по М51/ | 0,6 км | |
105. | Держитесь левее, продолжая движение по Р-254 | 46,3 км | |
106. | По съезду выезжайте на Северный объезд/ Продолжайте движение по а/ | 43,3 км | |
107. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 94,1 км | |
108. | Поверните налево | 15,4 км | |
109. | Резкий поворот налево | 86,3 км | |
110. | Направляйтесь по съезду в сторону АЭРОПОРТ | 0,4 км | |
111. | Выезжайте на Р400 | 3,1 км | |
112. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Елизаровых/ | 1,1 км | |
113. | Поверните налево на просп. Кирова/ | 0,6 км | |
114. | На круге сверните на 2-й съезд на просп. Комсомольский/ | 3,9 км | |
115. | Плавный поворот направо | 0,2 км | |
116. | Плавный поворот налево в сторону ул. Железнодорожная | 65 м | |
117. | Продолжайте движение по ул. Железнодорожная | 0,3 км | |
118. | Поверните направо | 61 м | |
119. | Поверните налево | 85 м | |
120. | Поверните направо | 0,1 км | |
121. | Поверните направо | 10 м | |
122. | Поверните налево | 58 м | |
123. | Резкий поворот налево | 54 м |
Пункт назначения: Томск, Томская обл., Россия |
Map data ©2020 Google
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Томска в Керчь.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/e/estetliney/kak-doehat.ru_nw/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/ApiModel.php on line 224
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/e/estetliney/kak-doehat.ru_nw/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/ApiModel.php on line 224
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/e/estetliney/kak-doehat.ru_nw/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/ApiModel.php on line 224
Дешевые перелёты в Томск
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Новосибирск | 28 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 2 478 |
Барнаул | 4 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 5 919 |
Казань | 5 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 6 643 |
Кемерово | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 6 814 |
Красноярск | 24 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 6 854 |
Новокузнецк | 1 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 6 935 |
Омск | 10 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 7 811 |
Нижневартовск | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 9 416 |
Москва | 1 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | Билеты от 9 522 |
Горно-Алтайск | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 9 734 |
Ханты-Мансийск | 1 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 9 961 |
Екатеринбург | 25 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 10 529 |
Санкт-Петербург | 15 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 11 081 |
Иркутск | 12 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 11 497 |
Улан-Удэ | 12 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Билеты от 11 506 |
Сургут | 3 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 11 950 |
Абакан | 22 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 12 231 |
Уфа | 5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 12 409 |
Сочи | 24 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 13 169 |
Тюмень | 28 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 13 558 |
Саратов | 3 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 13 916 |
Самара | 4 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 14 768 |
Пермь | 15 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 15 522 |
Калининград | 11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 15 677 |
Бишкек | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 15 686 |
Челябинск | 31 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 16 009 |
Владикавказ | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 16 596 |
Благовещенск | 30 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 16 731 |
Минеральные Воды | 1 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 16 763 |
Кызыл | 21 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 16 941 |
Пенза | 10 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 16 987 |
Волгоград | 10 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 17 198 |
Новый Уренгой | 3 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 17 233 |
Махачкала | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 17 292 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 24 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 17 821 |
Нижний Новгород | 21 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 18 028 |
Чита | 17 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 18 147 |
Стрежевой | 1 октября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 18 947 |
Якутск | 19 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 19 003 |
Ставрополь | 19 марта 2024 | 24 марта 2024 | Билеты от 19 977 |
Сыктывкар | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 20 099 |
Владивосток | 22 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 20 116 |
Хабаровск | 27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 20 353 |
Ош | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 20 498 |
Южно-Сахалинск | 27 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Билеты от 20 668 |
Оренбург | 24 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 20 697 |
Мурманск | 16 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 20 715 |
Ташкент | 4 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 21 578 |
Ижевск | 24 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 21 755 |
Грозный | 31 октября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 21 957 |
Ульяновск | 17 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 22 134 |
Ярославль | 24 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 23 384 |
Кировск (Апатиты) | 16 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 23 806 |
Астана | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 24 004 |
Братск | 29 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 24 998 |
Алматы | 29 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 26 426 |
Минск | 22 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 26 478 |
Курган | 23 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 26 504 |
Иваново | 23 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 27 023 |
Астрахань | 12 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 28 238 |
Орск | 5 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 28 768 |
Петрозаводск | 2 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | Билеты от 28 925 |
Чебоксары | 1 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 30 337 |
Салехард | 16 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 32 373 |
Ереван | 27 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 34 917 |
Гюмри | 25 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 35 402 |
Архангельск | 2 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 35 598 |
Ухта | 8 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 36 433 |
Анталья | 27 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 39 000 |
Надым | 8 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 41 196 |
Стамбул | 2 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 41 227 |
Баку | 15 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 43 690 |
Магадан | 2 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 45 344 |
Усинск | 9 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 46 429 |
Талакан | 30 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 47 966 |
Тбилиси | 31 октября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 51 219 |
Адана | 12 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 58 211 |
Тель-Авив | 11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 59 391 |
Абу-Даби | 2 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | Билеты от 59 484 |
Ларнака | 21 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 60 289 |
Дюссельдорф | 25 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 64 034 |
Дели | 10 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 67 390 |
Париж | 3 января 2024 | 9 января 2024 | Билеты от 76 603 |
Подгорица | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 77 515 |
Белград | 18 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 79 033 |
Прага | 2 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 79 409 |
Валенсия | 16 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 86 935 |
Бангкок | 2 марта 2024 | 5 марта 2024 | Билеты от 90 916 |
Пхукет | 2 октября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 106 083 |
Пекин | 29 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 112 443 |
Мангалур | 8 января 2024 | 12 января 2024 | Билеты от 145 376 |
Лусака | 10 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 146 622 |
Если вы добираетесь в Томск из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.
[tp_tutu]
"Станция прибытия не должно быть равно Станция отправления".