Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Благовещенск из Каспийска на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Каспийска в Благовещенск на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Каспийск — Благовещенск на карте
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Благовещенска в Каспийск.
Дешевые перелёты в Благовещенск
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Хабаровск | 13 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 5 700 |
Красноярск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 6 736 |
Южно-Сахалинск | 10 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 8 168 |
Владивосток | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 8 955 |
Чита | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 10 047 |
Улан-Удэ | 3 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 10 124 |
Тында | 4 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 10 154 |
Иркутск | 19 марта 2024 | 23 марта 2024 | Билеты от 12 769 |
Новосибирск | 19 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | Билеты от 14 798 |
Абакан | 21 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 15 441 |
Екатеринбург | 1 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 15 538 |
Новокузнецк | 16 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 15 584 |
Кемерово | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 16 866 |
Томск | 12 марта 2024 | 15 марта 2024 | Билеты от 16 914 |
Барнаул | 5 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 18 934 |
Сургут | 18 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 19 198 |
Москва | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 19 398 |
Сочи | 13 марта 2024 | 17 марта 2024 | Билеты от 20 949 |
Петропавловск-Камчатский | 15 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 21 033 |
Санкт-Петербург | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 21 192 |
Тюмень | 10 марта 2024 | 13 марта 2024 | Билеты от 21 716 |
Якутск | 14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 23 299 |
Алматы | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 24 719 |
Горно-Алтайск | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 25 845 |
Омск | 13 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | Билеты от 26 026 |
Казань | 4 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 26 352 |
Калининград | 31 января 2024 | 4 февраля 2024 | Билеты от 26 979 |
Уфа | 4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 27 020 |
Челябинск | 1 января 2024 | 4 января 2024 | Билеты от 28 438 |
Нижний Новгород | 4 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 31 433 |
Бишкек | 8 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Билеты от 31 697 |
Самара | 4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 31 803 |
Магадан | 31 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 31 912 |
Волгоград | 15 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 32 389 |
Норильск | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 32 744 |
Саратов | 28 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 33 200 |
Минеральные Воды | 23 марта 2024 | 28 марта 2024 | Билеты от 33 259 |
Махачкала | 8 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Билеты от 33 676 |
Пенза | 24 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 33 789 |
Пермь | 29 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Билеты от 33 807 |
Грозный | 3 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Билеты от 34 106 |
Ош | 10 января 2024 | 12 января 2024 | Билеты от 34 274 |
Архангельск | 15 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 35 058 |
Нижневартовск | 29 января 2024 | 4 февраля 2024 | Билеты от 36 025 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 18 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 36 976 |
Мурманск | 26 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Билеты от 36 984 |
Братск | 24 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | Билеты от 37 730 |
Мирный | 2 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 40 319 |
Ярославль | 4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 41 125 |
Худжанд | 14 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 41 147 |
Иваново | 4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 41 819 |
Минск | 28 марта 2024 | 31 марта 2024 | Билеты от 41 836 |
Оренбург | 3 января 2024 | 9 января 2024 | Билеты от 42 052 |
Астана | 14 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 42 675 |
Череповец | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 42 897 |
Ставрополь | 11 марта 2024 | 14 марта 2024 | Билеты от 44 726 |
Ульяновск | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 44 820 |
Чебоксары | 16 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 47 433 |
Магнитогорск | 17 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 47 665 |
Курган | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 47 809 |
Сыктывкар | 14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 48 001 |
Нерюнгри | 3 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 48 044 |
Ереван | 3 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 49 980 |
Новый Уренгой | 3 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 50 539 |
Кировск (Апатиты) | 25 марта 2024 | 31 марта 2024 | Билеты от 50 984 |
Баку | 3 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 51 294 |
Салехард | 13 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 51 590 |
Владикавказ | 28 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 52 692 |
Астрахань | 13 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 54 483 |
Душанбе | 4 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 58 593 |
Ташкент | 17 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 60 807 |
Калуга | 2 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 66 151 |
Дубай | 31 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 66 557 |
Ленск | 20 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 69 286 |
Бангкок | 29 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 72 899 |
Лондон | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 80 529 |
Катманду | 17 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 81 038 |
Шанхай | 22 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 92 454 |
Сеул | 30 декабря 2023 | 5 января 2024 | Билеты от 93 237 |
Чанчунь | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 95 338 |
Ганновер | 1 января 2024 | 3 января 2024 | Билеты от 101 445 |
Если вы добираетесь в Благовещенск из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.
[tp_tutu]
"Станция прибытия не должно быть равно Станция отправления".