Цены на месяц из Калининграда в Нижний Новгород, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 866 |
30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 489 |
31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 8 346 |
30 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 206 |
6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 914 |
7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 159 |
20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 159 |
28 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 159 |
1 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 637 |
21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 855 |
8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 870 |
5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 946 |
9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 948 |
2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 294 |
3 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 500 |
5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 599 |
1 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 882 |
14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 183 |
24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 191 |
26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 298 |
15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 318 |
27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 358 |
8 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 702 |
15 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 784 |
19 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 784 |
2 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 8 843 |
13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 100 |
22 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 502 |
22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 502 |
25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 502 |
10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 512 |
19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 591 |
29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 591 |
17 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 300 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Калининграда в Нижний Новгород. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Нижний Новгород из Калининграда на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Калининграда в Нижний Новгород на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Калининград — Нижний Новгород на карте
Пункт отправления: Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia |
1. | Head east on ул. Харьковская toward ул. Станочная | 0.1 km | |
2. | ул. Харьковская turns left and becomes ул. Станочная | 0.2 km | |
3. | Turn right onto ул. Радищева | 0.3 km | |
4. | Turn right onto ул. Вагоностроительная | 0.5 km | |
5. | ул. Вагоностроительная turns left and becomes набережная Правая | 2.2 km | |
6. | Turn left onto ул. Генерала Буткова | 0.6 km | |
7. | At the roundabout, take the 1st exit onto пр. Московский | 4.9 km | |
8. | Keep left to stay on пр. Московский | 3.5 km | |
9. | Continue onto E28/ | 47.9 km | |
10. | Turn left onto А216 | 32.3 km | |
11. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on А216 | 27.4 km | |
12. | Turn left onto ул. Интернациональная/ Continue to follow А216 | 1.8 km | |
13. | Turn left onto ул. Таможня/ | 90 m | |
14. | Turn right onto А216 Entering Lithuania | 0.2 km | |
15. | Continue straight | 0.4 km | |
16. | Continue onto K. Donelaičio g. | 29.5 km | |
17. | Continue onto Tilžės pl. | 1.3 km | |
18. | Continue onto Dariaus ir Girėno g. | 34.4 km | |
19. | Take the A1/ | 0.5 km | |
20. | Keep right | 25.9 km | |
21. | Take the exit toward Raseiniai/ | 0.5 km | |
22. | Turn right | 3.7 km | |
23. | Continue onto Stonų g. | 2.7 km | |
24. | Turn right onto V. Grybo g. | 0.5 km | |
25. | Turn left onto Maironio g. | 38.4 km | |
26. | Turn right | 0.9 km | |
27. | Continue straight | 55 m | |
28. | Turn right at Beržų gatvė | 0.2 km | |
29. | Turn left | 3.5 km | |
30. | Turn left | 5.1 km | |
31. | Turn left | 10 m | |
32. | Turn right | 22.9 km | |
33. | Turn left onto Vytauto gatvė | 0.7 km | |
34. | Turn left | 20.8 km | |
35. | At the roundabout, take the 2nd exit | 2.4 km | |
36. | Continue onto J. Tilvyčio g. | 2.7 km | |
37. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on J. Tilvyčio g. | 1.4 km | |
38. | Continue onto Nepriklausomybės a. | 0.1 km | |
39. | Turn right onto Klaipėdos g./ Continue to follow A9 | 0.7 km | |
40. | Continue onto Vilniaus g. | 1.0 km | |
41. | Turn left onto J. Biliūno g. | 1.1 km | |
42. | Continue onto Elektronikos g. | 0.5 km | |
43. | Turn left onto Tinklų g. | 0.1 km | |
44. | Turn right onto Senamiesčio g. | 0.9 km | |
45. | Continue onto Lėvens g. | 6.4 km | |
46. | Continue onto Naujikų g. | 13.0 km | |
47. | Continue onto Kupiškio g. | 2.8 km | |
48. | Continue onto Lėvens g. | 19.9 km | |
49. | At the roundabout, take the 1st exit | 27.6 km | |
50. | At the roundabout, take the 2nd exit | 25.9 km | |
51. | Continue onto Rokiškio g. | 0.3 km | |
52. | Continue onto Parko g. | 0.4 km | |
53. | Continue onto J. Zaukos g. | 0.3 km | |
54. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Dariaus ir Girėno g. Entering Latvia | 9.2 km | |
55. | Continue straight | 69 m | |
56. | Continue onto P70 | 2.9 km | |
57. | Turn right to stay on P70 | 36.0 km | |
58. | At the roundabout, take the 4th exit onto A14 | 7.7 km | |
59. | A14 turns right and becomes A6 | 0.2 km | |
60. | Sharp left to stay on A6 | 1.3 km | |
61. | Turn right to stay on A6 | 11.8 km | |
62. | Turn left onto A13 | 32.5 km | |
63. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on A13 | 42.8 km | |
64. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on A13 | 3.3 km | |
65. | Turn right onto Latgales iela/ | 0.9 km | |
66. | Turn left onto Ludzas iela/ Continue to follow P54 | 0.6 km | |
67. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Zilupes iela/ | 1.3 km | |
68. | At the roundabout, take the 1st exit and stay on Zilupes iela/ Continue to follow P54 | 4.0 km | |
69. | Slight right onto A12 | 18.3 km | |
70. | At the roundabout, take the 1st exit onto Krāslavas iela/ Continue to follow A12 | 3.4 km | |
71. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Latgales iela/ Continue to follow A12 | 28.4 km | |
72. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on A12 Entering Russia | 8.0 km | |
73. | Continue onto E22/ Continue to follow М-9 | 534 km | |
74. | Keep left to stay on М-9 | 61.7 km | |
75. | Take the exit onto МКАД | 19.8 km | |
76. | Keep left to stay on МКАД | 26.7 km | |
77. | Take exit 0 to merge onto а/ Continue to follow а/ | 137 km | |
78. | Continue onto просп. Ленина | 2.0 km | |
79. | Continue onto а/ Continue to follow а/ | 15.5 km | |
80. | Take the ramp | 38.4 km | |
81. | Keep left | 7.9 km | |
82. | Keep left | 7.9 km | |
83. | Keep right at the fork and merge onto а/ | 76.9 km | |
84. | Continue straight to stay on а/ | 91.5 km | |
85. | Continue straight to stay on а/ | 18.2 km | |
86. | Continue straight onto ш. Московское/ Continue to follow ш. Московское | 4.9 km | |
87. | Slight left onto Метромост | 3.2 km | |
88. | Continue onto ул. Одесская | 0.2 km | |
89. | Turn left onto ул. Максима Горького | 1.0 km | |
90. | Continue onto пл. Максима Горького | 0.2 km | |
91. | Slight right onto ул. Звездинка | 0.7 km | |
92. | Turn left onto ул. Алексеевская | 1.0 km | |
93. | Turn right onto пл. Минина и Пожарского | 65 m | |
94. | Turn left onto ул. Варварская | 0.1 km |
Пункт назначения: Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Нижнего Новгорода в Калининград.
Билеты из Калининграда в Нижний Новгород на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 866 |
30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 343 |
30 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 8 346 |
31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 8 346 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Нижний Новгород Калининграда на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Калининграда в Нижний Новгород и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 октября 2023 | 16 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 283 |
4 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 514 |
Самые дешевые билеты из Калининграда в Нижний Новгород в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 448 |
31 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 824 |
1 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 150 |
2 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 829 |
3 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 876 |
4 июня 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 423 |
5 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 643 |
6 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 989 |
7 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 500 |
8 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 885 |
9 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 007 |
10 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 060 |
11 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 444 |
12 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 506 |
13 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 392 |
14 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 370 |
15 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 876 |
16 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 900 |
17 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 383 |
18 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 872 |
19 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 392 |
20 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 494 |
21 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 863 |
22 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 988 |
23 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 403 |
24 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 374 |
25 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 403 |
26 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 309 |
27 июня 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 889 |
28 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 561 |
29 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 872 |
30 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 395 |
1 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 063 |
2 июля 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 405 |
3 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 681 |
4 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 479 |
5 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 038 |
6 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 405 |
7 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 479 |
8 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 910 |
9 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 631 |
10 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 707 |
11 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 379 |
12 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 889 |
13 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 392 |
14 июля 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 930 |
15 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 466 |
16 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 416 |
17 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 973 |
18 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 392 |
19 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 988 |
20 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 246 |
21 июля 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 930 |
22 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 902 |
23 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 146 |
24 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 643 |
25 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 876 |
26 июля 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 881 |
27 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 103 |
28 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 559 |
29 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 964 |
30 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 177 |
31 июля 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 405 |
1 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 559 |
2 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 146 |
3 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 483 |
4 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 656 |
5 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 405 |
6 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 146 |
7 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 405 |
8 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 676 |
9 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 902 |
10 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 068 |
11 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 404 |
12 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 404 |
13 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 404 |
14 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 379 |
15 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 902 |
16 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 164 |
17 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 651 |
19 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 930 |
20 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 579 |
21 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 086 |
22 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 876 |
23 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 651 |
24 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 889 |
25 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 604 |
26 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 656 |
27 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 404 |
28 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 141 |
29 августа 2023 | 1 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 493 |
30 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 150 |
31 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 304 |
1 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 729 |
2 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 116 |
3 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 899 |
4 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 514 |
5 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 004 |
6 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 656 |
7 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 604 |
9 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 572 |
10 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 572 |
11 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 572 |
12 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 572 |
13 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 656 |
14 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 572 |
15 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 572 |
16 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 572 |
17 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 572 |
18 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 656 |
19 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 413 |
20 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 418 |
21 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 418 |
22 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 433 |
23 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 004 |
24 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 011 |
25 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 418 |
26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 418 |
29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 776 |
30 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 264 |
1 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 004 |
2 октября 2023 | 9 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 831 |
5 октября 2023 | 12 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 315 |
7 октября 2023 | 9 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 700 |
12 октября 2023 | 16 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 283 |
14 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 757 |
16 октября 2023 | 19 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 405 |
18 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 004 |
19 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 400 |
20 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 704 |
21 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 574 |
23 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 400 |
30 октября 2023 | 30 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 085 |
1 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 464 |
9 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 656 |
12 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 656 |
20 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 656 |
26 декабря 2023 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 724 |
27 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 259 |
28 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 259 |
30 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 263 |
Вы можете купить самые дешевые билеты на самолет Калининграда в Нижний Новгород в текущем месяце, для этого выберите в таблице подходящий рейс и нажмите кнопку "Найти билет".
Рейсы без пересадок из Калининграда в Нижний Новгород
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
5 июня 2023 | 5 июня 2023 | ![]() | Билеты от 17 165 |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | ![]() | Билеты от 21 404 |
3 августа 2023 | 28 августа 2023 | ![]() | Билеты от 18 217 |
Мы также продаём билеты без пересадок, заметно сэкономив себе время в дороге.
Дешевые перелёты в Нижний Новгород
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Саратов | 11 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 4 255 |
Уфа | 14 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 5 625 |
Казань | 8 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 5 801 |
Москва | 14 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 6 752 |
Самара | 12 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 7 586 |
Санкт-Петербург | 4 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 7 832 |
Минск | 19 июля 2023 | 22 июля 2023 | Билеты от 8 400 |
Калининград | 12 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 8 472 |
Минеральные Воды | 24 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 8 593 |
Астрахань | 5 июня 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 8 829 |
Волгоград | 17 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | Билеты от 8 948 |
Екатеринбург | 22 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Билеты от 9 046 |
Пенза | 27 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 9 181 |
Пермь | 11 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 9 656 |
Ижевск | 3 июня 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 9 735 |
Сочи | 3 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 9 993 |
Оренбург | 11 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Билеты от 10 387 |
Мурманск | 12 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | Билеты от 10 902 |
Махачкала | 9 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 11 449 |
Ульяновск | 7 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 11 940 |
Омск | 27 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 12 518 |
Сыктывкар | 31 мая 2023 | 3 июня 2023 | Билеты от 12 791 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 30 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 12 842 |
Челябинск | 22 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 12 872 |
Саранск | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 12 965 |
Грозный | 26 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 13 948 |
Новосибирск | 19 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 14 859 |
Киров | 2 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 15 146 |
Красноярск | 12 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 15 397 |
Ставрополь | 2 июня 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 15 743 |
Архангельск | 12 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 15 816 |
Чебоксары | 5 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 16 039 |
Сургут | 11 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 16 161 |
Новый Уренгой | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 16 205 |
Псков | 31 мая 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 16 311 |
Иркутск | 30 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 16 453 |
Орск | 7 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 16 807 |
Тюмень | 20 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 16 843 |
Череповец | 11 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 17 551 |
Томск | 19 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 17 804 |
Тамбов | 3 июля 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 17 936 |
Владикавказ | 15 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 18 800 |
Барнаул | 9 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 19 278 |
Абакан | 5 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 19 830 |
Магас | 4 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 19 963 |
Ярославль | 21 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 19 999 |
Вологда | 21 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 20 440 |
Ханты-Мансийск | 23 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 20 442 |
Анталья | 1 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 20 504 |
Нальчик | 5 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 20 630 |
Новокузнецк | 4 июня 2023 | 8 июня 2023 | Билеты от 20 749 |
Магнитогорск | 21 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 21 055 |
Кемерово | 28 июня 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 21 056 |
Калуга | 1 июля 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 21 437 |
Петрозаводск | 14 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 21 701 |
Ереван | 3 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 22 521 |
Кировск (Апатиты) | 3 июля 2023 | 6 июля 2023 | Билеты от 22 526 |
Ухта | 1 июля 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 23 502 |
Йошкар-Ола | 13 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 23 526 |
Горно-Алтайск | 6 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 23 609 |
Когалым | 3 июня 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 23 918 |
Ташкент | 10 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 25 312 |
Стамбул | 1 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 25 443 |
Ноябрьск | 24 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 25 569 |
Нижневартовск | 22 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 26 182 |
Тобольск | 23 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 26 489 |
Астана | 19 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 26 781 |
Улан-Удэ | 21 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 27 453 |
Курган | 16 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 27 601 |
Братск | 3 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | Билеты от 28 658 |
Аланья | 1 июня 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 28 742 |
Гюмри | 10 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 29 051 |
Даламан | 4 июня 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 29 107 |
Нарьян-Мар | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 29 777 |
Баку | 23 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 30 674 |
