Цены на месяц из Калининграда в Нижний Новгород, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 800 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 800 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 800 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 809 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 872 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 905 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 905 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 400 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 400 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 997 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 000 |
14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 000 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 256 |
14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 672 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 680 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 730 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 047 |
18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 304 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 341 |
18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 404 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 581 |
7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 581 |
20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 595 |
18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 864 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 133 |
15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 257 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Калининграда в Нижний Новгород. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Нижний Новгород из Калининграда на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Калининграда в Нижний Новгород на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Калининград — Нижний Новгород на карте
Пункт отправления: Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia |
1. | Head east on ул. Харьковская toward ул. Станочная | 0.1 km | |
2. | ул. Харьковская turns left and becomes ул. Станочная | 0.2 km | |
3. | Turn right onto ул. Радищева | 0.3 km | |
4. | Turn right onto ул. Вагоностроительная | 0.5 km | |
5. | ул. Вагоностроительная turns left and becomes набережная Правая | 2.2 km | |
6. | Turn left onto ул. Генерала Буткова | 0.6 km | |
7. | At the roundabout, take the 1st exit onto пр. Московский | 4.9 km | |
8. | Keep left to stay on пр. Московский | 3.5 km | |
9. | Continue onto E28/ | 47.9 km | |
10. | Turn left onto А216 | 32.3 km | |
11. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on А216 | 27.4 km | |
12. | Turn left onto ул. Интернациональная/ Continue to follow А216 | 1.8 km | |
13. | Turn left onto ул. Таможня/ | 90 m | |
14. | Turn right onto А216 Entering Lithuania | 0.2 km | |
15. | Continue straight | 0.4 km | |
16. | Continue onto K. Donelaičio g. | 29.5 km | |
17. | Continue onto Tilžės pl. | 1.3 km | |
18. | Continue onto Dariaus ir Girėno g. | 34.4 km | |
19. | Take the A1/ | 0.5 km | |
20. | Keep right | 25.9 km | |
21. | Take the exit toward Raseiniai/ | 0.5 km | |
22. | Turn right | 3.7 km | |
23. | Continue onto Stonų g. | 2.7 km | |
24. | Turn right onto V. Grybo g. | 0.5 km | |
25. | Turn left onto Maironio g. | 38.4 km | |
26. | Turn right | 0.9 km | |
27. | Continue straight | 55 m | |
28. | Turn right at Beržų gatvė | 0.2 km | |
29. | Turn left | 3.5 km | |
30. | Turn left | 5.1 km | |
31. | Turn left | 10 m | |
32. | Turn right | 22.9 km | |
33. | Turn left onto Vytauto gatvė | 0.7 km | |
34. | Turn left | 20.8 km | |
35. | At the roundabout, take the 2nd exit | 2.4 km | |
36. | Continue onto J. Tilvyčio g. | 2.7 km | |
37. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on J. Tilvyčio g. | 1.4 km | |
38. | Continue onto Nepriklausomybės a. | 0.1 km | |
39. | Turn right onto Klaipėdos g./ Continue to follow A9 | 0.7 km | |
40. | Continue onto Vilniaus g. | 1.0 km | |
41. | Turn left onto J. Biliūno g. | 1.1 km | |
42. | Continue onto Elektronikos g. | 0.5 km | |
43. | Turn left onto Tinklų g. | 0.1 km | |
44. | Turn right onto Senamiesčio g. | 0.9 km | |
45. | Continue onto Lėvens g. | 6.4 km | |
46. | Continue onto Naujikų g. | 13.0 km | |
47. | Continue onto Kupiškio g. | 2.8 km | |
48. | Continue onto Lėvens g. | 19.9 km | |
49. | At the roundabout, take the 1st exit | 27.6 km | |
50. | At the roundabout, take the 2nd exit | 25.9 km | |
51. | Continue onto Rokiškio g. | 0.3 km | |
52. | Continue onto Parko g. | 0.4 km | |
53. | Continue onto J. Zaukos g. | 0.3 km | |
54. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Dariaus ir Girėno g. Entering Latvia | 9.2 km | |
55. | Continue straight | 69 m | |
56. | Continue onto P70 | 2.9 km | |
57. | Turn right to stay on P70 | 36.0 km | |
58. | At the roundabout, take the 4th exit onto A14 | 7.7 km | |
59. | A14 turns right and becomes A6 | 0.2 km | |
60. | Sharp left to stay on A6 | 1.3 km | |
61. | Turn right to stay on A6 | 11.8 km | |
62. | Turn left onto A13 | 32.5 km | |
63. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on A13 | 42.8 km | |
64. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on A13 | 3.3 km | |
65. | Turn right onto Latgales iela/ | 0.9 km | |
66. | Turn left onto Ludzas iela/ Continue to follow P54 | 0.6 km | |
67. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Zilupes iela/ | 1.3 km | |
68. | At the roundabout, take the 1st exit and stay on Zilupes iela/ Continue to follow P54 | 4.0 km | |
69. | Slight right onto A12 | 18.3 km | |
70. | At the roundabout, take the 1st exit onto Krāslavas iela/ Continue to follow A12 | 3.4 km | |
71. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Latgales iela/ Continue to follow A12 | 28.4 km | |
72. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on A12 Entering Russia | 8.0 km | |
73. | Continue onto E22/ Continue to follow М-9 | 534 km | |
74. | Keep left to stay on М-9 | 61.7 km | |
75. | Take the exit onto МКАД | 19.8 km | |
76. | Keep left to stay on МКАД | 26.7 km | |
77. | Take exit 0 to merge onto а/ Continue to follow а/ | 137 km | |
78. | Continue onto просп. Ленина | 2.0 km | |
79. | Continue onto а/ Continue to follow а/ | 15.5 km | |
80. | Take the ramp | 38.4 km | |
81. | Keep left | 7.9 km | |
82. | Keep left | 7.9 km | |
83. | Keep right at the fork and merge onto а/ | 76.9 km | |
84. | Continue straight to stay on а/ | 91.5 km | |
85. | Continue straight to stay on а/ | 18.2 km | |
86. | Continue straight onto ш. Московское/ Continue to follow ш. Московское | 4.9 km | |
87. | Slight left onto Метромост | 3.2 km | |
88. | Continue onto ул. Одесская | 0.2 km | |
89. | Turn left onto ул. Максима Горького | 1.0 km | |
90. | Continue onto пл. Максима Горького | 0.2 km | |
91. | Slight right onto ул. Звездинка | 0.7 km | |
92. | Turn left onto ул. Алексеевская | 1.0 km | |
93. | Turn right onto пл. Минина и Пожарского | 65 m | |
94. | Turn left onto ул. Варварская | 0.1 km |
Пункт назначения: Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Нижнего Новгорода в Калининград.
Билеты из Калининграда в Нижний Новгород на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 800 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 800 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 800 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 809 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 872 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 905 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 905 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 400 |
4 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 400 |
7 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 997 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 000 |
14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 000 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 256 |
14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
14 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 600 |
18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 672 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 680 |
11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 730 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 047 |
18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 304 |
21 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 341 |
18 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 404 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 581 |
7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 581 |
20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 595 |
18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 864 |
4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 133 |
15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 257 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Нижний Новгород Калининграда на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Калининграда в Нижний Новгород и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
4 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 800 |
Самые дешевые билеты из Калининграда в Нижний Новгород в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 682 |
4 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 800 |
5 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 874 |
6 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 682 |
7 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 800 |
8 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 141 |
9 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 918 |
10 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 863 |
11 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 000 |
12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 409 |
13 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 356 |
14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 000 |
15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 257 |
16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 804 |
17 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 654 |
18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 600 |
19 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 765 |
20 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 595 |
21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 600 |
22 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 558 |
23 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 578 |
24 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 820 |
25 декабря 2023 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 455 |
26 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 443 |
27 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 579 |
28 декабря 2023 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 552 |
29 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 588 |
30 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 588 |
31 декабря 2023 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 402 |
1 января 2024 | 11 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 570 |
2 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 124 |
3 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 438 |
4 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 088 |
5 января 2024 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 483 |
6 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 805 |
7 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 428 |
8 января 2024 | 11 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 911 |
9 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 687 |
10 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 170 |
11 января 2024 | 15 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 000 |
12 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 839 |
14 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 605 |
15 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 654 |
16 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 074 |
17 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 942 |
18 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 895 |
19 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 762 |
20 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 816 |
21 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 680 |
22 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 325 |
23 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 085 |
24 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 311 |
25 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 380 |
26 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 905 |
27 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 033 |
29 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 490 |
30 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 821 |
31 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 388 |
1 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 376 |
2 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 627 |
3 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 972 |
4 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 533 |
5 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 020 |
6 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 788 |
7 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 285 |
8 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 069 |
9 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 362 |
10 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 373 |
12 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 638 |
13 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 871 |
14 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 894 |
15 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 393 |
16 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 608 |
17 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 604 |
19 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 020 |
20 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 510 |
21 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 880 |
22 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 939 |
23 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 555 |
24 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 176 |
25 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 692 |
26 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 809 |
27 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 143 |
28 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 856 |
29 февраля 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 891 |
1 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 395 |
2 марта 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 409 |
4 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 480 |
5 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 377 |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 694 |
7 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 441 |
8 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 628 |
11 марта 2024 | 14 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 445 |
12 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 464 |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 933 |
14 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 174 |
16 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 924 |
18 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 681 |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 385 |
21 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 905 |
22 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 389 |
23 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 514 |
24 марта 2024 | 22 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 342 |
25 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 634 |
26 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 986 |
27 марта 2024 | 15 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 30 590 |
28 марта 2024 | 8 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 27 935 |
29 марта 2024 | 6 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 053 |
30 марта 2024 | 15 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 566 |
31 марта 2024 | 30 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 554 |
9 апреля 2024 | 13 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 974 |
13 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 165 |
15 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 30 120 |
16 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 110 |
20 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 177 |
23 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 717 |
26 апреля 2024 | 10 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 955 |
27 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 110 |
30 апреля 2024 | 4 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 129 |
1 мая 2024 | 7 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 351 |
4 мая 2024 | 7 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 975 |
6 мая 2024 | 12 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 488 |
7 мая 2024 | 11 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 975 |
8 мая 2024 | 12 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 409 |
9 мая 2024 | 18 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 905 |
14 мая 2024 | 28 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 884 |
18 мая 2024 | 1 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 921 |
25 мая 2024 | 30 мая 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 347 |
27 мая 2024 | 31 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 077 |
28 мая 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 051 |
30 мая 2024 | 8 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 015 |
1 июня 2024 | 9 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 298 |
4 июня 2024 | 8 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 152 |
6 июня 2024 | 13 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 830 |
8 июня 2024 | 15 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 830 |
10 июня 2024 | 13 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 311 |
11 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 302 |
13 июня 2024 | 18 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 829 |
18 июня 2024 | 23 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 499 |
20 июня 2024 | 4 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 076 |
22 июня 2024 | 4 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 344 |
27 июня 2024 | 6 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 344 |
29 июня 2024 | 10 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 001 |
1 июля 2024 | 12 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 691 |
2 июля 2024 | 11 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 939 |
4 июля 2024 | 11 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 004 |
8 июля 2024 | 22 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 673 |
9 июля 2024 | 16 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 084 |
11 июля 2024 | 14 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 740 |
13 июля 2024 | 20 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 327 |
15 июля 2024 | 19 июля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 693 |
16 июля 2024 | 15 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 203 |
18 июля 2024 | 8 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 576 |
20 июля 2024 | 10 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 297 |
24 июля 2024 | 21 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 732 |
27 июля 2024 | 6 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 501 |
1 августа 2024 | 22 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 297 |
3 августа 2024 | 17 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 455 |
8 августа 2024 | 22 августа 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 033 |
Вы можете купить самые дешевые билеты на самолет Калининграда в Нижний Новгород в текущем месяце, для этого выберите в таблице подходящий рейс и нажмите кнопку "Найти билет".
Рейсы без пересадок из Калининграда в Нижний Новгород
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
4 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 800 |
11 января 2024 | 15 января 2024 | ![]() | Билеты от 12 000 |
Мы также продаём билеты без пересадок, заметно сэкономив себе время в дороге.
Дешевые перелёты в Нижний Новгород
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 4 822 |
Казань | 17 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 5 801 |
Санкт-Петербург | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 6 840 |
Махачкала | 12 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 7 234 |
Самара | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 7 490 |
Калининград | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 7 800 |
Архангельск | 16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 8 468 |
Минск | 14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 8 599 |
Сочи | 3 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 8 732 |
Уфа | 26 января 2024 | 30 января 2024 | Билеты от 9 689 |
Пермь | 26 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 9 708 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 13 марта 2024 | 15 марта 2024 | Билеты от 10 341 |
Волгоград | 4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 10 580 |
Ижевск | 1 февраля 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 10 777 |
Сыктывкар | 16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 11 117 |
Мурманск | 16 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 11 277 |
Екатеринбург | 24 января 2024 | 26 января 2024 | Билеты от 11 367 |
Ульяновск | 21 марта 2024 | 24 марта 2024 | Билеты от 11 439 |
Минеральные Воды | 26 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 11 734 |
Саратов | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 11 785 |
Челябинск | 28 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 11 852 |
Оренбург | 16 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 12 142 |
Пенза | 7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 12 422 |
Чебоксары | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 13 604 |
Астрахань | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 13 668 |
Орск | 9 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Билеты от 13 850 |
Псков | 24 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 13 958 |
Владикавказ | 4 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 14 017 |
Грозный | 16 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 14 812 |
Новосибирск | 22 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 15 045 |
Ярославль | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 15 156 |
Сургут | 4 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 15 598 |
Нижневартовск | 26 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 15 610 |
Магнитогорск | 11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 15 939 |
Тюмень | 17 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 15 987 |
Ханты-Мансийск | 23 января 2024 | 26 января 2024 | Билеты от 15 987 |
