Цены на месяц из Йошкар-Олы в Ставрополь, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 882 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 14 575 |
5 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 947 |
21 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 12 398 |
5 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 12 946 |
21 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 107 |
5 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 21 863 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Йошкар-Олы в Ставрополь. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Ставрополь из Йошкар-Олы на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Йошкар-Олы в Ставрополь на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Йошкар-Ола — Ставрополь на карте
Пункт отправления: Yoshkar-Ola, Mari El Republic, Russia |
1. | Head south on ул. Якова Эшпая toward б-р Победы | 0.2 km | |
2. | Turn left onto б-р Победы | 0.3 km | |
3. | Turn right onto а/ | 1.1 km | |
4. | Turn left onto а/ | 0.9 km | |
5. | At the roundabout, take the 1st exit and stay on а/ Continue to follow Р176 | 1.4 km | |
6. | At the roundabout, take the 2nd exit onto а/ Continue to follow а/ | 47.6 km | |
7. | At the roundabout, take the 2nd exit onto а/ | 44.2 km | |
8. | Merge onto а/ Continue to follow а/ | 20.8 km | |
9. | At the roundabout, take the 1st exit onto А151 | 44.1 km | |
10. | Turn left onto ул. Фрунзе | 1.1 km | |
11. | Turn left onto ул. Красноармейская | 0.6 km | |
12. | Continue onto ш. Ибресинское | 36.0 km | |
13. | Turn left onto ул. Энгельса | 3.1 km | |
14. | Turn right | 63.3 km | |
15. | Turn left onto Р231 | 6.3 km | |
16. | Turn right onto ул. Гагарина | 0.4 km | |
17. | Continue onto ул. На Саранск | 4.1 km | |
18. | Continue onto ул. Ленина | 11.6 km | |
19. | Turn left onto Атяшево - Ардатов | 3.4 km | |
20. | Turn left to stay on Атяшево - Ардатов | 30.4 km | |
21. | Continue onto ул. Гражданская | 2.4 km | |
22. | Turn right onto ул. Центральная | 0.3 km | |
23. | Continue onto пер. Советский | 0.5 km | |
24. | Turn left | 24.0 km | |
25. | Continue onto ул. Заводская | 0.6 km | |
26. | Continue onto ул. Республиканская | 3.9 km | |
27. | Continue onto ул. Республиканская | 0.5 km | |
28. | Turn left | 2.4 km | |
29. | At the roundabout, take the 1st exit onto Р178 | 39.8 km | |
30. | Slight right | 0.4 km | |
31. | Continue onto Северный обход Саранска | 4.0 km | |
32. | Continue onto Р180 | 6.0 km | |
33. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Р158/ Continue to follow Р158 | 8.7 km | |
34. | Turn left to stay on Р158 | 324 km | |
35. | Take the ramp to ВОЛГОГРАД | 0.8 km | |
36. | Take the 611 ramp | 0.1 km | |
37. | Merge onto СКАД/ Continue to follow Р228 | 19.1 km | |
38. | Take the ramp to ВОЛГОГРАД | 1.0 km | |
39. | Merge onto Р228 | 169 km | |
40. | Turn right to stay on Р228 | 162 km | |
41. | Turn right onto ул. 3-я Продольная | 14.4 km | |
42. | Continue onto ул. Менделеева | 1.3 km | |
43. | At the roundabout, take the 1st exit onto 3-я Продольная магистраль | 2.0 km | |
44. | Continue straight to stay on 3-я Продольная магистраль | 8.8 km | |
45. | Turn left onto ул. Неждановой/ | 0.8 km | |
46. | Turn right onto ул. Автозаводская | 1.0 km | |
47. | Turn left onto ул. Морфлотская | 0.7 km | |
48. | Turn right onto ул. Просвещения | 0.2 km | |
49. | Turn left onto ул. Огородная | 0.3 km | |
50. | Turn right onto ул. Череповецкая/ Continue to follow P22/ | 22.5 km | |
51. | Keep left to stay on P22/ | 3.7 km | |
52. | P22/ | 0.6 km | |
53. | At the roundabout, take the 1st exit onto ул. Удмуртская | 0.2 km | |
54. | Continue onto ул. Довженко | 2.4 km | |
55. | Turn right onto ул. Генерала Романенко | 2.6 km | |
56. | Continue onto Р221 | 4.8 km | |
57. | Continue onto Р221 Элиста | 0.1 km | |
58. | Continue onto Р221 | 242 km | |
59. | Continue onto Каспий | 5.5 km | |
60. | Continue straight | 0.4 km | |
61. | Continue onto ул. Джангара | 1.5 km | |
62. | At the roundabout, take the 1st exit onto ул. Будённого | 0.7 km | |
63. | Continue onto ул. 28 Армии | 1.1 km | |
64. | Turn right onto ул. Ленина | 4.7 km | |
65. | Continue onto R216 | 88.3 km | |
66. | Turn left onto ул. Кашубы/ Continue to follow R216 | 97.1 km | |
67. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on R216 | 69.8 km | |
68. | At the roundabout, take the 2nd exit onto ш. Старомарьевское | 4.8 km | |
69. | Turn left onto ул. Объездная | 2.4 km | |
70. | Continue onto ул. Достоевского | 0.4 km | |
71. | Turn right onto ул. Мира | 3.5 km |
Пункт назначения: Stavropol, Stavropol Krai, Russia |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Ставрополя в Йошкар-Олу.
Билеты из Йошкар-Олы в Ставрополь на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 882 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 14 575 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Ставрополь Йошкар-Олы на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Дешевые перелёты в Ставрополь
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 8 098 |
Екатеринбург | 11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 9 385 |
Санкт-Петербург | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 11 398 |
Нижний Новгород | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 12 168 |
Омск | 19 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 13 238 |
Самара | 4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 14 721 |
Ульяновск | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 14 832 |
Архангельск | 27 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 14 897 |
Казань | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 14 914 |
Барнаул | 6 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 15 364 |
Пенза | 31 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 15 601 |
Пермь | 29 марта 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 15 651 |
Калуга | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 15 680 |
Минск | 25 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 15 689 |
Уфа | 4 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 15 717 |
Калининград | 11 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 16 853 |
Волгоград | 30 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 16 933 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 17 059 |
Саратов | 3 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 17 462 |
Чебоксары | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 17 519 |
Тюмень | 16 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 17 580 |
Мурманск | 19 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 17 971 |
Минеральные Воды | 29 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 18 879 |
Оренбург | 5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 18 890 |
Ижевск | 2 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 18 935 |
Сургут | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 19 411 |
Челябинск | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 19 739 |
Нижневартовск | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 19 995 |
Киров | 11 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 20 076 |
Грозный | 3 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 20 717 |
Ханты-Мансийск | 15 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 21 014 |
Новосибирск | 7 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 21 190 |
Иркутск | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 21 642 |
Махачкала | 1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 21 817 |
Саранск | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 21 957 |
Сочи | 27 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 22 111 |
Красноярск | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 23 187 |
Горно-Алтайск | 27 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 23 307 |
Кемерово | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 23 530 |
Стамбул | 5 июня 2023 | 8 июня 2023 | Билеты от 23 801 |
Иваново | 28 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 23 828 |
Псков | 4 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 23 903 |
Новокузнецк | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 23 958 |
Новый Уренгой | 13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 24 394 |
Астрахань | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 24 784 |
Сыктывкар | 7 мая 2023 | 10 мая 2023 | Билеты от 24 881 |
Магнитогорск | 27 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 25 647 |
Ярославль | 28 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 25 650 |
Абакан | 13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 25 970 |
Томск | 15 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 26 443 |
Анталья | 28 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 26 447 |
Владикавказ | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 27 320 |
Нальчик | 27 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 28 721 |
Орск | 25 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 28 728 |
Курган | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 29 578 |
Ереван | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 30 917 |
Бишкек | 28 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 31 795 |
Кировск (Апатиты) | 5 августа 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 31 900 |
Улан-Удэ | 3 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 32 660 |
Ноябрьск | 15 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 33 320 |
Баку | 25 марта 2023 | 27 марта 2023 | Билеты от 33 790 |
Надым | 12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 34 899 |
Южно-Сахалинск | 4 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 36 015 |
Алматы | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 37 023 |
Хабаровск | 4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 39 380 |
Ташкент | 31 марта 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 39 436 |
Владивосток | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 39 446 |
Благовещенск | 24 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 39 918 |
Астана | 20 мая 2023 | 24 мая 2023 | Билеты от 40 120 |
Чита | 30 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 43 206 |
Петропавловск-Камчатский | 10 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 43 614 |
Якутск | 17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 45 530 |
Норильск | 1 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 47 567 |
Белград | 24 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 49 668 |
Тель-Авив | 25 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 52 522 |
Мирный | 1 июня 2023 | 2 июня 2023 | Билеты от 53 093 |
Тбилиси | 4 августа 2023 | 10 августа 2023 | Билеты от 53 403 |
Талакан | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 54 260 |
Берлин | 21 мая 2023 | 26 мая 2023 | Билеты от 63 566 |
Кишинёв | 14 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 66 602 |
Вена | 25 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 68 803 |
Варшава | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 75 341 |
Бангкок | 16 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 89 087 |
Барселона | 24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 92 519 |
Мале | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 95 242 |
Дюссельдорф | 31 июля 2023 | 1 августа 2023 | Билеты от 96 382 |
Бари | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 97 503 |
Тайбэй | 30 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 118 630 |
Сеул | 29 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 126 359 |
Если вы добираетесь в Ставрополь из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.
[tp_tutu]
"Станция прибытия" must not be equal to "Станция отправления".