Как добраться по маршруту Екатеринбург — Сочи транспортом

Цены на месяц из Екатеринбурга в Сочи, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
30 марта 2023Прямой рейсБилеты от 5 499
31 марта 2023Прямой рейсБилеты от 5 499
28 марта 2023Прямой рейсБилеты от 6 240
29 марта 2023Прямой рейсБилеты от 6 457
31 марта 20232 остановкиБилеты от 9 444
28 марта 20231 остановкаБилеты от 9 719
29 марта 20231 остановкаБилеты от 9 980
30 марта 20231 остановкаБилеты от 11 098
31 марта 20231 остановкаБилеты от 11 838
28 марта 20232 остановкиБилеты от 11 945
29 марта 20232 остановкиБилеты от 12 725
30 марта 20232 остановкиБилеты от 14 633
27 марта 20231 остановкаБилеты от 17 135
27 марта 20232 остановкиБилеты от 19 404
26 марта 2023Прямой рейсБилеты от 24 000
6 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 446
7 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 499
4 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 947
5 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 948
8 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 948
9 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 948
2 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 999
10 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 999
12 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 999
14 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 999
11 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 240
3 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 457
4 апреля 20231 остановкаБилеты от 6 525
3 апреля 20231 остановкаБилеты от 6 644
1 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 786
19 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 799
23 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 799
12 апреля 20231 остановкаБилеты от 6 998
25 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 170
13 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 207
18 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 207
27 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 207
5 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 249
17 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 277
24 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 277
16 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 352
10 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 374
11 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 667
22 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 768
22 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 810

Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Екатеринбурга в Сочи. Класс перелёта Эконом.

 

Как доехать на автобусе


Вы можете доехать в Сочи из Екатеринбурга на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.

 

Как доехать на машине с попутчиком


Вы можете доехать бесплатно из Екатеринбурга в Сочи на автомобиле при помощи известного сервиса BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить поровну среди всех попутчиков лишь бензин.

 

Маршрут Екатеринбург — Сочи на карте

 

Пункт отправления: Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Расстояние между городами составит около 2 780 км, этот путь можно будет преодолеть примерно за 1 дн. 14 ч.
1.Направляйтесь на запад по просп. Ленина в сторону ул. Гагарина
0,8 км
2.Поверните налево на ул. Восточная
0,5 км
3.Поверните направо на ул. Малышева
1,2 км
4.На круге сверните на 3-й съезд и продолжайте движение по ул. Малышева
2,3 км
5.Поверните налево на ул. Репина
1,5 км
6.Плавный поворот направо на Ново-Московский тракт/ул. Гурзуфская
Продолжайте движение по Ново-Московский тракт
9,8 км
7.Продолжайте движение по E22/Р242
7,6 км
8.Держитесь левее, продолжая движение по E22/Р242
53,4 км
9.Сверните на съезд в сторону НИЖНИЕ СЕРГИ
32,7 км
10.Продолжайте движение по ул. Трактовая
25,7 км
11.Поверните налево
26,3 км
12.Поверните налево
14,8 км
13.Поверните направо
15,9 км
14.Плавный поворот налево
1,4 км
15.Плавный поворот направо
7,4 км
16.Плавный поворот налево
3,3 км
17.Плавный поворот направо
18,5 км
18.Продолжайте движение по ул. Заводская
10,1 км
19.Поверните налево на ул. Советская
1,0 км
20.Поверните налево на ул. Якова Кустикова
72 м
21.Поверните направо
3,8 км
22.На круге сверните на 2-й съезд
43,4 км
23.Поверните налево на Р317
11,5 км
24.Поверните направо
46,3 км
25.Поверните налево на Р242
27,0 км
26.Поверните направо на М5 Урал/а/д Урал/Е30/М5 (по знакам на УФА)
139 км
27.Держитесь левее, продолжая движение по М5 Урал/а/д Урал/Е30/М5
76,1 км
28.Продолжайте движение прямо по М5 Урал/а/д Урал/Е30/М5
123 км
29.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по М5 Урал/а/д Урал/Е30/М5
214 км
30.Сверните на съезд в сторону УЛЬЯНОВСК
0,7 км
31.Выезжайте на 36К-374
8,2 км
32.36К-374 поворачивает направо и переходит в Р178
75 м
33.На круге сверните на 2-й съезд на 36Р-170
11,4 км
34.Плавный поворот направо
0,7 км
35.Выезжайте на М5 Урал/а/д Урал/Е30/М5
45,7 км
36.Держитесь левее, продолжая движение по М5 Урал/М5
1,7 км
37.Плавный поворот налево на М5 Урал/а/д Урал/ул. Магистральная/Е30/М5
Продолжайте движение по М5 Урал/Е30/М5
98,9 км
38.Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД
0,3 км
39.Продолжайте движение по Р228
290 км
40.Плавный поворот направо
0,2 км
41.Плавный поворот направо на СКАД/Р228
Продолжайте движение по Р228
32,9 км
42.Направляйтесь по съезду в сторону ВОЛГОГРАД
1,0 км
43.Выезжайте на Р228
169 км
44.Поверните направо и продолжайте движение по Р228
162 км
45.Поверните направо на ул. 3-я Продольная
14,4 км
46.Продолжайте движение по ул. Менделеева
1,3 км
47.На круге сверните на 1-й съезд на 3-я Продольная магистраль
2,0 км
48.Продолжайте движение прямо по 3-я Продольная магистраль
8,8 км
49.Поверните направо на А-260/Е40
256 км
50.На круге сверните на 2-й съезд на Белая Калитва - Морозовск/А-260/Е40
45,4 км
51.На круге сверните на 2-й съезд на А-260/Е40
3,5 км
52.На круге сверните на 1-й съезд на Бел. Калитва - Лиховской/А-260/Е40
34,3 км
53.Держитесь правее, продолжая движение по А-260/Е40
0,6 км
54.Поверните налево на съезд в сторону РОСТОВ
0,6 км
55.Выезжайте на а/д Дон/Е115/М-4
110 км
56.Продолжайте движение по а/д Дон/пр. Аксайский/E50/Е115/М-4
0,3 км
57.Направляйтесь по съезду в сторону КРАСНОДАР
0,3 км
58.Продолжайте движение по а/д Дон/ул. Западная/E50/Е115/М-4
Продолжайте движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4
27,6 км
59.На круге сверните на 2-й съезд на а/д Дон/E50/Е115/М-4 в сторону КРАСНОДАР/БАТАЙСК
0,1 км
60.На развилке держитесь левее и следуйте по знакам на КРАСНОДАР
1,0 км
61.Продолжайте движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4
Платная дорога
58,2 км
62.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4
Платная дорога
53,3 км
63.Направляйтесь по съезду M-4
0,5 км
64.Продолжайте движение по а/д Дон/Е115/М-4
Платная дорога
34,7 км
65.Продолжайте движение прямо по а/д Дон/Е115/М-4
33,6 км
66.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/Е115/М-4
45,7 км
67.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/Е115/М-4
Продолжайте движение по а/д Дон/М-4
34,3 км
68.Продолжайте движение по а/д Дон/А147/Е592/М-4
95,4 км
69.На развилке держитесь левее и продолжайте движение в сторону E97/А-147
0,7 км
70.Продолжайте движение по E97/А-147
3,4 км
71.Продолжайте движение по ул. Черноморская/ш. Новороссийское/E97
Продолжайте движение по E97
152 км
72.Держитесь левее, продолжая движение по E97/А-147
12,3 км
73.Держитесь правее, продолжая движение по E97/А-147; следуйте по знакам на АДЛЕР/ADLER/уп. КРЫМСКАЯ/str. KRYMSKAYA
0,6 км
74.Продолжайте движение по yлица Виноградная/E97/А-147
1,7 км
75.Плавный поворот направо, продолжайте движение по yлица Виноградная/E97/А-147
0,3 км
76.Поверните налево на съезд ул. ДОНСКАЯ в сторону АДЛЕР/ADLER/DONSKAYA Str.
0,2 км
77.Продолжайте движение по ул. Донская
2,6 км
78.На круге сверните на 2-й съезд на ул. Пластунская
0,7 км
79.Поверните направо
52 м
Пункт назначения: Сочи, Краснодарский край, Россия

 

Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Сочи в Екатеринбург.

 

Билеты из Екатеринбурга в Сочи на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
31 марта 2023Прямой рейсБилеты от 5 499
30 марта 2023Прямой рейсБилеты от 5 886
28 марта 2023Прямой рейсБилеты от 6 240
29 марта 2023Прямой рейсБилеты от 6 457
31 марта 20232 остановкиБилеты от 9 444
28 марта 20231 остановкаБилеты от 9 719
29 марта 20231 остановкаБилеты от 9 980
30 марта 20231 остановкаБилеты от 11 098
31 марта 20231 остановкаБилеты от 11 838
28 марта 20232 остановкиБилеты от 11 945
29 марта 20232 остановкиБилеты от 12 725
30 марта 20232 остановкиБилеты от 14 632
27 марта 20231 остановкаБилеты от 17 135
27 марта 20232 остановкиБилеты от 19 404
26 марта 2023Прямой рейсБилеты от 24 000

Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Сочи Екатеринбурга на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.

 

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
30 марта 202330 марта 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 892
20 ноября 20234 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 257

 

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 марта 202312 апреля 2023Прямой рейсИжавиаБилеты от 17 547
27 марта 202314 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 14 193
28 марта 202329 марта 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 198
29 марта 202329 марта 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 167
30 марта 202330 марта 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 892
31 марта 202317 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 357
1 апреля 20238 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 798
2 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 360
3 апреля 20238 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 998
4 апреля 202310 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 387
5 апреля 20235 апреля 20231 остановкаПобедаБилеты от 12 277
6 апреля 202310 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 380
7 апреля 202310 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 240
8 апреля 20238 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 378
9 апреля 202328 апреля 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 960
10 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 763
11 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 360
12 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 764
13 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 580
14 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 763
15 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 579
16 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 007
17 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 907
18 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 580
19 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 592
20 апреля 202319 мая 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 316
21 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 935
22 апреля 202320 мая 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 12 972
23 апреля 202316 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 912
24 апреля 202316 мая 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 727
25 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 473
26 апреля 202318 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 176
27 апреля 20236 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 194
28 апреля 202316 мая 2023Прямой рейсИжавиаБилеты от 16 499
29 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 16 066
30 апреля 202318 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 240
1 мая 202318 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 235
2 мая 202320 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 241
3 мая 202317 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 655
4 мая 202318 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 835
5 мая 202318 мая 20231 остановкаПобедаБилеты от 16 954
6 мая 202318 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 103
7 мая 202318 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 835
8 мая 202320 мая 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 14 035
9 мая 202320 мая 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 12 199
10 мая 202318 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 134
11 мая 202330 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 877
12 мая 202318 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 242
13 мая 202318 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 103
14 мая 202320 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 645
15 мая 202317 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 798
16 мая 202320 мая 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 12 200
17 мая 202317 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 927
18 мая 202326 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 195
19 мая 202320 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 103
20 мая 202326 мая 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 300
21 мая 202326 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 323
22 мая 202326 мая 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 928
23 мая 202326 мая 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 13 228
24 мая 20231 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 521
25 мая 202326 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 130
26 мая 202326 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 384
27 мая 20231 июня 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 571
28 мая 20231 июня 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 057
29 мая 20231 июня 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 16 599
30 мая 20231 июня 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 714
31 мая 20231 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 947
1 июня 20231 июня 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 16 187
2 июня 20235 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 16 438
3 июня 20235 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 16 598
4 июня 20235 июня 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 760
5 июня 20235 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 18 298
6 июня 20238 июня 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 16 363
7 июня 20237 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 16 598
8 июня 20238 июня 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 17 393
9 июня 202315 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 171
10 июня 202315 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 19 574
11 июня 202315 июня 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 19 548
12 июня 202315 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 19 574
13 июня 202316 июня 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 18 969
14 июня 202321 июня 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 270
15 июня 202317 июня 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 19 056
16 июня 202316 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 849
17 июня 20232 июля 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 20 702
18 июня 202322 июня 20231 остановкаРоссияБилеты от 19 520
19 июня 202320 июня 20231 остановкаУральские авиалинииБилеты от 20 369
20 июня 202320 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 18 649
21 июня 202321 июня 20231 остановкаРоссияБилеты от 19 704
22 июня 20238 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 889
23 июня 20233 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 858
24 июня 20232 июля 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 20 702
25 июня 202320 июля 20231 остановкаРоссияБилеты от 19 520
26 июня 202326 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
27 июня 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 281
28 июня 202329 июня 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 290
29 июня 20235 июля 20231 остановкаПобедаБилеты от 21 397
30 июня 202317 июля 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 21 183
1 июля 20235 июля 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 22 501
2 июля 202318 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
3 июля 202323 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 21 468
4 июля 20235 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
5 июля 20235 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 084
6 июля 20236 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
7 июля 202323 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 061
8 июля 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 988
9 июля 202319 июля 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 22 171
10 июля 202318 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 398
11 июля 20238 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
12 июля 202319 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 796
13 июля 202317 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 545
14 июля 202317 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
15 июля 202317 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 398
16 июля 202320 июля 20231 остановкаРоссияБилеты от 20 940
17 июля 202318 июля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 133
18 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 947
19 июля 202323 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 796
20 июля 202323 июля 2023Прямой рейсИжавиаБилеты от 20 374
21 июля 202321 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
22 июля 202311 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 22 498
23 июля 202310 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 21 444
24 июля 20238 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
25 июля 202321 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 19 344
26 июля 20232 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
27 июля 202312 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
28 июля 20232 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
29 июля 20238 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 796
30 июля 20232 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 19 804
31 июля 20231 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 21 485
1 августа 202321 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 22 510
2 августа 20232 августа 20231 остановкаПобедаБилеты от 22 497
3 августа 202320 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 21 721
4 августа 202323 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 22 498
5 августа 202320 августа 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 22 909
6 августа 20236 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 22 498
7 августа 202312 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 22 498
8 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 22 250
9 августа 202312 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 194
10 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсИжавиаБилеты от 20 374
11 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 796
12 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
13 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 196
14 августа 20238 сентября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 430
15 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
16 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 688
17 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
18 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 998
19 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 898
20 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 545
21 августа 202310 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 19 736
22 августа 202314 сентября 20231 остановкаРоссияБилеты от 19 270
23 августа 20238 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 298
24 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 18 023
25 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 20 085
26 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 19 787
27 августа 20236 сентября 20231 остановкаРоссияБилеты от 18 310
28 августа 202320 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 18 023
29 августа 202326 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 17 477
30 августа 202321 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 18 023
31 августа 202326 сентября 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 17 742
1 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 19 352
2 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 645
3 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 317
4 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 18 418
5 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 17 477
6 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 17 895
7 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 18 742
8 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 19 325
9 сентября 20239 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 16 001
10 сентября 202310 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 16 066
11 сентября 20239 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 798
12 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 798
13 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 838
14 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 17 742
15 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 17 372
16 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 746
17 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 17 498
18 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 798
19 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 646
20 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 798
21 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 15 852
22 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 305
23 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 17 498
24 сентября 202319 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 14 810
25 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 798
26 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 620
27 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 798
28 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 620
29 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 17 372
30 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 620
1 октября 202319 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 441
2 октября 20233 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 798
3 октября 202312 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 798
4 октября 20236 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 598
5 октября 202319 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 615
6 октября 202319 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 982
7 октября 202320 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 977
8 октября 202319 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 749
9 октября 202323 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 798
10 октября 202319 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 858
11 октября 202324 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 665
12 октября 202326 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 798
13 октября 202316 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 798
14 октября 202316 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 798
15 октября 202319 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 823
16 октября 202323 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 798
17 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 478
18 октября 202325 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 778
19 октября 202328 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
20 октября 202323 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 798
21 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 478
22 октября 202326 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 289
23 октября 202330 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
24 октября 202328 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 047
25 октября 202328 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
26 октября 202328 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 252
27 октября 202329 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 17 019
28 октября 20231 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 488
29 октября 202313 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 733
30 октября 202313 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
31 октября 20239 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 726
1 ноября 202314 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 581
2 ноября 202315 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 975
3 ноября 202312 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 238
4 ноября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
5 ноября 202318 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 527
6 ноября 202313 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 358
7 ноября 202321 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 478
8 ноября 202324 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 510
9 ноября 202323 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 848
10 ноября 202313 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 963
11 ноября 202316 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 358
12 ноября 202316 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 848
13 ноября 202319 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 735
14 ноября 202329 ноября 20231 остановкаУральские авиалинииБилеты от 27 327
15 ноября 202330 ноября 20231 остановкаУральские авиалинииБилеты от 27 327
16 ноября 202323 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
17 ноября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
18 ноября 20232 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
19 ноября 202326 ноября 20231 остановкаУральские авиалинииБилеты от 27 396
20 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 478
21 ноября 202311 декабря 20231 остановкаУральские авиалинииБилеты от 27 064
22 ноября 202311 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 478
23 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
24 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 983
