Цены на месяц из Чебоксар в Сочи, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 885 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 636 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 640 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 640 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 675 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 796 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 798 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 180 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 395 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 480 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 480 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 720 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 726 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 203 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 440 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 440 |
15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 446 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 755 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 800 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 800 |
9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 871 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 943 |
11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 962 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 084 |
22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 119 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 152 |
8 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 167 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 292 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 323 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 698 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Чебоксар в Сочи. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Сочи из Чебоксар на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Чебоксар в Сочи на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Чебоксары — Сочи на карте
Пункт отправления: Чебоксары, Чувашская Респ., Россия |
1. | Направляйтесь на юго-восток по ул. Энгельса в сторону ул. Привокзальная | 0,2 км | |
2. | Поверните направо на ул. Привокзальная | 0,2 км | |
3. | ул. Привокзальная поворачивает направо и переходит в пр. Ленина | 0,2 км | |
4. | Поверните налево и продолжайте движение по пр. Ленина | 0,3 км | |
5. | Продолжайте движение по пр-т. Ивана Яковлева | 0,7 км | |
6. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по пр-т. Ивана Яковлева | 0,5 км | |
7. | Плавный поворот направо на ш. Вурнарское | 0,2 км | |
8. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по ш. Вурнарское | 0,3 км | |
9. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по ш. Вурнарское | 2,2 км | |
10. | Продолжайте движение по ш. Ишлейское | 1,7 км | |
11. | Поверните направо на а/ | 5,0 км | |
12. | Поверните налево | 43,5 км | |
13. | Поверните направо | 39 м | |
14. | Поверните налево | 15,1 км | |
15. | Продолжайте движение по ул. Гагарина | 0,5 км | |
16. | Поверните направо на ул. Ленина | 2,7 км | |
17. | Поверните налево | 26,0 км | |
18. | Продолжайте движение по ш. Калининское | 5,2 км | |
19. | Поверните налево на ул. Котовского | 1,1 км | |
20. | Продолжайте движение по ш. Порецкое | 2,3 км | |
21. | Продолжайте движение по Р231 | 36,1 км | |
22. | Поверните направо на Р162 | 35,2 км | |
23. | Поверните налево | 30,7 км | |
24. | Поверните направо на Ардатов | 8,8 км | |
25. | Продолжайте движение по ул. Щорса | 44,7 км | |
26. | Поверните налево | 25,6 км | |
27. | Продолжайте движение по Саранск – Ромоданово – Кемля | 26,9 км | |
28. | Поверните направо на Р180 | 5,6 км | |
29. | На круге сверните на 2-й съезд на Р158/ Продолжайте движение по Р158 | 8,7 км | |
30. | Поверните налево и продолжайте движение по Р158 | 80,6 км | |
31. | Поверните направо на Мокшан - Исса | 16,5 км | |
32. | Продолжайте движение по ул. Поцелуева | 1,4 км | |
33. | Плавный поворот направо на ул. Клочкова | 1,9 км | |
34. | Продолжайте движение по ул. Левонабережная | 0,1 км | |
35. | Продолжайте движение по ул. Энгельса | 0,5 км | |
36. | Продолжайте движение по ул. Засечная | 1,8 км | |
37. | Поверните направо на М5 Урал/ | 33,1 км | |
38. | Поверните налево | 32,0 км | |
39. | Продолжайте движение по ул. Ломовская | 5,2 км | |
40. | Поверните направо на Р209 | 84,3 км | |
41. | Продолжайте движение по Р209 | 39,4 км | |
42. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по Р209 | 0,1 км | |
43. | Выезжайте на Р208 | 20,3 км | |
44. | Поверните налево | 31,9 км | |
45. | Продолжайте движение по ул. Карла Маркса | 5,7 км | |
46. | Продолжайте движение по ул. Советская | 0,3 км | |
47. | Поверните направо на ул. Ленинская | 0,3 км | |
48. | Поверните налево на ул. Ветеринарная | 0,2 км | |
49. | Поверните налево на ул. Базарная | 0,3 км | |
50. | ул. Базарная поворачивает направо и переходит в ул. Советская | 42,2 км | |
51. | Продолжайте движение по ул. 50 Лет Октября | 1,2 км | |
52. | Продолжайте движение по ул. Советская | 0,5 км | |
53. | Поверните направо на ул. Первомайская | 1,4 км | |
54. | Поверните налево на ул. Большая Садовая | 2,1 км | |
55. | Плавный поворот налево на ул. Железнодоржная | 11,1 км | |
56. | Поверните направо | 53,7 км | |
57. | Продолжайте движение по ул. Советская | 3,1 км | |
58. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по ул. Советская | 2,8 км | |
59. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по ул. Советская | 0,7 км | |
60. | Продолжайте движение по ул. Проезжая | 1,6 км | |
61. | Плавный поворот направо на E38/ | 13,9 км | |
62. | Поверните налево | 39,4 км | |
63. | Продолжайте движение по ул. Плотникова | 0,5 км | |
64. | Поверните направо на ул. Советская | 1,8 км | |
65. | Плавный поворот налево на ул. Урожайная | 26,1 км | |
66. | Поверните направо | 10,8 км | |
67. | Поверните налево | 2,6 км | |
68. | Поверните налево | 33,2 км | |
69. | Продолжайте движение по ул. 1-го Мая | 30,7 км | |
70. | Продолжайте движение по ул. Советская | 2,3 км | |
71. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Ленинская | 1,5 км | |
72. | Продолжайте движение по ул. Заброденская | 0,4 км | |
73. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по ул. Заброденская | 28,1 км | |
74. | Продолжайте движение по ул. Степная | 4,1 км | |
75. | Продолжайте движение по ул. 50 Лет Октября | 7,9 км | |
76. | Продолжайте движение по ул. Победы | 20,0 км | |
77. | Продолжайте движение по ул. Садовая | 7,1 км | |
78. | Плавный поворот направо | 7,5 км | |
79. | Держитесь левее | 0,7 км | |
80. | Выезжайте на а/ | 196 км | |
81. | Продолжайте движение по а/ | 124 км | |
82. | Продолжайте движение по а/ | 0,3 км | |
83. | Направляйтесь по съезду в сторону КРАСНОДАР | 0,3 км | |
84. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 27,6 км | |
85. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ | 0,1 км | |
86. | На развилке держитесь левее и следуйте по знакам на КРАСНОДАР | 1,0 км | |
87. | Продолжайте движение по а/ Платная дорога | 58,2 км | |
88. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ Платная дорога | 53,3 км | |
89. | Направляйтесь по съезду M-4 | 0,5 км | |
90. | Продолжайте движение по а/ Платная дорога | 34,7 км | |
91. | Продолжайте движение прямо по а/ | 33,6 км | |
92. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 45,7 км | |
93. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 34,3 км | |
94. | Продолжайте движение по а/ | 95,4 км | |
95. | На развилке держитесь левее и продолжайте движение в сторону E97/ | 0,7 км | |
96. | Продолжайте движение по E97/ | 3,4 км | |
97. | Продолжайте движение по ул. Черноморская/ Продолжайте движение по E97 | 152 км | |
98. | Держитесь левее, продолжая движение по E97/ | 12,3 км | |
99. | Держитесь правее, продолжая движение по E97/ | 0,6 км | |
100. | Продолжайте движение по yлица Виноградная/ | 1,7 км | |
101. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по yлица Виноградная/ | 0,3 км | |
102. | Поверните налево на съезд ул. ДОНСКАЯ в сторону АДЛЕР/ | 0,2 км | |
103. | Продолжайте движение по ул. Донская | 2,6 км | |
104. | На круге сверните на 2-й съезд на ул. Пластунская | 0,7 км | |
105. | Поверните направо | 52 м |
Пункт назначения: Сочи, Краснодарский край, Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Сочи в Чебоксары.
Билеты из Чебоксар в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 885 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 636 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 640 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 640 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 675 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 796 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 798 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 180 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 395 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 480 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 480 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 720 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 726 |
22 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 203 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 440 |
15 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 440 |
15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 446 |
26 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 755 |
12 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 800 |
19 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 800 |
9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 871 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 943 |
11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 962 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 084 |
22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 119 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 152 |
8 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 167 |
8 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 292 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 323 |
12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 698 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Сочи Чебоксар на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Чебоксар в Сочи и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 февраля 2024 | 15 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 996 |
Самые дешевые билеты из Чебоксар в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 167 |
9 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 871 |
10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 910 |
11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 962 |
12 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 885 |
13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 485 |
14 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 118 |
15 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 675 |
16 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 938 |
17 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 565 |
18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 12 295 |
19 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 636 |
20 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 603 |
21 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 433 |
22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 640 |
23 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 217 |
24 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 341 |
25 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 274 |
26 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 796 |
27 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 921 |
28 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 541 |
29 декабря 2023 | 2 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 511 |
30 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 223 |
31 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 643 |
1 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 003 |
2 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 403 |
3 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 787 |
4 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 528 |
5 января 2024 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 026 |
6 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 312 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 078 |
8 января 2024 | 14 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 311 |
9 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 339 |
10 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 189 |
11 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 584 |
12 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 068 |
13 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 767 |
14 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 613 |
15 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 416 |
16 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 512 |
17 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 417 |
18 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 955 |
19 января 2024 | 23 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 049 |
20 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 498 |
21 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 226 |
22 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 093 |
23 января 2024 | 26 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 540 |
24 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 433 |
25 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 690 |
26 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 420 |
27 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 357 |
28 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 680 |
29 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 370 |
30 января 2024 | 2 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 552 |
31 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 260 |
1 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 19 423 |
2 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 551 |
3 февраля 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 769 |
4 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 970 |
5 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 764 |
6 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 112 |
7 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 930 |
8 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 26 728 |
9 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 093 |
10 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 372 |
12 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 162 |
13 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 315 |
14 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 824 |
15 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 25 521 |
16 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 789 |
17 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 748 |
18 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 074 |
19 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 603 |
20 февраля 2024 | 1 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 867 |
21 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 432 |
22 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 520 |
23 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 574 |
24 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 475 |
25 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 188 |
26 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 968 |
27 февраля 2024 | 15 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 996 |
28 февраля 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 264 |
29 февраля 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 068 |
1 марта 2024 | 15 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 667 |
2 марта 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 230 |
3 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 635 |
4 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 754 |
5 марта 2024 | 8 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 227 |
6 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 771 |
7 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 859 |
8 марта 2024 | 15 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 642 |
9 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 904 |
10 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 311 |
11 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 360 |
12 марта 2024 | 15 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 033 |
13 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 712 |
15 марта 2024 | 19 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 542 |
17 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 369 |
18 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 030 |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 567 |
20 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 844 |
21 марта 2024 | 1 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 713 |
22 марта 2024 | 26 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 677 |
23 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 993 |
24 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 772 |
25 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 549 |
26 марта 2024 | 29 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 392 |
27 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 952 |
28 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 265 |
29 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 399 |
31 марта 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 376 |
1 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 969 |
3 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 244 |
4 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 085 |
5 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 173 |
6 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 204 |
7 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 252 |
8 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 396 |
9 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 609 |
10 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 757 |
11 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 534 |
12 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 584 |
13 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 351 |
14 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 982 |
15 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 344 |
16 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 024 |
17 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 508 |
18 апреля 2024 | 25 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 784 |
19 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 285 |
20 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 011 |
21 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 102 |
22 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 363 |
23 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 552 |
24 апреля 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 357 |
25 апреля 2024 | 2 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 797 |
26 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 311 |
27 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 958 |
28 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 059 |
29 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 227 |
1 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 700 |
2 мая 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 332 |
3 мая 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 400 |
4 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 662 |
5 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 472 |
6 мая 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 575 |
7 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 468 |
8 мая 2024 | 16 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 207 |
9 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 739 |
10 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 147 |
11 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 147 |
12 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 757 |
13 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 073 |
15 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 298 |
16 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 084 |
17 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 486 |
18 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 693 |
19 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 693 |
20 мая 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 931 |
21 мая 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 936 |
22 мая 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 230 |
23 мая 2024 | 6 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 722 |
24 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 683 |
25 мая 2024 | 8 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 487 |
26 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 280 |
27 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 385 |
28 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 702 |
29 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 018 |
30 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 396 |
31 мая 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 270 |
1 июня 2024 | 6 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 585 |
2 июня 2024 | 5 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 864 |
3 июня 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 297 |
4 июня 2024 | 6 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 172 |
5 июня 2024 | 10 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 859 |
6 июня 2024 | 13 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 780 |
7 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 768 |
8 июня 2024 | 12 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 936 |
9 июня 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 684 |
10 июня 2024 | 19 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 144 |
11 июня 2024 | 19 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 277 |
12 июня 2024 | 19 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 264 |
13 июня 2024 | 19 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 289 |
14 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 278 |
15 июня 2024 | 22 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 217 |
16 июня 2024 | 26 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 815 |
17 июня 2024 | 23 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 595 |
