Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Краснодар из Барнаула на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Барнаула в Краснодар на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Барнаул — Краснодар на карте
Пункт отправления: Barnaul, Altai Krai, Russia |
Расстояние между городами составит около 4,225 km, этот путь можно будет преодолеть примерно за 2 days 6 hours
1. | Head southeast on пр. Комсомольский toward б-р Обской | 2.0 km | |
2. | Turn right onto ул. Ползунова | 7 m | |
3. | Turn left onto пр. Комсомольский | 0.1 km | |
4. | Turn right onto ул. Льва Толстого | 0.2 km | |
5. | Turn left onto ул. Максима Горького | 0.1 km | |
6. | Turn right at the 1st cross street onto ул. Мало-Тобольская | 0.3 km | |
7. | Turn left onto пр. Ленина | 0.4 km | |
8. | Take the ramp onto Правобережный тракт/ Continue to follow Правобережный тракт | 15.1 km | |
9. | Continue onto Новосибирский тракт | 2.1 km | |
10. | Continue onto Чуйский тракт/ Continue to follow Чуйский тракт | 181 km | |
11. | Continue onto ш. Бердское/ | 6.0 km | |
12. | Turn left onto ул. Русская | 2.0 km | |
13. | At the roundabout, take the 3rd exit onto ул. Плотинная | 1.1 km | |
14. | Continue onto Дамба Новосибирской ГЭС | 4.2 km | |
15. | Continue onto ул. Приморская | 1.4 km | |
16. | Continue onto ш. Советское | 9.6 km | |
17. | Turn left onto ул. Петухова | 2.4 km | |
18. | At пл. Кирова, take the 2nd exit and stay on ул. Петухова | 4.2 km | |
19. | At the roundabout, take the 3rd exit onto ш. Ордынское/ | 2.3 km | |
20. | At the roundabout, take the 2nd exit | 12.1 km | |
21. | At the roundabout, exit onto Омский тракт | 20.3 km | |
22. | Merge onto Р-254 | 16.3 km | |
23. | Continue onto М51/ | 499 km | |
24. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Р-254 | 5.3 km | |
25. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Р-254 | 4.9 km | |
26. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Р-254 | 77.1 km | |
27. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Е30/ | 4.1 km | |
28. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Е30/ | 1.7 km | |
29. | Take the ramp to ТЮМЕНЬ | 0.4 km | |
30. | Merge onto Е30 | 15.7 km | |
31. | Turn left onto ул. Волгоградская/ Continue to follow Е30/ | 36.4 km | |
32. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Е30/ Continue to follow Е30 | 94.8 km | |
33. | Slight left toward Е30/ | 65 m | |
34. | Continue straight onto Е30/ | 46.1 km | |
35. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Е30/ Continue to follow Р402 | 145 km | |
36. | Take the ramp to КАЗАХСТАН/ | 0.7 km | |
37. | Continue onto а/ Continue to follow а/ | 32.0 km | |
38. | а/ | 52.7 km | |
39. | At the roundabout, take the 5th exit onto а/ Continue to follow Е30 | 101 km | |
40. | At the roundabout, take the 1st exit onto Е30/ | 45.8 km | |
41. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on Е30/ | 81.7 km | |
42. | At the roundabout, take the 1st exit onto Автодорога Байкал/ | 9.6 km | |
43. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Автодорога Байкал/ Continue to follow М51/ | 133 km | |
44. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Е30/ Continue to follow Е30 | 99.4 km | |
45. | Take the exit toward ТРОИЦК/ | 0.4 km | |
46. | Merge onto Обход города Челябинска/ | 44.1 km | |
47. | Merge onto E123/ | 4.2 km | |
48. | Take the exit toward ЕКАТЕРИНБУРГ/ | 0.5 km | |
49. | Merge onto Обход города Челябинска/ | 16.0 km | |
50. | Take the ramp to 5/ | 0.4 km | |
51. | Merge onto М5 Урал/ | 383 km | |
52. | Keep left to stay on М5 Урал/ | 76.1 km | |
53. | Continue straight to stay on М5 Урал/ | 123 km | |
54. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on М5 Урал/ | 214 km | |
55. | Take the exit toward УЛЬЯНОВСК | 0.7 km | |
56. | Merge onto 36К-374 | 8.2 km | |
57. | 36К-374 turns slightly right and becomes Р178 | 75 m | |
58. | At the roundabout, take the 2nd exit onto 36Р-170 | 11.4 km | |
59. | Slight right | 0.7 km | |
60. | Merge onto М5 Урал/ | 45.7 km | |
61. | Keep left to continue on М5 Урал/ | 1.7 km | |
62. | Slight left onto М5 Урал/ Continue to follow М5 Урал/ | 98.9 km | |
63. | Take the ramp to ВОЛГОГРАД | 0.3 km | |
64. | Continue onto Р228 | 290 km | |
65. | Slight right | 0.2 km | |
66. | Slight right onto СКАД/ Continue to follow Р228 | 25.2 km | |
67. | Turn right onto Р234 | 10.3 km | |
68. | Turn right onto E38/ | 82.6 km | |
69. | At the roundabout, take the 2nd exit onto P-22 Каспий/ Continue to follow E38/ | 73.8 km | |
70. | Continue straight to stay on E38/ | 11.4 km | |
71. | Keep left to stay on E38/ | 48.4 km | |
72. | Turn left | 2.5 km | |
73. | Turn left | 16.8 km | |
74. | Continue onto ул. Трудовая | 19.4 km | |
75. | Turn right | 13.9 km | |
76. | Continue straight | 9.5 km | |
77. | Continue onto ул. Советская | 28.0 km | |
78. | Continue onto ул. 25 Лет Октября | 1.3 km | |
79. | Turn left onto ул. Советская | 3.2 km | |
80. | Slight left onto ул. Урожайная | 26.1 km | |
81. | Turn right | 10.8 km | |
82. | Turn left | 2.6 km | |
83. | Turn left | 33.2 km | |
84. | Continue onto ул. 1-го Мая | 30.7 km | |
85. | Continue onto ул. Советская | 2.3 km | |
86. | At the roundabout, take the 2nd exit onto ул. Ленинская | 1.5 km | |
87. | Continue onto ул. Заброденская | 0.4 km | |
88. | At the roundabout, take the 1st exit and stay on ул. Заброденская | 28.1 km | |
89. | Continue onto ул. Степная | 4.1 km | |
90. | Continue onto ул. 50 Лет Октября | 7.9 km | |
91. | Continue onto ул. Победы | 20.0 km | |
92. | Continue onto ул. Садовая | 7.1 km | |
93. | Slight right | 7.5 km | |
94. | Keep left | 0.7 km | |
95. | Merge onto а/ | 196 km | |
96. | Continue onto а/ | 124 km | |
97. | Continue straight onto а/ | 0.3 km | |
98. | Take the ramp to КРАСНОДАР | 0.3 km | |
99. | Continue onto а/ Continue to follow а/ | 27.6 km | |
100. | At the roundabout, take the 2nd exit onto the а/ | 0.1 km | |
101. | Keep left at the fork, follow signs for КРАСНОДАР | 1.0 km | |
102. | Continue onto а/ Toll road | 58.2 km | |
103. | Keep left to stay on а/ Toll road | 53.3 km | |
104. | Take the M-4 ramp | 0.5 km | |
105. | Continue onto а/ Toll road | 34.7 km | |
106. | Continue straight to stay on а/ | 33.6 km | |
107. | Keep left to stay on а/ | 45.7 km | |
108. | Keep left to stay on а/ | 8.2 km | |
109. | Take the exit toward А136/ | 0.7 km | |
110. | Continue onto А136/ | 9.4 km | |
111. | Continue straight onto ул. Ростовское ш./ | 8.1 km | |
112. | Turn right onto ул. Офицерская/ Continue to follow Е115 | 2.5 km | |
113. | Turn right onto ул. Северная | 0.2 km | |
114. | Turn left onto ул. Рашпилевская | 0.7 km | |
115. | Turn left onto ул. Длинная | 0.2 km | |
116. | Turn left onto ул. Красная/ | 0.2 km |
Пункт назначения: Krasnodar, Krasnodar Krai, Russia |
Map data ©2021 Google
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Краснодара в Барнаул.
[tp_tutu]
"Станция прибытия" must not be equal to "Станция отправления".