Цены на авиабилеты на месяц по направлению Астрахани в Петрозаводск, в одну сторону
Дата вылета | Класс перелета | Стоимость | Пересадки | Расстояние | Найти билет |
11.03.2021 |
Эконом |
5 735 |
1 пересадка |
1 924.00 км | |
11.03.2021 |
Эконом |
6 822 |
2 пересадки |
1 924.00 км | |
20.03.2021 |
Эконом |
5 722 |
1 пересадка |
1 924.00 км | |
20.03.2021 |
Эконом |
8 706 |
2 пересадки |
1 924.00 км |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Астрахани в Петрозаводск. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Петрозаводск из Астрахани на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Астрахани в Петрозаводск на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Астрахань — Петрозаводск на карте
Пункт отправления: Астрахань, Астраханская обл., Россия |
1. | Направляйтесь на север в сторону ул. Яблочкова | 12 м | |
2. | На круге сверните на ул. Анри Барбюса | 1,6 км | |
3. | Продолжайте движение по А340/ Продолжайте движение по Е40 | 221 км | |
4. | Продолжайте движение по P22/ Продолжайте движение по P22 | 189 км | |
5. | Держитесь левее, продолжая движение по просп. Университетский/ Продолжайте движение по P22/ | 6,8 км | |
6. | Поверните налево на ул. Огородная | 0,4 км | |
7. | Поверните направо на ул. Просвещения | 0,2 км | |
8. | Поверните налево на ул. Морфлотская | 0,7 км | |
9. | Поверните направо на ул. Автозаводская | 1,0 км | |
10. | Поверните налево на ул. Неждановой/ | 0,5 км | |
11. | Поверните направо на 3-я Продольная магистраль | 7,0 км | |
12. | Поверните направо в сторону ул. им. Землячки | 45 м | |
13. | Поверните направо на ул. им. Землячки | 0,4 км | |
14. | Поверните направо на ул. Историческая/ Продолжайте движение по P22/ | 516 км | |
15. | Направляйтесь по съезду в сторону ЛИПЕЦК/ | 0,3 км | |
16. | Продолжайте движение по P22/ | 60,8 км | |
17. | Продолжайте движение по P22/ Продолжайте движение по P22 | 265 км | |
18. | Продолжайте движение по Е119 | 1,3 км | |
19. | Выезжайте на Е119/ Платная дорога | 97,1 км | |
20. | Держитесь левее, продолжая движение по М-4 | 0,5 км | |
21. | Сверните на съезд муса моторс/ | 0,3 км | |
22. | Выезжайте на МКАД | 23,8 км | |
23. | Держитесь левее, продолжая движение по МКАД | 25,5 км | |
24. | По съезду выезжайте на M-11 Платная дорога | 42,8 км | |
25. | Держитесь левее, продолжая движение по M-11 Платная дорога | 40,1 км | |
26. | На развилке держитесь левее, продолжая движение по M-11 | 53,3 км | |
27. | Выезжайте на E105/ | 35,1 км | |
28. | Продолжайте движение по ш. Ленинградское/ | 1,4 км | |
29. | Плавный поворот налево, продолжайте движение по ш. Ленинградское/ Продолжайте движение по E105/ | 18,7 км | |
30. | Направляйтесь по съезду в сторону M-11 Платная дорога | 0,6 км | |
31. | Продолжайте движение по M-11 Платная дорога | 51,5 км | |
32. | Держитесь левее, продолжая движение по M-11 Платная дорога | 287 км | |
33. | Сверните на съезд в сторону E105/ Платная дорога | 1,4 км | |
34. | На развилке держитесь правее, следуйте по знакам на Санкт-Петербург и выезжайте на E105/ | 21,4 км | |
35. | Продолжайте движение прямо по E105/ | 25,0 км | |
36. | Поверните направо на 49К-05 | 23,3 км | |
37. | Продолжайте движение по 41А-006 | 19,2 км | |
38. | Поверните налево и продолжайте движение по 41А-006 | 54,4 км | |
39. | Продолжайте движение по мкр. Валим/ | 2,0 км | |
40. | Продолжайте движение по мкр. Пороги | 0,6 км | |
41. | Продолжайте движение по 41А-006 | 0,4 км | |
42. | Продолжайте движение по мкр. Шкурина Горка/ | 0,8 км | |
43. | Продолжайте движение по ш. Киришское | 0,3 км | |
44. | Продолжайте движение по Октябрьская наб. ул. | 2,5 км | |
45. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по Октябрьская наб. ул. | 1,2 км | |
46. | Продолжайте движение по мкр. Званка | 1,0 км | |
47. | Продолжайте движение по 41А-006 | 0,4 км | |
48. | Продолжайте движение по мкр. Плеханово/ | 1,4 км | |
49. | Продолжайте движение по 41А-006 | 13,7 км | |
50. | Поверните направо и выезжайте на а/ | 114 км | |
51. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по E105/ | 175 км | |
52. | Поверните направо на ш. Пряжинское (по знакам на ПЕТРОЗАВОДСК) | 4,0 км | |
53. | На круге сверните на 1-й съезд на ш. Суоярвское | 6,1 км | |
54. | Поверните направо на пр. Лесной | 1,9 км | |
55. | На круге сверните на 2-й съезд на Лесной пр-т. | 1,5 км | |
56. | На круге сверните на 3-й съезд на ш. Лососинское | 1,9 км | |
57. | Продолжайте движение по путепровод Гоголевский/ Продолжайте движение по ул. Гоголя | 0,4 км | |
58. | Поверните направо на ул. Коммунальная | 0,3 км | |
59. | Поверните налево на наб. Древлянская | 0,1 км | |
60. | Поверните направо на просп. Комсомольский | 0,2 км | |
61. | Поверните налево на наб. Ла-Рошель | 0,5 км | |
62. | Поверните направо | 43 м |
Пункт назначения: Петрозаводск, Респ. Карелия, Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Петрозаводска в Астрахань.
Дешевые перелеты в Петрозаводск на самолёте
Откуда | Дата вылета | Класс перелета | Стоимость | Расстояние | Найти билет |
Брянск | 05.03.2021 |
Эконом |
7 411 |
936.00 км | |
Ульяновск | 01.07.2021 |
Эконом |
9 551 |
1 161.00 км | |
Курган | 07.03.2021 |
Эконом |
12 047 |
1 905.00 км | |
Кемерово | 09.04.2021 |
Эконом |
12 840 |
3 009.00 км | |
Элиста | 07.03.2021 |
Эконом |
13 479 |
1 821.00 км | |
Геленджик | 23.04.2021 |
Эконом |
16 235 |
1 920.00 км | |
Барнаул | 01.05.2021 |
Эконом |
18 028 |
3 001.00 км | |
Кировск | 05.03.2021 |
Эконом |
21 371 |
657.00 км | |
Нижневартовск | 06.03.2021 |
Эконом |
23 383 |
2 214.00 км | |
BAK | 02.04.2021 |
Эконом |
35 327 |
2 587.00 км |
Если вы добираетесь в Петрозаводск из другого города, то воспользуйтесь этой подборкой авиабилетов.