Цены на месяц из Абакана в Санкт-Петербург, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 954 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 504 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 079 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 137 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 318 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 501 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 575 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 632 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 657 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 698 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 715 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 300 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 408 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 595 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 603 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 631 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 696 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 730 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 984 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 002 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 105 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 105 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 143 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 430 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 864 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 967 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 984 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 984 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 149 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 215 |
22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 623 |
16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 633 |
22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 689 |
22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 700 |
18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 701 |
17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 848 |
15 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 853 |
3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 884 |
10 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 001 |
3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
7 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
10 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
11 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
15 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 005 |
15 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 020 |
17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 058 |
17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 071 |
19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 270 |
3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 358 |
3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 413 |
13 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 451 |
23 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 500 |
19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 514 |
19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 540 |
22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 731 |
16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 769 |
24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 781 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Абакана в Санкт-Петербург. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Санкт-Петербург из Абакана на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Абакана в Санкт-Петербург на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Абакан — Санкт-Петербург на карте
Пункт отправления: Абакан, Респ. Хакасия, Россия |
1. | Направляйтесь на восток по ул. Хакасская | 0,1 км | |
2. | Поверните налево в сторону ул. Л. Комсомола | 57 м | |
3. | Поверните налево на ул. Л. Комсомола | 0,2 км | |
4. | Поверните налево на ул. Советская | 0,4 км | |
5. | Поверните направо на ул. Некрасова | 1,6 км | |
6. | На ул. Кольцо сверните на 3-й съезд на ул. Крылова | 0,6 км | |
7. | Плавный поворот направо в сторону а/ | 85 м | |
8. | Плавный поворот направо на а/ | 1,8 км | |
9. | На круге сверните на 3-й съезд и продолжайте движение по а/ | 0,6 км | |
10. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/ | 2,7 км | |
11. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 4,4 км | |
12. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/ | 5,4 км | |
13. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 1,4 км | |
14. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 68,0 км | |
15. | Поверните налево | 75,5 км | |
16. | Поверните направо на перекрестке с ул. Курортная | 4,6 км | |
17. | Поверните направо на перекрестке с ул. Элеваторная | 96,1 км | |
18. | Поверните налево | 2,0 км | |
19. | Поверните направо на Западный Объезд Ужура | 1,0 км | |
20. | Продолжайте движение по Западный обход Ужура | 5,9 км | |
21. | Поверните налево на Р412 | 27,5 км | |
22. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по Р412 | 5,9 км | |
23. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по Р412 | 25,6 км | |
24. | Поверните налево на Объездная дор. | 3,9 км | |
25. | Поверните налево на пр. Преображенский | 0,6 км | |
26. | Поверните налево на перекрестке с ул. Российская | 5,5 км | |
27. | Поверните направо | 5,0 км | |
28. | Поверните налево | 14,9 км | |
29. | Поверните направо | 5,3 км | |
30. | Поверните налево | 7,6 км | |
31. | Продолжайте движение по ул. Нагорная | 4,4 км | |
32. | Поверните направо | 34,5 км | |
33. | Продолжайте движение по ул. Калинина | 7,8 км | |
34. | Поверните налево на пер. Калинина | 0,2 км | |
35. | На круге сверните на 1-й съезд | 61 м | |
36. | Продолжайте движение по ул. Ленина | 12,6 км | |
37. | Поверните налево | 28,7 км | |
38. | Поверните налево | 4,3 км | |
39. | Поверните налево | 6,4 км | |
40. | Поверните направо на Тисуль - Дмитриевка | 5,5 км | |
41. | Тисуль - Дмитриевка поворачивает направо и переходит в Тисуль | 0,8 км | |
42. | Поверните налево и продолжайте движение по Тисуль | 13,1 км | |
43. | Поверните налево на ул. Советская | 0,8 км | |
44. | Продолжайте движение по ул. Южный микрорайон | 2,3 км | |
45. | Поверните налево на а/ | 117 км | |
46. | Поверните налево и продолжайте движение по а/ | 16,2 км | |
47. | Продолжайте движение по ул. Нахимова (по знакам на НОВОСИБИРСК/ | 5,7 км | |
48. | ул. Нахимова поворачивает направо и переходит в просп. Кузнецкий | 0,1 км | |
49. | Продолжайте движение прямо по просп. Кузнецкий | 1,7 км | |
50. | Поверните направо на пр. Советский | 0,6 км | |
51. | На круге сверните на 4-й съезд на ул. Щетинкин Лог | 1,1 км | |
52. | Поверните налево на ул. Красноармейская/ | 94 м | |
53. | Поверните направо на ул. Рабочая | 1,6 км | |
54. | Поверните направо на ул. Сакко | 0,3 км | |
55. | Поверните налево на перекрестке 1 на ул. Железнодорожная | 4,2 км | |
56. | Продолжайте движение по ул. Пригородная | 1,7 км | |
57. | Поверните направо на перекрестке с ул. Севская | 13,1 км | |
58. | Продолжайте движение по Автодорога Сибирь | 6,7 км | |
59. | На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Сибирь/ Продолжайте движение по а/ | 215 км | |
60. | Направляйтесь по съезду в сторону КОЛЫВАНЬ/ | 0,7 км | |
61. | Выезжайте на М51/ | 61,9 км | |
62. | Продолжайте движение по М51/ | 499 км | |
63. | На круге сверните на 2-й съезд на Р-254 | 5,3 км | |
64. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 4,9 км | |
65. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 77,1 км | |
66. | На круге сверните на 3-й съезд на Е30/ | 4,1 км | |
67. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 1,7 км | |
68. | Направляйтесь по съезду в сторону ТЮМЕНЬ | 0,4 км | |
69. | Выезжайте на Е30 | 15,7 км | |
70. | Поверните налево на ул. Волгоградская/ Продолжайте движение по Е30/ | 36,4 км | |
71. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 94,8 км | |
72. | Плавный поворот налево в сторону Е30/ | 65 м | |
73. | Продолжайте движение по Е30/ | 46,1 км | |
74. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ Продолжайте движение по Р402 | 145 км | |
75. | Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАХСТАН/ | 0,7 км | |
76. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 32,0 км | |
77. | а/ | 52,7 км | |
78. | На круге сверните на 5-й съезд на а/ Продолжайте движение по Е30 | 101 км | |
79. | На круге сверните на 1-й съезд на Е30/ | 45,8 км | |
80. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 81,7 км | |
81. | На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Байкал/ | 9,6 км | |
82. | На круге сверните на 2-й съезд на Автодорога Байкал/ Продолжайте движение по М51/ | 133 км | |
83. | На круге сверните на 2-й съезд на Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 99,4 км | |
84. | Сверните на съезд в сторону ТРОИЦК/ | 0,4 км | |
85. | Выезжайте на Обход города Челябинска/ | 44,1 км | |
86. | Выезжайте на E123/ | 4,2 км | |
87. | Сверните на съезд в сторону ЕКАТЕРИНБУРГ/ | 0,5 км | |
88. | Выезжайте на Обход города Челябинска/ | 16,0 км | |
89. | Направляйтесь по съезду в сторону 5/ | 0,4 км | |
90. | Выезжайте на а/ | 49,1 км | |
91. | Продолжайте движение по а/ | 333 км | |
92. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 17,2 км | |
93. | Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАНЬ/ | 0,6 км | |
94. | Выезжайте на Западный обход город Уфы. | 26,5 км | |
95. | Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАН/ | 0,3 км | |
96. | Выезжайте на а/ | 22,6 км | |
97. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 122 км | |
98. | Продолжайте движение прямо по а/ | 111 км | |
99. | На круге сверните на 2-й съезд на Мензелинский тракт/ | 2,3 км | |
100. | На круге сверните на 2-й съезд на Мензелинский тракт/ | 3,5 км | |
101. | Продолжайте движение по Орловское кольцо | 0,4 км | |
102. | Плавный поворот направо на а/ Продолжайте движение по а/ | 4,2 км | |
103. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 1,4 км | |
104. | Продолжайте движение прямо по а/ Продолжайте движение по а/ | 4,5 км | |
105. | Продолжайте движение прямо по а/ | 86,4 км | |
106. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 272 км | |
107. | Продолжайте движение по ш. Казанское | 0,3 км | |
108. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ Продолжайте движение по а/ | 38,4 км | |
109. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по а/ | 59,3 км | |
110. | Продолжайте движение прямо по а/ | 138 км | |
111. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 33,9 км | |
112. | На круге сверните на 1-й съезд на а/ | 186 км | |
113. | Направляйтесь по съезду в сторону МОСКВА/ | 1,5 км | |
114. | Продолжайте движение по М7 | 54,5 км | |
115. | Выезжайте на а/ | 14,0 км | |
116. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 1,3 км | |
117. | Продолжайте движение по просп. Ленина | 2,0 км | |
118. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 33,7 км | |
119. | Продолжайте движение прямо по а/ | 26,6 км | |
120. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 42,2 км | |
121. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 33,5 км | |
122. | Направляйтесь по съезду МКАД-СЕВЕР в сторону ЩЕЛКОВСКОЕ ш. | 0,3 км | |
123. | Выезжайте на МКАД | 29,8 км | |
124. | Сверните на съезд 79 в сторону ДОЛГОПРУДНЫЙ | 0,2 км | |
125. | На развилке держитесь правее и выезжайте на M-11 Платная дорога | 41,3 км | |
126. | Держитесь левее, продолжая движение по M-11 Платная дорога | 40,1 км | |
127. | На развилке держитесь левее, продолжая движение по M-11 | 53,3 км | |
128. | Выезжайте на E105/ | 35,1 км | |
129. | Продолжайте движение по ш. Ленинградское/ | 1,4 км | |
130. | Плавный поворот налево, продолжайте движение по ш. Ленинградское/ Продолжайте движение по E105/ | 18,7 км | |
131. | Направляйтесь по съезду в сторону M-11 Платная дорога | 0,6 км | |
132. | Продолжайте движение по M-11 Платная дорога | 51,5 км | |
133. | Держитесь левее, продолжая движение по M-11 Платная дорога | 425 км | |
134. | По съезду выезжайте на КАД (внешн.)/ | 3,0 км | |
135. | Сверните на съезд ВИТЕБСКИЙ пр-т в сторону САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,9 км | |
136. | Продолжайте движение по пр. Витебский | 1,8 км | |
137. | Продолжайте движение прямо по пр. Витебский | 3,0 км | |
138. | Держитесь правее, продолжая движение по пр. Витебский | 4,5 км | |
139. | Продолжайте движение по ул. Воздухоплавательная | 0,8 км | |
140. | Поверните направо на пр. Лиговский | 3,4 км | |
141. | Плавный поворот направо в сторону пр. Невский | 66 м | |
142. | На круге сверните на 2-й съезд на пр. Невский | 0,1 км |
Пункт назначения: Санкт-Петербург, Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Санкт-Петербурга в Абакан.
Билеты из Абакана в Санкт-Петербург на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 954 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 504 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 079 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 137 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 318 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 501 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 575 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 632 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 657 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 698 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 715 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 300 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 408 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 595 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 603 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 631 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 696 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 730 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 984 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 002 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 105 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 105 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 143 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 430 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 864 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 967 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 984 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 984 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 149 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 215 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Санкт-Петербург Абакана на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Абакана в Санкт-Петербург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
20 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 812 |
Самые дешевые билеты из Абакана в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 сентября 2023 | 21 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 25 141 |
25 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 079 |
26 сентября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 954 |
27 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 326 |
28 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 504 |
29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 318 |
30 сентября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 300 |
1 октября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 611 |
2 октября 2023 | 9 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 045 |
3 октября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 884 |
4 октября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 045 |
5 октября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 453 |
6 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 586 |
7 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 005 |
8 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 721 |
9 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 005 |
10 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 001 |
11 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 005 |
12 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 652 |
13 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 451 |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 254 |
15 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 853 |
16 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 633 |
17 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 848 |
18 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 701 |
19 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 270 |
20 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 063 |
21 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 079 |
22 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 623 |
23 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 500 |
24 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 781 |
25 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 858 |
26 октября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 082 |
27 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 637 |
28 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 421 |
29 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 144 |
30 октября 2023 | 9 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 288 |
31 октября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 585 |
1 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 798 |
2 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 288 |
3 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 428 |
4 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 483 |
5 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 565 |
6 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 713 |
7 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 378 |
8 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 052 |
9 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 565 |
10 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 662 |
11 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 419 |
12 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 043 |
13 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 876 |
14 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 266 |
15 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 626 |
16 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 012 |
17 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 052 |
18 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 842 |
19 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 915 |
20 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 812 |
21 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 267 |
22 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 920 |
23 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 788 |
24 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 290 |
25 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 492 |
26 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 247 |
27 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 266 |
28 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 266 |
29 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 290 |
30 ноября 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 719 |
1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 455 |
2 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 015 |
3 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 826 |
4 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 288 |
5 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 136 |
7 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 992 |
8 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 672 |
9 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 567 |
10 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 876 |
11 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 812 |
12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 903 |
14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 871 |
15 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 604 |
16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 672 |
17 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 862 |
18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 648 |
19 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 442 |
20 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 493 |
21 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 510 |
22 декабря 2023 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 701 |
23 декабря 2023 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 496 |
24 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 116 |
25 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 610 |
26 декабря 2023 | 8 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 531 |
27 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 818 |
28 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 961 |
29 декабря 2023 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 830 |
30 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 955 |
31 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 596 |
1 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 001 |
2 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 851 |
3 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 934 |
4 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 331 |
5 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 789 |
6 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 218 |
7 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 719 |
8 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 717 |
9 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 826 |
10 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 116 |
11 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 468 |
12 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 750 |
13 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 519 |
15 января 2024 | 25 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 788 |
16 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 109 |
18 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 788 |
19 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 519 |
20 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 180 |
21 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 161 |
22 января 2024 | 25 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 288 |
23 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 175 |
25 января 2024 | 29 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 288 |
26 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 578 |
27 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 229 |
28 января 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 262 |
29 января 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 288 |
30 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 712 |
1 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 876 |
2 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 445 |
3 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 176 |
5 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 295 |
8 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 263 |
9 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 544 |
