Как добраться по маршруту Абакан — Санкт-Петербург транспортом

Цены на месяц из Абакана в Санкт-Петербург, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 17 954
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 19 504
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 079
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 137
29 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 318
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 501
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 575
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 632
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 657
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 698
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 715
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 300
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 408
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 595
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 603
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 631
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 696
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 730
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 984
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 002
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 105
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 105
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 143
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 430
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 864
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 967
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 984
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 984
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 23 149
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 23 215
22 октября 20231 остановкаБилеты от 16 623
16 октября 20231 остановкаБилеты от 16 633
22 октября 20231 остановкаБилеты от 16 689
22 октября 20231 остановкаБилеты от 16 700
18 октября 20231 остановкаБилеты от 16 701
17 октября 20231 остановкаБилеты от 16 848
15 октября 20231 остановкаБилеты от 16 853
3 октября 20231 остановкаБилеты от 16 884
10 октября 20231 остановкаБилеты от 17 001
3 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
7 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
9 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
10 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
11 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
15 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
16 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
18 октября 20231 остановкаБилеты от 17 005
15 октября 20231 остановкаБилеты от 17 020
17 октября 20231 остановкаБилеты от 17 058
17 октября 20231 остановкаБилеты от 17 071
19 октября 20231 остановкаБилеты от 17 270
3 октября 20231 остановкаБилеты от 17 358
3 октября 20231 остановкаБилеты от 17 413
13 октября 20231 остановкаБилеты от 17 451
23 октября 20231 остановкаБилеты от 17 500
19 октября 20231 остановкаБилеты от 17 514
19 октября 20231 остановкаБилеты от 17 540
22 октября 20231 остановкаБилеты от 17 731
16 октября 20231 остановкаБилеты от 17 769
24 октября 20231 остановкаБилеты от 17 781

Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Абакана в Санкт-Петербург. Класс перелёта Эконом.

 

Как доехать на автобусе


Вы можете доехать в Санкт-Петербург из Абакана на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.

 

Как доехать на машине с попутчиком


Вы можете доехать бесплатно из Абакана в Санкт-Петербург на автомобиле при помощи известного сервиса BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить поровну среди всех попутчиков лишь бензин.

 

Маршрут Абакан — Санкт-Петербург на карте

 

Пункт отправления: Абакан, Респ. Хакасия, Россия
Расстояние между городами составит около 4 934 км, этот путь можно будет преодолеть примерно за 2 дн. 14 ч.
1.Направляйтесь на восток по ул. Хакасская
0,1 км
2.Поверните налево в сторону ул. Л. Комсомола
57 м
3.Поверните налево на ул. Л. Комсомола
0,2 км
4.Поверните налево на ул. Советская
0,4 км
5.Поверните направо на ул. Некрасова
1,6 км
6.На ул. Кольцо сверните на 3-й съезд на ул. Крылова
0,6 км
7.Плавный поворот направо в сторону а/д Енисей/Р-257
85 м
8.Плавный поворот направо на а/д Енисей/Р-257
1,8 км
9.На круге сверните на 3-й съезд и продолжайте движение по а/д Енисей/Р-257
0,6 км
10.На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/д Енисей/Р-257
2,7 км
11.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/д Енисей/Р-257
4,4 км
12.На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/д Енисей/Р-257
5,4 км
13.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/д Енисей/Р-257
1,4 км
14.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/д Енисей/Р-257
68,0 км
15.Поверните налево
75,5 км
16.Поверните направо на перекрестке с ул. Курортная
4,6 км
17.Поверните направо на перекрестке с ул. Элеваторная
96,1 км
18.Поверните налево
2,0 км
19.Поверните направо на Западный Объезд Ужура
1,0 км
20.Продолжайте движение по Западный обход Ужура
5,9 км
21.Поверните налево на Р412
27,5 км
22.Плавный поворот направо, продолжайте движение по Р412
5,9 км
23.Плавный поворот направо, продолжайте движение по Р412
25,6 км
24.Поверните налево на Объездная дор.
3,9 км
25.Поверните налево на пр. Преображенский
0,6 км
26.Поверните налево на перекрестке с ул. Российская
5,5 км
27.Поверните направо
5,0 км
28.Поверните налево
14,9 км
29.Поверните направо
5,3 км
30.Поверните налево
7,6 км
31.Продолжайте движение по ул. Нагорная
4,4 км
32.Поверните направо
34,5 км
33.Продолжайте движение по ул. Калинина
7,8 км
34.Поверните налево на пер. Калинина
0,2 км
35.На круге сверните на 1-й съезд
61 м
36.Продолжайте движение по ул. Ленина
12,6 км
37.Поверните налево
28,7 км
38.Поверните налево
4,3 км
39.Поверните налево
6,4 км
40.Поверните направо на Тисуль - Дмитриевка
5,5 км
41.Тисуль - Дмитриевка поворачивает направо и переходит в Тисуль
0,8 км
42.Поверните налево и продолжайте движение по Тисуль
13,1 км
43.Поверните налево на ул. Советская
0,8 км
44.Продолжайте движение по ул. Южный микрорайон
2,3 км
45.Поверните налево на а/д Байкал/Р-255 (по знакам на КЕМЕРОВО/НОВОСИБИРСК)
117 км
46.Поверните налево и продолжайте движение по а/д Байкал/Р-255 (по знакам на КЕМЕРОВО/НОВОСИБИРСК)
16,2 км
47.Продолжайте движение по ул. Нахимова (по знакам на НОВОСИБИРСК/ПРОМЫШЛЕННАЯ/НОВОКУЗНЕЦК/М53)
5,7 км
48.ул. Нахимова поворачивает направо и переходит в просп. Кузнецкий
0,1 км
49.Продолжайте движение прямо по просп. Кузнецкий
1,7 км
50.Поверните направо на пр. Советский
0,6 км
51.На круге сверните на 4-й съезд на ул. Щетинкин Лог
1,1 км
52.Поверните налево на ул. Красноармейская/Р384
94 м
53.Поверните направо на ул. Рабочая
1,6 км
54.Поверните направо на ул. Сакко
0,3 км
55.Поверните налево на перекрестке 1 на ул. Железнодорожная
4,2 км
56.Продолжайте движение по ул. Пригородная
1,7 км
57.Поверните направо на перекрестке с ул. Севская
13,1 км
58.Продолжайте движение по Автодорога Сибирь
6,7 км
59.На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Сибирь/а/д Байкал/Р-255
Продолжайте движение по а/д Байкал/Р-255
215 км
60.Направляйтесь по съезду в сторону КОЛЫВАНЬ/ЧУЛЫМ/М51/ОМСК
0,7 км
61.Выезжайте на М51/Р-254
61,9 км
62.Продолжайте движение по М51/Р-254
499 км
63.На круге сверните на 2-й съезд на Р-254
5,3 км
64.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254
4,9 км
65.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254
77,1 км
66.На круге сверните на 3-й съезд на Е30/Р-254
4,1 км
67.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р-254
1,7 км
68.Направляйтесь по съезду в сторону ТЮМЕНЬ
0,4 км
69.Выезжайте на Е30
15,7 км
70.Поверните налево на ул. Волгоградская/Е30/Р402
Продолжайте движение по Е30/Р402
36,4 км
71.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р402
Продолжайте движение по Е30
94,8 км
72.Плавный поворот налево в сторону Е30/Р402
65 м
73.Продолжайте движение по Е30/Р402
46,1 км
74.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р402
Продолжайте движение по Р402
145 км
75.Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАХСТАН/КУРГАН
0,7 км
76.Продолжайте движение по а/д Омск-Курган/Е30
Продолжайте движение по а/д Омск-Курган
32,0 км
77.а/д Омск-Курган поворачивает направо и переходит в Е30
52,7 км
78.На круге сверните на 5-й съезд на а/д Омск-Курган/Е30
Продолжайте движение по Е30
101 км
79.На круге сверните на 1-й съезд на Е30/Р-254 в сторону ЧЕЛЯБИНСК
45,8 км
80.На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/Р-254 в сторону ЧЕЛЯБИНСК
81,7 км
81.На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Байкал/Е30/Р-254
9,6 км
82.На круге сверните на 2-й съезд на Автодорога Байкал/М51/Е30/Р-254 в сторону ЧЕЛЯБИНСК
Продолжайте движение по М51/Е30/Р-254
133 км
83.На круге сверните на 2-й съезд на Е30/Р-254 в сторону ШАДРИНСК
Продолжайте движение по Е30
99,4 км
84.Сверните на съезд в сторону ТРОИЦК/УФА
0,4 км
85.Выезжайте на Обход города Челябинска/Объездная а/д/75К-205
44,1 км
86.Выезжайте на E123/А-310
4,2 км
87.Сверните на съезд в сторону ЕКАТЕРИНБУРГ/УФА
0,5 км
88.Выезжайте на Обход города Челябинска/Объездная Автодорога/75К-205
16,0 км
89.Направляйтесь по съезду в сторону 5/МОСКВА
0,4 км
90.Выезжайте на а/д Урал/Е30/М5
49,1 км
91.Продолжайте движение по а/д Урал/Е30/М5
333 км
92.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Урал/Е30/М5
17,2 км
93.Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАНЬ/КАЗАН
0,6 км
94.Выезжайте на Западный обход город Уфы.
26,5 км
95.Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАН/КАЗАНЬ
0,3 км
96.Выезжайте на а/д Волга/М7
22,6 км
97.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Волга/М7
122 км
98.Продолжайте движение прямо по а/д Волга/М7
111 км
99.На круге сверните на 2-й съезд на Мензелинский тракт/а/д Волга/М7
2,3 км
100.На круге сверните на 2-й съезд на Мензелинский тракт/а/д Волга/ш. Автодорога номер 1/М7
3,5 км
101.Продолжайте движение по Орловское кольцо
0,4 км
102.Плавный поворот направо на а/д Волга/пр. Казанский/ш. Автодорога номер 1/М7
Продолжайте движение по а/д Волга/пр. Казанский/М7
4,2 км
103.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Волга/пр. Казанский/М7
1,4 км
104.Продолжайте движение прямо по а/д Волга/пр. Казанский/М7
Продолжайте движение по а/д Волга/М7
4,5 км
105.Продолжайте движение прямо по а/д Волга/М7
86,4 км
106.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Волга/М7
272 км
107.Продолжайте движение по ш. Казанское
0,3 км
108.На круге сверните на 2-й съезд на а/д Волга/ул. Терешковой/E22/М7
Продолжайте движение по а/д Волга/E22/М7
38,4 км
109.Плавный поворот направо, продолжайте движение по а/д Волга/E22/М7
59,3 км
110.Продолжайте движение прямо по а/д Волга/E22/М7
138 км
111.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Волга
33,9 км
112.На круге сверните на 1-й съезд на а/д Волга/E22/М7 в сторону MOSCOW/МОСКВА/ИBAHOBO
186 км
113.Направляйтесь по съезду в сторону МОСКВА/MOSKVA
1,5 км
114.Продолжайте движение по М7
54,5 км
115.Выезжайте на а/д Волга/ш. Горьковское/E22/М7
14,0 км
116.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Волга/ул. Мира/ш. Горьковское/E22/М7
1,3 км
117.Продолжайте движение по просп. Ленина
2,0 км
118.Продолжайте движение по а/д Волга/ул. Лакина/ш. Горьковское/E22/М7
Продолжайте движение по а/д Волга/ш. Горьковское/E22/М7
33,7 км
119.Продолжайте движение прямо по а/д Волга/ш. Горьковское/E22/М7
26,6 км
120.Держитесь левее, продолжая движение по а/д Волга/ш. Горьковское/E22/М7
42,2 км
121.Продолжайте движение по а/д Волга/ш. Горьковское/E22/М7
Продолжайте движение по а/д Волга/E22/М7
33,5 км
122.Направляйтесь по съезду МКАД-СЕВЕР в сторону ЩЕЛКОВСКОЕ ш.
0,3 км
123.Выезжайте на МКАД
29,8 км
124.Сверните на съезд 79 в сторону ДОЛГОПРУДНЫЙ
0,2 км
125.На развилке держитесь правее и выезжайте на M-11
Платная дорога
41,3 км
126.Держитесь левее, продолжая движение по M-11
Платная дорога
40,1 км
127.На развилке держитесь левее, продолжая движение по M-11
53,3 км
128.Выезжайте на E105/М-10
35,1 км
129.Продолжайте движение по ш. Ленинградское/E105/М-10
1,4 км
130.Плавный поворот налево, продолжайте движение по ш. Ленинградское/E105/М-10
Продолжайте движение по E105/М-10
18,7 км
131.Направляйтесь по съезду в сторону M-11
Платная дорога
0,6 км
132.Продолжайте движение по M-11
Платная дорога
51,5 км
133.Держитесь левее, продолжая движение по M-11
Платная дорога
425 км
134.По съезду выезжайте на КАД (внешн.)/Кольцевая Автомобильная дор.
3,0 км
135.Сверните на съезд ВИТЕБСКИЙ пр-т в сторону САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
0,9 км
136.Продолжайте движение по пр. Витебский
1,8 км
137.Продолжайте движение прямо по пр. Витебский
3,0 км
138.Держитесь правее, продолжая движение по пр. Витебский
4,5 км
139.Продолжайте движение по ул. Воздухоплавательная
0,8 км
140.Поверните направо на пр. Лиговский
3,4 км
141.Плавный поворот направо в сторону пр. Невский
66 м
142.На круге сверните на 2-й съезд на пр. Невский
0,1 км
Пункт назначения: Санкт-Петербург, Россия

 

Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Санкт-Петербурга в Абакан.

 

Билеты из Абакана в Санкт-Петербург на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 17 954
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 19 504
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 079
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 137
29 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 318
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 501
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 575
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 632
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 657
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 698
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 20 715
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 300
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 408
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 595
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 603
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 631
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 696
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 730
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 21 984
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 002
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 105
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 105
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 143
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 430
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 864
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 967
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 984
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 22 984
25 сентября 20231 остановкаБилеты от 23 149
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 23 215

Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Санкт-Петербург Абакана на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.

 

Самые дешевые билеты из Абакана в Санкт-Петербург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 812

 

Самые дешевые билеты из Абакана в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 сентября 202321 октября 20232 остановкиКрасАвиаБилеты от 25 141
25 сентября 202326 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 079
26 сентября 202325 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 954
27 сентября 20234 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 326
28 сентября 202311 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 504
29 сентября 20232 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 318
30 сентября 202315 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 300
1 октября 20235 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 18 611
2 октября 20239 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 045
3 октября 20233 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 16 884
4 октября 20237 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 045
5 октября 202311 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 453
6 октября 202310 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 18 586
7 октября 202317 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 17 005
8 октября 202313 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 721
9 октября 202316 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 17 005
10 октября 202316 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 17 001
11 октября 202316 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 17 005
12 октября 202320 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 652
13 октября 202318 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 17 451
14 октября 202321 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 254
15 октября 202318 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 16 853
16 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 633
17 октября 202319 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 848
18 октября 202318 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 16 701
19 октября 202321 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 270
20 октября 202326 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 20 063
21 октября 202328 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 079
22 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 623
23 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 500
24 октября 202328 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 781
25 октября 202327 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 19 858
26 октября 202321 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 082
27 октября 20237 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 637
28 октября 202310 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 421
29 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 144
30 октября 20239 ноября 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 21 288
31 октября 202323 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 585
1 ноября 20236 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 798
2 ноября 202313 ноября 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 20 288
3 ноября 202317 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 428
4 ноября 20237 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 483
5 ноября 20235 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 565
6 ноября 202310 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 713
7 ноября 202315 ноября 20231 остановкаКрасАвиаБилеты от 20 378
8 ноября 202322 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 052
9 ноября 202315 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 565
10 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 662
11 ноября 202315 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 419
12 ноября 202326 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 043
13 ноября 202314 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 876
14 ноября 202318 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 266
15 ноября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 626
16 ноября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 012
17 ноября 202328 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 052
18 ноября 202327 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 842
19 ноября 202323 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 915
20 ноября 202328 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 812
21 ноября 202329 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 267
22 ноября 202329 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 920
23 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 17 788
24 ноября 20237 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 23 290
25 ноября 202310 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 492
26 ноября 20237 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 247
27 ноября 202330 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 266
28 ноября 20232 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 266
29 ноября 202310 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 23 290
30 ноября 202311 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 719
1 декабря 20237 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 455
2 декабря 20234 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 015
3 декабря 202316 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 826
4 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 20 288
5 декабря 202331 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 136
7 декабря 202315 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 992
8 декабря 202317 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 672
9 декабря 202318 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 567
10 декабря 202319 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 876
11 декабря 202320 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 812
12 декабря 202315 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 903
14 декабря 202320 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 871
15 декабря 202320 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 604
16 декабря 202319 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 22 672
17 декабря 202325 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 862
18 декабря 202322 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 648
19 декабря 202324 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 442
20 декабря 202329 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 493
21 декабря 20234 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 510
22 декабря 202320 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 701
23 декабря 20237 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 496
24 декабря 202310 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 116
25 декабря 20236 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 610
26 декабря 20238 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 531
27 декабря 20235 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 818
28 декабря 202311 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 961
29 декабря 202313 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 24 830
30 декабря 202311 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 955
31 декабря 202311 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 596
1 января 202425 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 001
2 января 20249 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 851
3 января 202410 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 934
4 января 202414 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 331
5 января 202410 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 26 789
6 января 202413 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 218
7 января 202425 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 719
8 января 202414 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 717
9 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 826
10 января 202417 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 116
11 января 20241 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 468
12 января 202416 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 33 750
13 января 202428 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 28 519
15 января 202425 января 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 17 788
16 января 202423 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 109
18 января 202422 января 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 17 788
19 января 202424 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 519
20 января 202427 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 24 180
21 января 202427 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 23 161
22 января 202425 января 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 288
23 января 202429 января 20241 остановкаКрасАвиаБилеты от 24 175
25 января 202429 января 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 288
26 января 202431 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 578
27 января 20244 февраля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 24 229
28 января 202412 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 262
29 января 20248 февраля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 288
30 января 20243 февраля 20241 остановкаКрасАвиаБилеты от 25 712
1 февраля 202410 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 876
2 февраля 20248 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 445
3 февраля 20249 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 176
5 февраля 202415 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 295
8 февраля 202415 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 263
9 февраля 202415 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 544
10 февраля 202423 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 054
11 февраля 202417 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 482
12 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 17 788
13 февраля 202422 февраля 20241 остановкаКрасАвиаБилеты от 29 657
15 февраля 202423 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 638
17 февраля 202422 февраля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 24 169
18 февраля 202425 февраля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 31 513
19 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 288
20 февраля 202428 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 109
21 февраля 202427 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 284
22 февраля 202425 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 669
23 февраля 202424 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 248
26 февраля 20244 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 089
27 февраля 202429 февраля 20241 остановкаКрасАвиаБилеты от 21 472
29 февраля 20244 марта 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 19 888
1 марта 20246 марта 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 23 266
4 марта 202414 марта 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 17 788
5 марта 202410 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 346
6 марта 202410 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 495
7 марта 202411 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 973
8 марта 202412 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 339
9 марта 202413 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 721
10 марта 202417 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 721
11 марта 202418 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 042
13 марта 202420 марта 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 25 725
14 марта 202418 марта 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 17 788
15 марта 202417 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 106
17 марта 202430 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 309
18 марта 202425 марта 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 17 788
19 марта 202424 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 929
20 марта 202430 марта 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 25 752
21 марта 202426 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 603
22 марта 202430 марта 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 25 752
23 марта 202430 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 648
24 марта 202431 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 442
25 марта 202429 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 757
29 марта 20242 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 306
10 апреля 202417 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 096
12 апреля 202416 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 240
