Цены на месяц из Абакана в Санкт-Петербург, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 011 |
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 603 |
30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 960 |
27 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 367 |
28 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 018 |
25 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 067 |
29 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 135 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 947 |
25 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 642 |
30 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 18 872 |
27 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 20 406 |
29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 186 |
26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 796 |
26 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 27 143 |
26 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 35 624 |
8 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 646 |
24 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 745 |
3 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 602 |
4 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 602 |
10 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 602 |
11 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 602 |
17 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 602 |
18 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 602 |
22 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 175 |
18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 12 237 |
10 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 12 237 |
2 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 940 |
6 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 940 |
24 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 13 134 |
23 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 280 |
1 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 540 |
9 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 540 |
26 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 541 |
25 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 547 |
16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 547 |
19 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 547 |
20 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 547 |
12 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 547 |
14 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 602 |
15 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 646 |
17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 13 654 |
13 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 666 |
21 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 676 |
5 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 676 |
7 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 676 |
Мы отобрали самые дешевые билеты на самолет до конца текущего месяца на рейс из Абакана в Санкт-Петербург. Класс перелёта Эконом.
Как доехать на автобусе
Вы можете доехать в Санкт-Петербург из Абакана на автобусе, купив билет онлайн на интернет-сайте официального
партнера перевозчиков и автовокзалов России и стран СНГ. Доступно предварительное бронирование места.
Как доехать на машине с попутчиком
Вы можете доехать бесплатно из Абакана в Санкт-Петербург на автомобиле при помощи известного сервиса
BlaBlaCar. Для этого вам надо найти в системе частного автомобилиста, который едет по этому маршруту и оплатить
поровну среди всех попутчиков лишь бензин.
Маршрут Абакан — Санкт-Петербург на карте
Пункт отправления: Абакан, Респ. Хакасия, Россия |
1. | Направляйтесь на восток по ул. Хакасская | 0,1 км | |
2. | Поверните налево в сторону ул. Л. Комсомола | 57 м | |
3. | Поверните налево на ул. Л. Комсомола | 0,2 км | |
4. | Поверните налево на ул. Советская | 0,4 км | |
5. | Поверните направо на ул. Некрасова | 1,6 км | |
6. | На ул. Кольцо сверните на 3-й съезд на ул. Крылова | 0,6 км | |
7. | Плавный поворот направо в сторону а/ | 85 м | |
8. | Плавный поворот направо на а/ | 1,8 км | |
9. | На круге сверните на 3-й съезд и продолжайте движение по а/ | 0,6 км | |
10. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/ | 2,7 км | |
11. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 4,4 км | |
12. | На круге сверните на 1-й съезд и продолжайте движение по а/ | 5,4 км | |
13. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 1,4 км | |
14. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по а/ | 68,0 км | |
15. | Поверните налево | 75,5 км | |
16. | Поверните направо на перекрестке с ул. Курортная | 4,6 км | |
17. | Поверните направо на перекрестке с ул. Элеваторная | 96,1 км | |
18. | Поверните налево | 2,0 км | |
19. | Поверните направо на Западный Объезд Ужура | 1,0 км | |
20. | Продолжайте движение по Западный обход Ужура | 5,9 км | |
21. | Поверните налево на Р412 | 27,5 км | |
22. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по Р412 | 5,9 км | |
23. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по Р412 | 25,6 км | |
24. | Поверните налево на Объездная дор. | 3,9 км | |
25. | Поверните налево на пр. Преображенский | 0,6 км | |
26. | Поверните налево на перекрестке с ул. Российская | 5,5 км | |
27. | Поверните направо | 5,0 км | |
28. | Поверните налево | 14,9 км | |
29. | Поверните направо | 5,3 км | |
30. | Поверните налево | 7,6 км | |
31. | Продолжайте движение по ул. Нагорная | 4,4 км | |
32. | Поверните направо | 34,5 км | |
33. | Продолжайте движение по ул. Калинина | 7,8 км | |
34. | Поверните налево на пер. Калинина | 0,2 км | |
35. | На круге сверните на 1-й съезд | 61 м | |
36. | Продолжайте движение по ул. Ленина | 12,6 км | |
37. | Поверните налево | 28,7 км | |
38. | Поверните налево | 4,3 км | |
39. | Поверните налево | 6,4 км | |
40. | Поверните направо на Тисуль - Дмитриевка | 5,5 км | |
41. | Тисуль - Дмитриевка поворачивает направо и переходит в Тисуль | 0,8 км | |
42. | Поверните налево и продолжайте движение по Тисуль | 13,1 км | |
43. | Поверните налево на ул. Советская | 0,8 км | |
44. | Продолжайте движение по ул. Южный микрорайон | 2,3 км | |
45. | Поверните налево на а/ | 117 км | |
46. | Поверните налево и продолжайте движение по а/ | 16,2 км | |
47. | Продолжайте движение по ул. Нахимова (по знакам на НОВОСИБИРСК/ | 5,7 км | |
48. | ул. Нахимова поворачивает направо и переходит в просп. Кузнецкий | 0,1 км | |
49. | Продолжайте движение прямо по просп. Кузнецкий | 1,7 км | |
50. | Поверните направо на пр. Советский | 0,6 км | |
51. | На круге сверните на 4-й съезд на ул. Щетинкин Лог | 1,1 км | |
52. | Поверните налево на ул. Красноармейская/ | 94 м | |
53. | Поверните направо на ул. Рабочая | 1,6 км | |
54. | Поверните направо на ул. Сакко | 0,3 км | |
55. | Поверните налево на перекрестке 1 на ул. Железнодорожная | 4,2 км | |
56. | Продолжайте движение по ул. Пригородная | 1,7 км | |
57. | Поверните направо на перекрестке с ул. Севская | 13,1 км | |
58. | Продолжайте движение по Автодорога Сибирь | 6,7 км | |
59. | На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Сибирь/ Продолжайте движение по а/ | 215 км | |
60. | Направляйтесь по съезду в сторону КОЛЫВАНЬ/ | 0,7 км | |
61. | Выезжайте на М51/ | 61,9 км | |
62. | Продолжайте движение по М51/ | 499 км | |
63. | На круге сверните на 2-й съезд на Р-254 | 5,3 км | |
64. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 4,9 км | |
65. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р-254 | 77,1 км | |
66. | На круге сверните на 3-й съезд на Е30/ | 4,1 км | |
67. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 1,7 км | |
68. | Направляйтесь по съезду в сторону ТЮМЕНЬ | 0,4 км | |
69. | Выезжайте на Е30 | 15,7 км | |
70. | Поверните налево на ул. Волгоградская/ Продолжайте движение по Е30/ | 36,4 км | |
71. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 94,8 км | |
72. | Плавный поворот налево в сторону Е30/ | 65 м | |
73. | Продолжайте движение по Е30/ | 46,1 км | |
74. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ Продолжайте движение по Р402 | 145 км | |
75. | Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАХСТАН/ | 0,7 км | |
76. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 32,0 км | |
77. | а/ | 52,7 км | |
78. | На круге сверните на 5-й съезд на а/ Продолжайте движение по Е30 | 101 км | |
79. | На круге сверните на 1-й съезд на Е30/ | 45,8 км | |
80. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Е30/ | 81,7 км | |
81. | На круге сверните на 1-й съезд на Автодорога Байкал/ | 9,6 км | |
82. | На круге сверните на 2-й съезд на Автодорога Байкал/ Продолжайте движение по М51/ | 133 км | |
83. | На круге сверните на 2-й съезд на Е30/ Продолжайте движение по Е30 | 99,4 км | |
84. | Сверните на съезд в сторону ТРОИЦК/ | 0,4 км | |
85. | Выезжайте на Обход города Челябинска/ | 44,1 км | |
86. | Выезжайте на E123/ | 4,2 км | |
87. | Сверните на съезд в сторону ЕКАТЕРИНБУРГ/ | 0,5 км | |
88. | Выезжайте на Обход города Челябинска/ | 16,0 км | |
89. | Направляйтесь по съезду в сторону 5/ | 0,4 км | |
90. | Выезжайте на а/ | 49,1 км | |
91. | Продолжайте движение по а/ | 333 км | |
92. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 17,2 км | |
93. | Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАНЬ/ | 0,6 км | |
94. | Выезжайте на Западный обход город Уфы. | 26,5 км | |
95. | Направляйтесь по съезду в сторону КАЗАН/ | 0,3 км | |
96. | Выезжайте на а/ | 22,6 км | |
97. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 122 км | |
98. | Продолжайте движение прямо по а/ | 111 км | |
99. | На круге сверните на 2-й съезд на Мензелинский тракт/ | 2,3 км | |
100. | На круге сверните на 2-й съезд на Мензелинский тракт/ | 3,5 км | |
101. | Продолжайте движение по Орловское кольцо | 0,4 км | |
102. | Плавный поворот направо на а/ Продолжайте движение по а/ | 4,2 км | |
103. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 1,4 км | |
104. | Продолжайте движение прямо по а/ Продолжайте движение по а/ | 4,5 км | |
105. | Продолжайте движение прямо по а/ | 86,4 км | |
106. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 272 км | |
107. | Продолжайте движение по ш. Казанское | 0,3 км | |
108. | На круге сверните на 2-й съезд на а/ Продолжайте движение по а/ | 38,4 км | |
109. | Плавный поворот направо, продолжайте движение по а/ | 59,3 км | |
110. | Продолжайте движение прямо по а/ | 138 км | |
111. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 33,9 км | |
112. | На круге сверните на 1-й съезд на а/ | 186 км | |
113. | Направляйтесь по съезду в сторону МОСКВА/ | 1,5 км | |
114. | Продолжайте движение по М7 | 54,5 км | |
115. | Выезжайте на а/ | 14,0 км | |
116. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 1,3 км | |
117. | Продолжайте движение по просп. Ленина | 2,0 км | |
118. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 33,7 км | |
119. | Продолжайте движение прямо по а/ | 26,6 км | |
120. | Держитесь левее, продолжая движение по а/ | 42,2 км | |
121. | Продолжайте движение по а/ Продолжайте движение по а/ | 33,5 км | |
122. | Направляйтесь по съезду МКАД-СЕВЕР в сторону ЩЕЛКОВСКОЕ ш. | 0,3 км | |
123. | Выезжайте на МКАД | 29,8 км | |
124. | Сверните на съезд 79 в сторону ДОЛГОПРУДНЫЙ | 0,2 км | |
125. | На развилке держитесь правее и выезжайте на M-11 Платная дорога | 41,3 км | |
126. | Держитесь левее, продолжая движение по M-11 Платная дорога | 40,1 км | |
127. | На развилке держитесь левее, продолжая движение по M-11 | 53,3 км | |
128. | Выезжайте на E105/ | 35,1 км | |
129. | Продолжайте движение по ш. Ленинградское/ | 1,4 км | |
130. | Плавный поворот налево, продолжайте движение по ш. Ленинградское/ Продолжайте движение по E105/ | 18,7 км | |
131. | Направляйтесь по съезду в сторону M-11 Платная дорога | 0,6 км | |
132. | Продолжайте движение по M-11 Платная дорога | 51,5 км | |
133. | Держитесь левее, продолжая движение по M-11 Платная дорога | 425 км | |
134. | По съезду выезжайте на КАД (внешн.)/ | 3,0 км | |
135. | Сверните на съезд ВИТЕБСКИЙ пр-т в сторону САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,9 км | |
136. | Продолжайте движение по пр. Витебский | 1,8 км | |
137. | Продолжайте движение прямо по пр. Витебский | 3,0 км | |
138. | Держитесь правее, продолжая движение по пр. Витебский | 4,5 км | |
139. | Продолжайте движение по ул. Воздухоплавательная | 0,8 км | |
140. | Поверните направо на пр. Лиговский | 3,4 км | |
141. | Плавный поворот направо в сторону пр. Невский | 66 м | |
142. | На круге сверните на 2-й съезд на пр. Невский | 0,1 км |
Пункт назначения: Санкт-Петербург, Россия |
Открыть маршрут на Google Maps или в Яндекс-Навигаторе (ссылки откроются в новом окне). Вы также можете построить обратный путь из Санкт-Петербурга в Абакан.
Билеты из Абакана в Санкт-Петербург на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 011 |
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 603 |
30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 960 |
27 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 367 |
28 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 018 |
25 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 16 067 |
29 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 135 |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 947 |
25 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 642 |
30 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 18 872 |
27 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 20 406 |
29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 186 |
26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 796 |
26 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 27 143 |
26 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 35 624 |
Если вам нужно срочно купить авиабилеты в Санкт-Петербург Абакана на ближайшие даты, то воспользуйтесь подборкой выше.
Самые дешевые билеты из Абакана в Санкт-Петербург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 103 |
Самые дешевые билеты из Абакана в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 490 |
26 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 683 |
27 марта 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 352 |
28 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 941 |
29 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 490 |
30 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 162 |
31 марта 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 623 |
1 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 480 |
2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 613 |
3 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 547 |
4 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 268 |
5 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 162 |
6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 268 |
7 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 646 |
8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 541 |
9 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 944 |
10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 864 |
11 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 822 |
12 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 943 |
13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 547 |
14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 431 |
15 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 390 |
16 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 417 |
17 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 165 |
18 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 772 |
19 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 640 |
20 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 907 |
21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 842 |
22 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 388 |
23 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 483 |
24 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 388 |
25 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 683 |
26 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 043 |
27 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 241 |
28 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 038 |
29 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 608 |
30 апреля 2023 | 8 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 691 |
1 мая 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 949 |
2 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 547 |
3 мая 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 428 |
4 мая 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 673 |
5 мая 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 138 |
6 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 979 |
7 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 505 |
8 мая 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 090 |
9 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 738 |
10 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 646 |
11 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 864 |
12 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 992 |
13 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 640 |
14 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 090 |
15 мая 2023 | 20 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 284 |
16 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 314 |
17 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 944 |
18 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 635 |
19 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 305 |
20 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 624 |
21 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 867 |
22 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 334 |
23 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 991 |
24 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 867 |
25 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 802 |
26 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 500 |
27 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 949 |
28 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 360 |
29 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 428 |
30 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 453 |
31 мая 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 490 |
1 июня 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 284 |
2 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 309 |
3 июня 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 484 |
4 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 484 |
5 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 683 |
6 июня 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 309 |
7 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 683 |
8 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 673 |
9 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 218 |
10 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 887 |
11 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 440 |
12 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 538 |
13 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 110 |
14 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 029 |
15 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 490 |
16 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 885 |
17 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 691 |
18 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 082 |
19 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 242 |
20 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 048 |
21 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 781 |
22 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 882 |
23 июня 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 048 |
24 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 572 |
25 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 251 |
26 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 295 |
27 июня 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 825 |
28 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 666 |
29 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 781 |
30 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 801 |
1 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 082 |
2 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 192 |
3 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 192 |
4 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 404 |
5 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 827 |
6 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 989 |
7 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 593 |
8 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 915 |
9 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 218 |
10 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 138 |
11 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 288 |
12 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 082 |
13 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 082 |
14 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 250 |
15 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 447 |
16 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 082 |
17 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 082 |
18 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 812 |
19 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 072 |
20 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 082 |
21 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 228 |
22 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 218 |
23 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 834 |
24 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 834 |
25 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 812 |
26 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 666 |
27 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 506 |
28 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 583 |
29 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 228 |
30 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 834 |
31 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 218 |
1 августа 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 038 |
2 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 472 |
3 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 767 |
4 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 545 |
5 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 158 |
6 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 618 |
7 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 618 |
8 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 472 |
9 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 646 |
10 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 682 |
11 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 393 |
12 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 656 |
13 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 093 |
14 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 134 |
15 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 572 |
16 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 098 |
17 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 638 |
18 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 812 |
19 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 222 |
20 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 492 |
21 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 659 |
22 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 098 |
23 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 104 |
24 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 223 |
